项目信息服务 | 项目信息 |
|
20个项目 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
项目服务 |
|
2次 | 4次 | ||||
|
2次 | 6次 | 10次 | ||||
|
|||||||
|
5次 | 10次 | 20次 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
2次 | 5次 | 10次 | 15次 | 20次 | ||
|
2次 | 5次 | 10次 | 15次 | 20次 | ||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
招标信息服务 | 招标信息 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
招标服务 |
|
||||||
|
5次 | 10次 | |||||
|
|||||||
|
3次 | 5次 | 10次 | 15次 | |||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
数据信息服务 | 企业数据库 (全行业) |
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
数据服务 |
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
服务保障 | 秘书服务 |
|
多对一 | 多对一 | 多对一 | 多对一 | 多对一 |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
1次 | ||||||
|
1次 | 2次 | |||||
|
1次 | 1次 | |||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
宣传推广服务 | 产品推广 |
|
1个月 | ||||
|
1个月 | ||||||
|
1个月 | ||||||
|
1个月 | ||||||
|
1个月 | ||||||
|
1个月 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 8个月 | ||
|
1个月 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | ||
|
1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 5个月 | ||
|
1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 5个月 | ||
|
|||||||
权威认证 |
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
企业推广 |
|
6个月 | |||||
|
|||||||
|
6万封 | 7万封 | 8万封 | 8万封 | 10万封 | ||
|
10万封 | ||||||
|
1万条 | 2万条 | |||||
|
1次 | 1次 | |||||
|
1次 | 1次 | |||||
|
3个月 | 6个月 | 1年 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
招标采购导航网特色服务项目列表 | ||||||
服务项目 | 价格 | 服务项目 | 价格 | 服务项目 | 价格 | |
特色定制服务 |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 | |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 | |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 | |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 | |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 | |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 | |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 | |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 | |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 | |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 |
京ICP证 020180 号 招标采购导航网 2002 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 版权所有