名称 | 地区 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|
阿拉善电业局 | 阿拉善盟 | 99 | ||
阿拉善住房和城乡建设局 | 阿拉善盟 | 34 | ||
阿拉善左旗建设局 | 阿拉善盟 | 18 | ||
阿拉善左旗住房和城乡建设局 | 阿拉善盟 | 17 | ||
阿拉善盟林业局 | 阿拉善盟 | 15 | ||
阿拉善右旗住房和城乡建设局 | 阿拉善盟 | 12 | ||
阿拉善右旗建设局 | 阿拉善盟 | 12 | ||
阿拉善盟公安局 | 阿拉善盟 | 12 | ||
阿拉善左旗城市管理局 | 阿拉善盟 | 11 | ||
阿拉善盟文广局 | 阿拉善盟 | 11 | ||
阿拉善盟水务局 | 阿拉善盟 | 11 | ||
阿拉善右旗交通局 | 阿拉善盟 | 10 | ||
阿拉善右旗交通运输局 | 阿拉善盟 | 10 | ||
阿拉善盟国土资源局 | 阿拉善盟 | 10 | ||
阿拉善盟文化广播电视局 | 阿拉善盟 | 10 | ||
阿拉善左旗通乡通村道路建设指挥部办公室 | 阿拉善盟 | 9 | ||
阿拉善盟额济纳旗林业局 | 阿拉善盟 | 8 | ||
阿拉善左旗城市给排水公司 | 阿拉善盟 | 7 | ||
阿拉善左旗林业局 | 阿拉善盟 | 7 | ||
阿拉善左旗水务局 | 阿拉善盟 | 7 | ||
阿拉善左旗国土资源局 | 阿拉善盟 | 6 | ||
阿拉善滨河金沙发展有限责任公司 | 阿拉善盟 | 6 | ||
阿拉善盟交通局 | 阿拉善盟 | 6 | ||
阿拉善盟交通运输局 | 阿拉善盟 | 6 | ||
阿拉善盟民政局 | 阿拉善盟 | 6 | ||
蒙古自治区阿拉善盟交通局 | 阿拉善盟 | 5 | ||
阿拉善博物馆 | 阿拉善盟 | 5 | ||
阿拉善盟文化广播电影电视局 | 阿拉善盟 | 5 | ||
阿拉善盟科技局 | 阿拉善盟 | 5 | ||
阿拉善盟蒙医医院 | 阿拉善盟 | 5 | ||
阿拉善盟通勤航空试点项目建设指挥部 | 阿拉善盟 | 5 | ||
阿拉善盟通勤航空试点项目建设指挥部办公室 | 阿拉善盟 | 5 | ||
阿拉善党校 | 阿拉善盟 | 4 | ||
阿拉善盟人民防空办公室 | 阿拉善盟 | 4 | ||
阿拉善盟党校 | 阿拉善盟 | 4 | ||
阿拉善盟农牧业局 | 阿拉善盟 | 4 | ||
阿拉善盟孪井滩生态移民示范区农牧林业局 | 阿拉善盟 | 4 | ||
阿拉善盟建设局 | 阿拉善盟 | 4 | ||
阿拉善盟机关事务中心 | 阿拉善盟 | 4 | ||
阿拉善盟烟草公司 | 阿拉善盟 | 4 | ||
阿拉善盟科学技术局 | 阿拉善盟 | 4 | ||
中国共产党阿拉善盟委员会党校 | 阿拉善盟 | 3 | ||
阿拉善右旗教体局 | 阿拉善盟 | 3 | ||
阿拉善右旗水务局 | 阿拉善盟 | 3 | ||
阿拉善左旗巴彦浩特镇人民政府 | 阿拉善盟 | 3 | ||
阿拉善左旗房产管理局 | 阿拉善盟 | 3 | ||
阿拉善左旗房管局 | 阿拉善盟 | 3 | ||
阿拉善盟人事劳动和社会保障局 | 阿拉善盟 | 3 | ||
阿拉善盟卫生局 | 阿拉善盟 | 3 | ||
阿拉善盟图书馆 | 阿拉善盟 | 3 |
咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001
导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号:11010802023282 京ICP证 020180 号
本站法律顾问:北京市汉达律师事务所 林光明律师
北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层601
版权所有 2002-2021 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-81683755