名称 | 地区 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|
承德市公安局 | 承德市 | 77 | ||
承德市建设局 | 承德市 | 62 | ||
承德交通局 | 承德市 | 60 | ||
承德市交通局 | 承德市 | 58 | ||
承德市住房和城乡建设局 | 承德市 | 58 | ||
承德交警支队 | 承德市 | 46 | ||
承德市交警支队 | 承德市 | 46 | ||
承德市公安交警支队 | 承德市 | 46 | ||
承德市公安局交通警察支队 | 承德市 | 46 | ||
中国联合网络通信有限公司承德市分公司 | 承德市 | 35 | ||
承德市房地产开发公司 | 承德市 | 35 | ||
承德市水务局 | 承德市 | 26 | ||
承德龙宇热力有限责任公司 | 承德市 | 24 | ||
承德市中医院 | 承德市 | 22 | ||
承德市体育局 | 承德市 | 21 | ||
承德市卫生局 | 承德市 | 20 | ||
承德市林业局 | 承德市 | 20 | ||
承德市城市管理局 | 承德市 | 19 | ||
承德石油高等专科学校 | 承德市 | 19 | ||
承德财政局 | 承德市 | 19 | ||
承德龙新热力有限责任公司 | 承德市 | 19 | ||
承德市法院 | 承德市 | 18 | ||
承德市中级人民法院 | 承德市 | 17 | ||
承德市公安消防支队 | 承德市 | 17 | ||
承德市市公安消防支队 | 承德市 | 17 | ||
承德市发展和改革委员会 | 承德市 | 15 | ||
承德县教育局 | 承德市 | 14 | ||
承德市地税局 | 承德市 | 14 | ||
承德市营子区林业水务局 | 承德市 | 14 | ||
承德市营子矿区林业水务局 | 承德市 | 14 | ||
承德市财政局 | 承德市 | 14 | ||
承德市鹰手营子矿区林业水务局 | 承德市 | 14 | ||
承德市鹰手营矿区林业水务局 | 承德市 | 14 | ||
承德县公安局 | 承德市 | 13 | ||
承德县医院 | 承德市 | 13 | ||
承德市公路管理处 | 承德市 | 13 | ||
承德医学院 | 承德市 | 12 | ||
承德县林业局 | 承德市 | 12 | ||
承德市交通运输局 | 承德市 | 12 | ||
承德市双滦区卫生局 | 承德市 | 12 | ||
承德市气象局 | 承德市 | 12 | ||
承德市鹰手营子矿区供热站 | 承德市 | 12 | ||
承德医学院附属医院 | 承德市 | 11 | ||
承德县中医院 | 承德市 | 11 | ||
承德县土地开发整理中心 | 承德市 | 11 | ||
承德市地方税务局 | 承德市 | 11 | ||
承德市人民检察院 | 承德市 | 10 | ||
承德市住房公积金管理中心 | 承德市 | 10 | ||
承德市公积金管理中心 | 承德市 | 10 | ||
承德市国土资源局 | 承德市 | 10 |
咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001
导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号:11010802023282 京ICP证 020180 号
本站法律顾问:北京市汉达律师事务所 林光明律师
北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层601
版权所有 2002-2021 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-81683755