名称 | 地区 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|
河源市国土资源局 | 河源市 | 211 | ||
河源供电局 | 河源市 | 114 | ||
河源职业技术学院 | 河源市 | 55 | ||
河源市人力资源和社会保障局 | 河源市 | 50 | ||
河源市代建项目管理局 | 河源市 | 41 | ||
河源市政府代建项目管理局 | 河源市 | 41 | ||
河源市人民政府 | 河源市 | 37 | ||
河源市城市管理局 | 河源市 | 36 | ||
河源市河源中学 | 河源市 | 35 | ||
河源市城市综合管理局 | 河源市 | 30 | ||
深能合和电力(河源)有限公司 | 河源市 | 22 | ||
深能和合电力(河源)有限公司 | 河源市 | 22 | ||
河源市技工学校 | 河源市 | 17 | ||
河源市高级技工学校 | 河源市 | 17 | ||
河源海事局 | 河源市 | 17 | ||
河源市教育局 | 河源市 | 15 | ||
河源市卫生学校 | 河源市 | 14 | ||
河源市文化广电新闻出版局 | 河源市 | 14 | ||
河源市源城区建设局 | 河源市 | 14 | ||
河源市民政局 | 河源市 | 13 | ||
河源理工学校 | 河源市 | 13 | ||
中华人民共和国河源海事局 | 河源市 | 11 | ||
河源市房地产开发公司 | 河源市 | 11 | ||
河源市林业局 | 河源市 | 11 | ||
河源市水务局 | 河源市 | 11 | ||
河源市地方税务局 | 河源市 | 10 | ||
河源市财政局 | 河源市 | 10 | ||
河源市人民医院 | 河源市 | 9 | ||
河源市农副产品批发中心有限公司 | 河源市 | 9 | ||
河源市卫生监督所 | 河源市 | 9 | ||
河源市市人民医院 | 河源市 | 9 | ||
河源市环保局 | 河源市 | 9 | ||
河源市环境保护局 | 河源市 | 9 | ||
河源市人口和计划生育局 | 河源市 | 8 | ||
河源市人口计划生育局 | 河源市 | 8 | ||
河源市妇幼保健院 | 河源市 | 8 | ||
河源市计划生育局 | 河源市 | 8 | ||
河源出入境检验检疫局 | 河源市 | 7 | ||
河源市源城区地方公路管理站 | 河源市 | 7 | ||
河源市源城区教育局 | 河源市 | 7 | ||
河源市源城区经济技术开发有限公司 | 河源市 | 7 | ||
河源市行政服务中心 | 河源市 | 7 | ||
河源市高新区技术开发区有限公司 | 河源市 | 7 | ||
河源市高新技术开发区有限公司 | 河源市 | 7 | ||
河源市高新技术开发有限公司 | 河源市 | 7 | ||
河源检验检疫局 | 河源市 | 7 | ||
新疆叶河源果业股份有限公司 | 河源市 | 6 | ||
河源市公路局 | 河源市 | 6 | ||
河源市土地储备中心 | 河源市 | 6 | ||
河源市机关事务管理局 | 河源市 | 6 |
咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001
导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号:11010802023282 京ICP证 020180 号
本站法律顾问:北京市汉达律师事务所 林光明律师
北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层601
版权所有 2002-2021 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-81683755