重庆: |
---|
名称 | 地区 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|
九龙坡区教育发展服务中心 | 九龙坡区 | 225 | ||
九龙坡区教育服务中心 | 九龙坡区 | 225 | ||
九龙坡职业教育中心 | 九龙坡区 | 51 | ||
九龙坡区市政设施处 | 九龙坡区 | 44 | ||
九龙坡区九龙镇人民政府 | 九龙坡区 | 28 | ||
九龙坡区疾控中心 | 九龙坡区 | 28 | ||
九龙坡区教委 | 九龙坡区 | 25 | ||
九龙坡区市政园林局 | 九龙坡区 | 20 | ||
九龙坡区农林局 | 九龙坡区 | 19 | ||
九龙坡区公路局 | 九龙坡区 | 17 | ||
九龙坡区财政局 | 九龙坡区 | 16 | ||
九龙坡区环保局 | 九龙坡区 | 15 | ||
九龙坡区环卫处 | 九龙坡区 | 15 | ||
九龙坡区文广局 | 九龙坡区 | 14 | ||
九龙坡区农林水利局 | 九龙坡区 | 13 | ||
九龙坡区房管局 | 九龙坡区 | 12 | ||
九龙坡区委政法委 | 九龙坡区 | 11 | ||
九龙坡区政法委 | 九龙坡区 | 11 | ||
九龙坡区新闻中心 | 九龙坡区 | 10 | ||
九龙坡区社保局 | 九龙坡区 | 10 | ||
九龙坡区城乡建设委员会 | 九龙坡区 | 9 | ||
九龙坡区绿化处 | 九龙坡区 | 9 | ||
九龙坡区华岩风管处 | 九龙坡区 | 8 | ||
九龙坡区卫生局 | 九龙坡区 | 8 | ||
九龙坡区法院 | 九龙坡区 | 8 | ||
九龙坡区西彭镇人民政府 | 九龙坡区 | 8 | ||
九龙坡区旅游局 | 九龙坡区 | 7 | ||
九龙坡区计委 | 九龙坡区 | 7 | ||
九龙坡区计生委 | 九龙坡区 | 7 | ||
九龙坡区华岩风景管理处 | 九龙坡区 | 6 | ||
九龙坡区档案局 | 九龙坡区 | 6 | ||
九龙坡区科委 | 九龙坡区 | 6 | ||
九龙坡区第五人民医院 | 九龙坡区 | 6 | ||
九龙坡区老干局 | 九龙坡区 | 6 | ||
九龙坡区交通局 | 九龙坡区 | 5 | ||
九龙坡区交管所 | 九龙坡区 | 4 | ||
九龙坡区新闻信息中心 | 九龙坡区 | 4 | ||
九龙坡区残联 | 九龙坡区 | 4 | ||
九龙坡区民政局 | 九龙坡区 | 4 | ||
九龙坡区石板镇人民政府 | 九龙坡区 | 4 | ||
九龙坡区图书馆 | 九龙坡区 | 3 | ||
九龙坡区中学 | 九龙坡区 | 2 | ||
九龙坡区农业局 | 九龙坡区 | 2 | ||
九龙坡区含谷镇人民政府 | 九龙坡区 | 2 | ||
九龙坡区团区委 | 九龙坡区 | 2 | ||
九龙坡区就业局 | 九龙坡区 | 2 | ||
九龙坡区文化馆 | 九龙坡区 | 2 | ||
九龙坡区渝州路街道办 | 九龙坡区 | 2 | ||
九龙坡区第一中医院 | 九龙坡区 | 2 | ||
九龙坡区精神卫生中心 | 九龙坡区 | 2 |
咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001
导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号:11010802023282 京ICP证 020180 号
本站法律顾问:北京市汉达律师事务所 林光明律师
北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层601
版权所有 2002-2021 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-81683755