名称 | 地区 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|
太原有限公司 | 太原市 | 2379 | ||
山西晋煤集团 | 山西省 | 1253 | ||
阳泉煤业(集团)有限公司 | 阳泉市 | 1209 | ||
阳泉煤业集团有限公司 | 阳泉市 | 1209 | ||
大同煤矿集团大同煤矿集团 | 大同市 | 1106 | ||
大同煤矿集团 | 大同市 | 1106 | ||
大同煤矿集团公司 | 大同市 | 1039 | ||
大同煤矿集团有限公司 | 大同市 | 1007 | ||
山西煤销集团 | 山西省 | 976 | ||
山西煤炭运销集团 | 山西省 | 968 | ||
山西煤炭运销集团有限公司 | 山西省 | 937 | ||
山西煤炭运销集团有限公 | 山西省 | 937 | ||
山西煤炭运销集团公司 | 山西省 | 937 | ||
山西潞安集团公司 | 山西省 | 837 | ||
山西潞安集团有限公司 | 山西省 | 835 | ||
山西大学 | 山西省 | 789 | ||
阳泉集团煤业有限责任公司 | 阳泉市 | 649 | ||
阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 阳泉市 | 649 | ||
阳泉煤业集团煤业有限责任公司 | 阳泉市 | 649 | ||
阳泉煤业集团有限责任公司 | 阳泉市 | 649 | ||
大同大学 | 大同市 | 646 | ||
阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 太原市 | 609 | ||
山西天然气有限公司 | 山西省 | 595 | ||
大同煤矿有限责任公司 | 大同市 | 579 | ||
山西电力公司 | 山西省 | 572 | ||
大同煤矿集团有限责任公司 | 大同市 | 569 | ||
山西太钢不锈钢股份有限公司 | 山西省 | 511 | ||
太钢山西太钢不锈钢股份有限公司 | 山西省 | 511 | ||
太原重工股份有限公司 | 太原市 | 472 | ||
山西山西医科大学 | 山西省 | 469 | ||
山西医科大学 | 山西省 | 469 | ||
运城市交通局 | 运城市 | 386 | ||
山西阳城山城煤业有限公司 | 山西省 | 386 | ||
太原大学 | 太原市 | 380 | ||
运城市交通运输局 | 运城市 | 366 | ||
山西焦煤集团有限公司 | 山西省 | 347 | ||
山西潞安环能股份公司 | 山西省 | 345 | ||
山西省烟草公司 | 山西省 | 344 | ||
山西潞安环能股份有限公司 | 山西省 | 344 | ||
山西潞安环保能源股份有限公司 | 山西省 | 344 | ||
山西医学科学院 | 山西省 | 343 | ||
山西潞安环保能源股份开发有限公司 | 山西省 | 341 | ||
山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 山西省 | 341 | ||
山西潞安环保能源开发股份有限公 | 山西省 | 341 | ||
山西锦兴能源有限公司 | 山西省 | 325 | ||
山西晋煤集团泽州天安煤业有限公司 | 山西省 | 325 | ||
山西晋煤集团晋圣公司 | 山西省 | 324 | ||
山西潞安矿业公司 | 山西省 | 315 | ||
山西潞安矿业集团 | 山西省 | 314 | ||
太原财政局 | 太原市 | 304 |
咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001
导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号:11010802023282 京ICP证 020180 号
本站法律顾问:北京市汉达律师事务所 林光明律师
北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层601
版权所有 2002-2021 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-81683755