名称 | 地区 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|
韶关移动公司 | 韶关市 | 219 | ||
韶关供电局 | 韶关市 | 204 | ||
韶关学院 | 韶关市 | 176 | ||
韶关学院 | 韶关市 | 176 | ||
韶关市公路局 | 韶关市 | 62 | ||
韶关市建设局 | 韶关市 | 55 | ||
韶关市政府投资建设项目代建管理局 | 韶关市 | 47 | ||
韶关市水务局 | 韶关市 | 33 | ||
韶关市教育局 | 韶关市 | 32 | ||
韶关市新鸿达城市投资经营有限公司 | 韶关市 | 32 | ||
韶关市技师学院 | 韶关市 | 28 | ||
韶关市城市管理局 | 韶关市 | 26 | ||
韶关市林业局 | 韶关市 | 26 | ||
韶关市第一人民医院 | 韶关市 | 25 | ||
韶关市人民政府 | 韶关市 | 24 | ||
韶关市曲江区众益城市投资经营有限公司 | 韶关市 | 24 | ||
韶关曲江区众益城市投资经营有限公司 | 韶关市 | 24 | ||
韶关市交警支队 | 韶关市 | 21 | ||
韶关学院后勤处 | 韶关市 | 20 | ||
韶关市交通局 | 韶关市 | 20 | ||
韶关市金沁房地产开发有限公司 | 韶关市 | 20 | ||
韶关市曲江区曲江中学 | 韶关市 | 18 | ||
韶关市武江区水务局 | 韶关市 | 18 | ||
韶关市第一中学 | 韶关市 | 18 | ||
韶关市城市综合管理局 | 韶关市 | 16 | ||
韶关市园林管理局 | 韶关市 | 15 | ||
韶关市妇幼保健院 | 韶关市 | 15 | ||
韶关市田家炳中学 | 韶关市 | 15 | ||
韶关市社会保障局 | 韶关市 | 15 | ||
韶关市人力资源和社会保障局 | 韶关市 | 14 | ||
韶关市住房保障中心 | 韶关市 | 14 | ||
韶关学院韶州师范分院 | 韶关市 | 13 | ||
韶关学院韶州师范学院 | 韶关市 | 13 | ||
韶关市人民政府办公室 | 韶关市 | 13 | ||
韶关市国土局 | 韶关市 | 13 | ||
韶关市国土资源局 | 韶关市 | 13 | ||
韶关市广播电视台 | 韶关市 | 13 | ||
韶关市金财资产运营有限公司 | 韶关市 | 13 | ||
韶关广播电视台 | 韶关市 | 13 | ||
韶关市武江区教育局 | 韶关市 | 12 | ||
韶关市职业病防治院 | 韶关市 | 12 | ||
韶关市土地开发整理中心 | 韶关市 | 11 | ||
韶关市浈江区教育局 | 韶关市 | 11 | ||
韶关市环境监测中心 | 韶关市 | 11 | ||
韶关市环境监测中心站 | 韶关市 | 11 | ||
韶关市农业局 | 韶关市 | 10 | ||
韶关市地方税务局 | 韶关市 | 10 | ||
韶关市地税局 | 韶关市 | 10 | ||
韶关市曲江区水利工程建设管理处 | 韶关市 | 10 | ||
韶关市武江区莞韶甘棠工业园投资有限公司 | 韶关市 | 10 |
咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001
导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号:11010802023282 京ICP证 020180 号
本站法律顾问:北京市汉达律师事务所 林光明律师
北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层601
版权所有 2002-2021 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-81683755