重庆: |
---|
名称 | 地区 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|
沙坪坝区教委 | 沙坪坝区 | 119 | ||
沙坪坝区人民医院 | 沙坪坝区 | 91 | ||
沙坪坝区教育委员会 | 沙坪坝区 | 79 | ||
沙坪坝区三峡广场商圈管委会 | 沙坪坝区 | 76 | ||
沙坪坝区三峡广场管理委员会 | 沙坪坝区 | 74 | ||
沙坪坝区农水局 | 沙坪坝区 | 49 | ||
沙坪坝区旅游局 | 沙坪坝区 | 43 | ||
沙坪坝区社区卫生服务管理中心 | 沙坪坝区 | 40 | ||
沙坪坝区环卫处 | 沙坪坝区 | 38 | ||
沙坪坝环卫处 | 沙坪坝区 | 38 | ||
沙坪坝区法院 | 沙坪坝区 | 31 | ||
沙坪坝区环保局 | 沙坪坝区 | 30 | ||
沙坪坝区环境卫生管理处 | 沙坪坝区 | 26 | ||
沙坪坝区消防支队 | 沙坪坝区 | 24 | ||
沙坪坝区三峡广场商圈管委会商贸发展服务中心 | 沙坪坝区 | 23 | ||
沙坪坝区三峡广场管委会商贸发展服务中心 | 沙坪坝区 | 23 | ||
沙坪坝区中医院 | 沙坪坝区 | 21 | ||
沙坪坝区市政园林局 | 沙坪坝区 | 19 | ||
沙坪坝区交通委员会 | 沙坪坝区 | 18 | ||
沙坪坝区青木关医院 | 沙坪坝区 | 18 | ||
沙坪坝区文化馆 | 沙坪坝区 | 17 | ||
沙坪坝区人民法院 | 沙坪坝区 | 15 | ||
沙坪坝区福利院 | 沙坪坝区 | 15 | ||
沙坪坝区财政局 | 沙坪坝区 | 15 | ||
沙坪坝区青木关镇人民政府 | 沙坪坝区 | 14 | ||
沙坪坝区市政园林管理局 | 沙坪坝区 | 13 | ||
沙坪坝区教育管理信息中心 | 沙坪坝区 | 13 | ||
沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心 | 沙坪坝区 | 11 | ||
沙坪坝区机关事务局 | 沙坪坝区 | 11 | ||
沙坪坝区机关事务管理局 | 沙坪坝区 | 11 | ||
沙坪坝区疾控中心 | 沙坪坝区 | 11 | ||
沙坪坝区组织部 | 沙坪坝区 | 11 | ||
沙坪坝区天星桥干休所 | 沙坪坝区 | 9 | ||
沙坪坝区就业局 | 沙坪坝区 | 9 | ||
沙坪坝区房管局 | 沙坪坝区 | 9 | ||
沙坪坝区农业综合开发办公室 | 沙坪坝区 | 8 | ||
沙坪坝区卫生局 | 沙坪坝区 | 7 | ||
沙坪坝卫生局 | 沙坪坝区 | 7 | ||
中共沙坪坝区委办公室 | 沙坪坝区 | 6 | ||
沙坪坝区曾家镇人民政府 | 沙坪坝区 | 6 | ||
沙坪坝区育英小学 | 沙坪坝区 | 6 | ||
沙坪坝区远祖桥小学校 | 沙坪坝区 | 6 | ||
沙坪坝区就业服务管理局 | 沙坪坝区 | 5 | ||
沙坪坝区残疾人服务中心 | 沙坪坝区 | 5 | ||
沙坪坝区育英小学校 | 沙坪坝区 | 5 | ||
沙坪坝区土湾街道办事处 | 沙坪坝区 | 4 | ||
沙坪坝区委组织部 | 沙坪坝区 | 4 | ||
沙坪坝区沙坪公园 | 沙坪坝区 | 4 | ||
沙坪坝区磁器口古镇保护与旅游开发管理委员会 | 沙坪坝区 | 4 | ||
沙坪坝区三所学校 | 沙坪坝区 | 3 |
咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001
导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号:11010802023282 京ICP证 020180 号
本站法律顾问:北京市汉达律师事务所 林光明律师
北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层601
版权所有 2002-2021 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-81683755