名称 | 地区 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|
徐汇区人民政府 | 徐汇区 | 137 | ||
徐汇区教育局 | 徐汇区 | 100 | ||
徐汇区府办 | 徐汇区 | 71 | ||
徐汇区市容管理局 | 徐汇区 | 54 | ||
徐汇区绿化管理局 | 徐汇区 | 54 | ||
徐汇区绿化和市容管理局 | 徐汇区 | 52 | ||
徐汇区教育局基建管理站 | 徐汇区 | 37 | ||
徐汇区水务署 | 徐汇区 | 36 | ||
徐汇区教育局校舍基建管理站 | 徐汇区 | 35 | ||
徐汇区教育局校舍管理站 | 徐汇区 | 35 | ||
徐汇区中心医院 | 徐汇区 | 34 | ||
徐汇区民政局 | 徐汇区 | 34 | ||
徐汇区大华医院 | 徐汇区 | 26 | ||
徐汇区机管局 | 徐汇区 | 15 | ||
徐汇区住房保障和房屋管理局 | 徐汇区 | 14 | ||
徐汇区人民法院 | 徐汇区 | 11 | ||
徐汇区机关事务管理局 | 徐汇区 | 11 | ||
徐汇区法院 | 徐汇区 | 11 | ||
徐汇区人民政府机关事务管理局 | 徐汇区 | 10 | ||
徐汇区建设和交通委员会 | 徐汇区 | 10 | ||
徐汇区斜土路街道办事处 | 徐汇区 | 10 | ||
徐汇区牙病防治所 | 徐汇区 | 9 | ||
徐汇区牙防所 | 徐汇区 | 9 | ||
徐汇区人民政府办公室 | 徐汇区 | 8 | ||
徐汇区人民政府长桥街道办事处 | 徐汇区 | 7 | ||
徐汇区卫生事业服务中心 | 徐汇区 | 7 | ||
徐汇区长桥街道办事处 | 徐汇区 | 7 | ||
徐汇区公安消防支队 | 徐汇区 | 6 | ||
徐汇区社会福利院 | 徐汇区 | 6 | ||
徐汇区人民政府田林街道办事处 | 徐汇区 | 5 | ||
徐汇区图书馆 | 徐汇区 | 5 | ||
徐汇区审计局 | 徐汇区 | 5 | ||
徐汇区田林街道办事处 | 徐汇区 | 5 | ||
徐汇图书馆 | 徐汇区 | 5 | ||
徐汇区人民政府康健新村街道办事处 | 徐汇区 | 4 | ||
徐汇区人民政府徐家汇街道办事处 | 徐汇区 | 4 | ||
徐汇区徐家汇街道办事处 | 徐汇区 | 4 | ||
徐汇区财政局 | 徐汇区 | 4 | ||
徐汇区残联 | 徐汇区 | 3 | ||
徐汇区虹梅街道社区卫生服务中心 | 徐汇区 | 3 | ||
徐汇区龙华街道办事处 | 徐汇区 | 3 | ||
徐汇区业余大学 | 徐汇区 | 2 | ||
徐汇区公安局 | 徐汇区 | 2 | ||
重庆江厦徐汇置业有限公司 | 徐汇区 | 2 | ||
徐汇区人民政府龙华街道办事处 | 徐汇区 | 1 | ||
徐汇区凌云街道社区卫生服务中心 | 徐汇区 | 1 | ||
徐汇区劳动保障监察大队 | 徐汇区 | 1 | ||
徐汇区南洋中学 | 徐汇区 | 1 | ||
徐汇区卫生局 | 徐汇区 | 1 | ||
徐汇区康健街道社区卫生服务中心 | 徐汇区 | 1 |
咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001
导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号:11010802023282 京ICP证 020180 号
本站法律顾问:北京市汉达律师事务所 林光明律师
北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层601
版权所有 2002-2021 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-81683755