名称 | 地区 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|
淄博市公安局 | 淄博市 | 203 | ||
淄博市人民政府 | 淄博市 | 109 | ||
淄博市国土资源局 | 淄博市 | 98 | ||
淄博市交通局 | 淄博市 | 90 | ||
淄博市教育局 | 淄博市 | 81 | ||
淄博教育局 | 淄博市 | 81 | ||
淄博市交警支队 | 淄博市 | 67 | ||
淄博市公安交通警察支队 | 淄博市 | 66 | ||
淄博市公安局交警支队 | 淄博市 | 66 | ||
淄博市公安局交通警察支队 | 淄博市 | 66 | ||
淄博高新区政府投资工程建设中心 | 淄博市 | 50 | ||
淄博市临淄区教育局 | 淄博市 | 48 | ||
淄博热力有限公司 | 淄博市 | 46 | ||
中国联合网络通信有限公司淄博分公司 | 淄博市 | 41 | ||
淄博市林业局 | 淄博市 | 41 | ||
淄博市临淄大顺置业有限公司 | 淄博市 | 40 | ||
淄博市体育局 | 淄博市 | 39 | ||
淄博市园林局 | 淄博市 | 38 | ||
淄博市检察院 | 淄博市 | 36 | ||
淄博市人民检察院 | 淄博市 | 34 | ||
淄博市临淄区水务局 | 淄博市 | 32 | ||
淄博市淄川区林业局 | 淄博市 | 31 | ||
淄博职业学院 | 淄博市 | 31 | ||
淄博市城建重点工程建设指挥部 | 淄博市 | 30 | ||
淄博市城建重点工程建设指挥部市政工程建设办公室 | 淄博市 | 30 | ||
淄博市市政工程建设办公室 | 淄博市 | 30 | ||
淄博公路管理局 | 淄博市 | 27 | ||
淄博市博山中学 | 淄博市 | 27 | ||
淄博市公安局张店分局 | 淄博市 | 25 | ||
淄博市民政局 | 淄博市 | 25 | ||
淄博市张店区道路工程建设指挥部 | 淄博市 | 24 | ||
淄博市张店区道路工程指挥部 | 淄博市 | 24 | ||
淄博市临淄中学 | 淄博市 | 23 | ||
中国联合网络通信有限公司淄博市分公司 | 淄博市 | 20 | ||
淄博市博山区园林局 | 淄博市 | 20 | ||
淄博市农业局 | 淄博市 | 19 | ||
淄博市公安局博山分局 | 淄博市 | 18 | ||
淄博实验中学 | 淄博市 | 17 | ||
淄博市技师学院 | 淄博市 | 17 | ||
淄博市淄川区交通运输局 | 淄博市 | 17 | ||
淄博东升房地产开发有限公司 | 淄博市 | 16 | ||
淄博市国土资源局临淄分局 | 淄博市 | 16 | ||
淄博市淄川区水务局 | 淄博市 | 16 | ||
淄博市临淄区农业局 | 淄博市 | 15 | ||
淄博市王庄煤矿 | 淄博市 | 15 | ||
淄博高新技术创业服务中心 | 淄博市 | 15 | ||
淄博天煜置业有限公司 | 淄博市 | 14 | ||
淄博工业学校 | 淄博市 | 14 | ||
淄博市博物馆 | 淄博市 | 14 | ||
淄博市工业学校 | 淄博市 | 14 |
咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001
导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号:11010802023282 京ICP证 020180 号
本站法律顾问:北京市汉达律师事务所 林光明律师
北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层601
版权所有 2002-2021 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-81683755