· 发送信息到邮件!
收件人:
发件人:
标 题:
内容:
 
   

投标信用评定申请表

AAA级证书类型

查看样例>
  • 立信企业
  • 企业信用
  • 资信企业
  • 诚信供应商
  • 诚信经营示范企业
  • 质量服务诚信企业
  • 重服务守信用企业
  • 重合同守信用企业
  • 重质量守信用企业
  • XXX行业投标信用企业
  • *申请企业名称

  • *联系人电话

  • 联系人姓名

提交申请后,我们将尽快联系您办理。如有疑问,请致电 400-601-4000。

  • 您当前的位置: 招标采购导航网 > 招标中心 > 郑州航空工业管理学院航空港校区一期建设工程室外配套施工监...

    郑州航空工业管理学院航空港校区一期建设工程室外配套施工监理项目(二次)中标候选人公示

  • 发布日期:2026-09-10
  • 标签:中心
  • 位置:河南-郑州
  • 邮件转发
  •  收藏(0)
  • 收藏成功
    分组设置
  •  查看(0)
  •  纠错
  •  备忘(0)

招标采购导航网为业主单位委托的项目征集筛选优质供应商,将预报名企业审核对接提交给业主单位。

拨打免费咨询电话:400-601-4000,联系客服专员进行预报名。

  • 信息提示
  • ×
  • 反馈成功
    感谢您的参与,我们会尽快处理,必要时会与您取得联系
    请前往办公室——投诉/建议/深化,查看纠错结果。
  • 确定

    *****招标公司受业主*****委托,于2026-09-10在网上发布:郑州航空工业管理学院航空港校区一期建设工程室外配套施工监理项目(二次)中标候选人公示。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。

    查看详细信息请 注 册 登 录


      [河南省][公开招标][监理]郑州航空工业管理学院航空港校区一期建设工程室外配套施工监理项目(二次)中标候选人公示
      发布时间:2026-09-10 13:49:08
      项目名称: 郑州航空工业管理学院航空港校区一期建设工程室外配套施工监理项目
      项目编号: 豫工程(略) 交易分类: 房屋建筑工程
      监督部门: 郑州航空港经济综合实验区建设局 监督部门(略) 王仁诚
      监督部门联系(略) (略) 监督部门联系地址: 郑州航空港经济综合实验区新港大道与舜英路交叉口兴瑞办公区A2号楼628室
          郑州航空工业管理学院航空港校区一期建设工程室外配套施工监理项目(招标编号为豫工程(略))于2026-09-07(略)、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:

      一、基本情况

      项目名称

      郑州航空工业管理学院航空港校区一期建设工程室外配套施工监理项目

      标段名称

      郑州航空工业管理学院航空港校区一期建设工程室外配套施工监理项目

      标段编号

      豫工程(略)01

      招 标 人

      郑州航空工业管理学院

      代理机构

      (略)

      开标日期

      2026-09-07

      开标地点

      河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-5

      评标结束日期

      2026-09-08 18:14:38

      二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”

      三、中标候选人(排名不分先后)
      序号 中标候选人(略))/投标费率(%) 项目负责人 质量 工期(交货期)
      1 (略) (略).00 孙莉 符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格,其中供配电部分还需通过电力等相关部门整体验收合格并全部通电。 180
      2 (略) (略).00 李延笋 符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格,其中供配电部分还需通过电力等相关部门整体验收合格并全部通电 180
      3 (略) (略).00 代庆斌 符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格,其中供配电部分还需通过电力等相关部门整体验收合格并全部通电 180
      4 (略) (略).00 刘丽红 符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格,其中供配电部分还需通过电力等相关部门整体验收合格并全部通电 180
      5 (略) (略).00 潘国昌 符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格,其中供配电部分还需通过电力等相关部门整体验收合格并全部通电。 180
      6 (略) (略).00 孙晓飞 符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格,其中供配电部分还需通过电力等相关部门整体验收合格并全部通电 180
      7 (略) (略).00 刘鹏 符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格,其中供配电部分还需通过电力等相关部门整体验收合格并全部通电 180
      8 (略) (略).00 陈彦杰 符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格,其中供配电部分还需通过电力等相关部门整体验收合格并全部通电 180
      9 (略) (略).00 赵幸品 符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格,其中供配电部分还需通过电力等相关部门整体验收合格并全部通电。 180
      10 (略) (略).00 荣震 符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格,其中供配电部分还需通过电力等相关部门整体验收合格并全部通电 180
      11 (略) (略).00 杜建勋 符合国家现行有关施工质量验收规范、标准,验收合格,其中供配电部分还需通过电力等相关部门整体验收合格并全部通电。 180
      3.1、中标候选人项目管理人员情况
      序号 标段编号 单位名称 姓名 人员类别 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
      1 豫工程(略)01 (略) 陈彦杰 其他 项目总监理工程师 410***********8012 注册监理工程师 (略)
      2 豫工程(略)01 (略) 李延笋 其他 项目总监理工程师 411***********0094 注册监理工程师 (略)
      3 豫工程(略)01 (略) 刘丽红 其他 项目总监理工程师 410***********0081 注册监理工程师 (略)
      4 豫工程(略)01 (略) 潘国昌 其他 项目总监理工程师 410***********5936 注册监理工程师 (略)
      5 豫工程(略)01 (略) 孙莉 其他 项目总监理工程师 410***********5986 注册监理工程师 (略)
      6 豫工程(略)01 (略) 杜建勋 其他 项目总监理工程师 410***********0012 注册监理工程师 (略)
      7 豫工程(略)01 (略) 代庆斌 其他 项目总监理工程师 410***********8457 注册监理工程师 (略)
      8 豫工程(略)01 (略) 刘鹏 其他 项目总监理工程师 411***********351X 注册监理工程师 (略)
      9 豫工程(略)01 (略) 赵幸品 其他 项目总监理工程师 410***********672X 注册监理工程师 (略)
      10 豫工程(略)01 (略) 荣震 其他 项目总监理工程师 412***********2711 注册监理工程师 (略)
      11 豫工程(略)01 (略) 孙晓飞 其他 项目总监理工程师 410***********003X 注册监理工程师 (略)
      3.2、中标候选人企业业绩
      序号 标段编号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
      1 豫工程(略)01 (略) 开封市市政管理处2022年排水防涝设施提升改造项目(第三标段) 开封市市政管理处 2022年04月15日 (略).00
      2 豫工程(略)01 (略) 洞头全域污水管网及配套设施工程-旧城区雨污管网建设(本岛旧城区)工程监理 温州(略) 2023年03月01日 (略).00
      3 豫工程(略)01 (略) 郑东总部基地润玺园监理 (略) 2024年03月11日 (略).00
      4 豫工程(略)01 (略) 润居项目监理 (略) 2022年04月13日 (略).17
      5 豫工程(略)01 (略) 郑州市四环线及大河路快速化工程监理(东四环段等2标段)、中新华都 郑州市城乡建设委员会 2017年12月29日 (略).00
      6 豫工程(略)01 (略) 江山(略)(略) 2022年10月28日 (略).00
      7 豫工程(略)01 (略) 武安(略)(略) 2023年06月20日 (略).00
      8 豫工程(略)01 (略) 江海区老旧小区整体改造项目(一期) 江门(略) 2022年05月09日 (略).14
      9 豫工程(略)01 (略) 福州市火车南站东侧配套道路及景观绿化工程(一期)监理 (略) 2023年02月01日 (略).00
      10 豫工程(略)01 (略) 海南省中医院新院区(含省职业病医院)项目工程 (略) 2019年09月18日 (略).00
      11 豫工程(略)01 (略) (略)河南省分行营运大厦项目 (略)河南省分行 2022年01月11日 (略).00
      12 豫工程(略)01 (略) 焦作市陶瓷工业文化创意园工程项目监理 (略) 2023年05月04日 (略).00
      13 豫工程(略)01 (略) 焦作市东海大道工程(焦辉路一人民路)【0907】 (略) 2017年07月12日 (略).00
      14 豫工程(略)01 (略) 郑州彩虹桥及接线拆解与新建工程监理【0907】 郑州市城乡建设局 2021年09月23日 (略).00
      15 豫工程(略)01 (略) 河南中医药大学第一附属医院新院区一期工程及省中西医结合儿童医院建设项目【0907】 河南中医药大学第一附属医院 2018年06月28日 (略).00
      16 豫工程(略)01 (略) 河南开封科技传媒学院新校区建设一期工程监理一标段【0907】 河南开封科技传媒学院 2023年08月29日 (略).02
      17 豫工程(略)01 (略) 登封(略) 登封市住房和城乡建设局 2021年06月11日 (略).00
      18 豫工程(略)01 (略) 郑州(略) 郑州(略) 2018年05月10日 (略).00
      19 豫工程(略)01 (略) 贾鲁河生态修复工程(高新区段)监理服务(第二标段) (略) 2022年04月20日 (略).61
      20 豫工程(略)01 (略) 龙翔大道西延工程(郑尧高速东一高铁站广场)监理 平顶山市住房和城乡建设局 2020年01月19日 (略).00
      21 豫工程(略)01 (略) 2023年度卫东区老旧小区改造;同乐街、广胜巷;黄树小区二期、矿工路七号院等18个老旧小区连片组团改造项目(建设路街道办事处、鸿鹰街道办事处)监理 (略) 2023年10月27日 (略).00
      22 豫工程(略)01 (略) 开封(略) 开封(略) 2023年06月21日 (略).05
      23 豫工程(略)01 (略) 金寨县仙花路、南三路道排等项目工程监理 金寨县重点工程建设管理处 2022年01月20日 (略).00
      24 豫工程(略)01 (略) 周口市环湖路工程 周口(略) 2023年04月18日 (略).00
      25 豫工程(略)01 (略) 安徽自贸区蚌埠片区世界级硅基制造业中心新型显示产业园EPC项目监理 (略) 2022年08月10日 (略)0.00
      26 豫工程(略)01 (略) 托清经济开发区清水河产业园道路及综合管网设施建设项目 清水河产业园管理办公室 2022年08月10日 (略).00
      27 豫工程(略)01 (略) (略)荥阳市“郑上文脉活力带”城市更新项目郑上路(绕城高速-京城路)道路改造提升及15分钟生活圈工程 (略) 2023年11月07日 (略).00
      28 豫工程(略)01 (略) 信阳市2023年市本级新建断头路和道路提质改造工程监理 信阳市住房和城乡建设局 2023年07月18日 (略).52
      3.3、中标候选人项目负责人业绩
      无此项内容

      四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
      4.1招标文件要求的资格能力条件
      序号 标段编号 资格能力条件
      1 豫工程(略)01 1.投标人须具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照。
      2.资质要求:具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理或市政公用工程监理甲级资质或工程监理综合资质。
      (略)成立不足三个月的,据实提供;不足一个月的可不提供养老保险证明)。
      (略)的类似项目监理业绩1项。
      备注:业绩须提供中标结果网页截图、可查询的网页链接、中标通知书、合同(签字盖章及签订日期齐全)和竣工验收材料等证明材料。
      (略)成立未满三年,须提供成立当年至今的财务报告,新成立企业或成立不足一年的须提供基本开户银行出具的资信证明)。
      6.信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目总监理工程师不得存在以下情形之一:
      6.1被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目总监理工程师);
      6.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的;
      6.3被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的;
      6.4投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人);
      投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。
      招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的截止时间为投标截止时间。
      注:投标人需提供招标公告发布后的查询结果页面截图或查询结果打印件的扫描件。查询企业时需体现统一社会信用代码,查询人员时需体现身份证号码。
      7.本项目专门面向中小企业,投标人需提供《中小企业声明函》。
      8.本次招标不接受联合体投标。
      (略)信息、股东[或投资人]信息)。
      4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
      序号 标段编号 单位名称 资格能力条件
      1 豫工程(略)01 (略) 完全响应,工程监理综合资质
      2 豫工程(略)01 (略) 完全响应,市政公用工程监理甲级
      3 豫工程(略)01 (略) 完全响应,工程监理综合资质
      4 豫工程(略)01 (略) 完全响应,工程监理综合资质
      5 豫工程(略)01 (略) 完全响应,工程监理综合资质
      6 豫工程(略)01 (略) 完全响应,市政公用工程监理甲级
      7 豫工程(略)01 (略) 完全响应,工程监理综合资质
      8 豫工程(略)01 (略) 完全响应,工程监理综合资质
      9 豫工程(略)01 (略) 完全响应,市政公用工程监理甲级
      10 豫工程(略)01 (略) 完全响应,工程监理综合资质
      11 豫工程(略)01 (略) 完全响应,工程监理综合资质

      五、废标情况及原因
      无废标情况

      六、报价修正
      无报价内容

      七、所有投标人综合标评分情况
      序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
      1(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      2(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      3(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      4(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      5(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      6(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      7(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      8(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      9(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      10(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      11(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      12(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      13(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      14(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      15(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      16(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      17(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      18(略) 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
      19(略) 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
      20(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      21(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      22(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      23(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      24(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      25(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      26(略) 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
      27(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      28(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      29(略) 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
      30(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      31(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      32(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      33(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      34(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      35(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      36(略) 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
      37(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      38(略) 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
      39(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      40(略) 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
      41(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      42(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      43(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      44(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      45(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      46(略) 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
      47(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      48(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      49(略) 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
      50(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      51(略) 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
      52(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      53(略) 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
      54(略) 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
      55(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      56(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      57(略) 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
      58(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      59(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      60(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      61(略) 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
      62(略) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
      63(略) 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0

      八、所有投标人技术标评分情况
      序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
      1(略) 38.28 41.5 37.8 39.9 44.6 40.5 43.3
      2(略) 37.3 41.5 35.0 39.9 43.3 39.9 42.7
      3(略) 36.67 44.1 34.4 40.4 43.7 36.3 42.6
      4(略) 34.85 45.2 34.2 38.9 43.4 38.8 42.6
      5(略) 37.1 41.0 38.0 40.0 45.6 41.6 38.6
      6(略) 37.47 46.4 36.4 39.9 45.1 41.3 43.9
      7(略) 36.5 43.0 34.2 40.0 43.1 39.8 43.4
      8(略) 33.4 40.5 36.2 38.9 41.1 38.9 43.9
      9(略) 35.3 45.8 34.7 38.9 43.3 39.6 42.4
      10(略) 37.1 41.4 35.4 39.0 39.0 45.3 43.8
      11(略) 35.4 47.0 32.0 36.6 37.8 36.7 41.6
      12(略) 34.2 48.5 33.9 38.9 42.8 37.0 42.5
      13(略) 31.0 41.5 32.6 35.6 28.0 34.9 43.5
      14(略) 34.4 44.4 32.5 37.0 34.3 36.5 43.6
      15(略) 36.6 46.0 37.0 39.9 41.2 41.3 40.8
      16(略) 27.9 31.2 28.3 33.4 30.6 28.7 42.8
      17(略) 35.19 47.5 32.4 36.6 37.5 37.2 42.9
      18(略) 33.7 42.6 32.5 36.6 33.5 36.7 41.9
      19(略) 30.4 40.7 29.8 36.0 26.5 32.4 30.6
      20(略) 33.2 37.3 32.0 35.4 22.6 34.2 42.3
      21(略) 30.2 28.8 28.4 33.5 19.5 33.0 31.1
      22(略) 29.22 32.4 29.9 33.5 18.3 40.2 29.1
      23(略) 30.9 32.2 30.3 34.5 19.0 32.2 31.4
      24(略) 32.7 25.89 28.5 35.5 18.8 31.5 31.6
      25(略) 29.6 30.5 28.7 34.7 21.7 32.4 30.8
      26(略) 33.8 44.6 30.8 36.2 27.2 35.1 38.9
      27(略) 28.8 31.6 25.9 33.5 16.4 30.8 31.9
      28(略) 34.26 28.0 26.2 33.1 16.2 28.8 29.1
      29(略) 30.0 31.5 28.0 35.0 20.8 32.2 31.0
      30(略) 29.1 22.6 26.0 33.1 15.1 29.0 30.1
      31(略) 29.6 30.8 28.0 32.8 16.3 39.6 30.6
      32(略) 25.3 31.4 23.8 31.3 15.6 25.2 30.0
      33(略) 29.7 27.0 26.6 35.2 16.8 31.1 30.9
      34(略) 28.8 31.1 28.0 32.8 19.3 31.6 32.3
      35(略) 27.96 26.7 27.9 34.1 17.5 31.0 31.0
      36(略) 29.4 40.2 27.3 32.4 15.0 30.4 29.8
      37(略) 26.7 25.7 24.7 31.9 14.6 27.5 30.0
      38(略) 29.3 25.8 27.9 33.9 17.1 31.6 29.3
      39(略) 28.3 28.0 28.6 34.7 18.7 31.7 29.9
      40(略) 28.26 28.6 26.4 33.1 18.3 36.3 31.9
      41(略) 29.7 25.52 27.0 33.8 17.9 29.6 29.6
      42(略) 28.3 30.3 27.8 32.7 15.9 30.4 30.4
      43(略) 27.1 31.9 26.1 32.0 15.0 27.2 28.9
      44(略) 29.6 30.3 26.8 33.5 18.4 30.6 29.8
      45(略) 28.3 26.8 26.6 33.5 14.9 30.5 29.4
      46(略) 25.26 30.1 25.2 31.6 14.3 25.5 30.0
      47(略) 27.63 28.3 26.6 33.2 15.7 30.9 30.1
      48(略) 27.2 26.0 24.9 32.7 15.6 30.6 29.9
      49(略) 31.2 35.9 28.6 33.5 19.8 30.4 41.9
      50(略) 24.5 31.8 23.0 30.7 12.3 25.2 29.4
      51(略) 28.0 24.02 25.7 32.5 15.2 27.4 30.0
      52(略) 20.0 25.6 23.8 30.8 12.9 24.2 27.1
      53(略) 26.1 25.7 26.5 31.8 13.4 26.1 29.7
      54(略) 28.2 25.6 25.8 32.9 16.5 28.1 30.0
      55(略) 28.38 26.0 27.1 32.7 17.8 32.2 31.2
      56(略) 26.3 30.0 24.0 32.3 14.6 27.1 30.3
      57(略) 26.0 41.3 26.0 32.0 13.7 26.3 28.5
      58(略) 29.1 24.15 27.3 32.9 18.5 29.7 30.0
      59(略) 26.2 26.9 25.4 32.5 14.0 27.3 29.6
      60(略) 28.0 31.7 28.2 32.4 15.9 30.2 29.7
      61(略) 23.9 39.0 25.7 32.4 13.9 26.7 26.8
      62(略) 27.4 26.6 25.7 32.5 15.3 28.6 30.3
      63(略) 23.8 22.3 21.8 29.3 10.7 21.7 26.6

      九、所有投标人总得分情况
      序号 单位名称 报价得分 总得分
      1 (略) 24.09 70.08
      2 (略) 27.83 74.72
      3 (略) 28.35 63.66
      4 (略) 27.37 77.74
      5 (略) 26.2 87.7
      6 (略) 29.69 75.78
      7 (略) 26.84 75.4
      8 (略) 28.58 88.52
      9 (略) 29.69 75.56
      10 (略) 28.53 77.74
      11 (略) 25.36 79.22
      12 (略) 27.58 75.77
      13 (略) 29.69 76.12
      14 (略) 27.37 77.14
      15 (略) 25.94 85.63
      16 (略) 27.71 75.73
      17 (略) 28.47 76.88
      18 (略) 27.37 75.35
      19 (略) 26.6 75.73
      20 (略) 18.05 64.68
      21 (略) 19.23 67.24
      22 (略) 29.82 81.66
      23 (略) 28.53 88.27
      24 (略) 28.53 86.69
      25 (略) 29.49 74.48
      26 (略) 25.62 72.31
      27 (略) 27.37 74.96
      28 (略) 24.34 84.74
      29 (略) 28.32 73.44
      30 (略) 28.53 88.24
      31 (略) 29.77 85.07
      32 (略) 26.81 74.3
      33 (略) 28.48 73.09
      34 (略) 27.46 75.67
      35 (略) 27.37 77.44
      36 (略) 26.2 72.57
      37 (略) 22.72 81.19
      38 (略) 29.24 73.85
      39 (略) 28.56 89.4
      40 (略) 25.44 65.35
      41 (略) 27.37 74.51
      42 (略) 28.53 79.87
      43 (略) 28.53 73.8
      44 (略) 28.05 77.26
      45 (略) 25.29 81.08
      46 (略) 28.33 87.32
      47 (略) 27.3 87.3
      48 (略) 26.78 74.75
      49 (略) 29.89 73.38
      50 (略) 25.04 72.95
      51 (略) 27.26 72.99
      52 (略) 27.39 74.09
      53 (略) 27.56 87.83
      54 (略) 26.2 75.87
      55 (略) 27.37 84.9
      56 (略) 28.57 75.41
      57 (略) 22.72 76.95
      58 (略) 26.78 86.92
      59 (略) 28.53 76.48
      60 (略) 26.2 74.63
      61 (略) 27.37 76.16
      62 (略) 23.88 71.26
      63 (略) 27.37 87.37

      十、公示时间:2026年09月10日至2026年09月14日

      十一、招标文件规定公示的其他内容
      无此项内容

      十二、异议及投诉方式

      序号

      受理部门

      受理渠道


      招标人

      单位名称:郑州航空工业管理学院
      单位地址:郑州(略) (略) 电   话:(略)
      邮   箱:

      2

      招标代理机构

      (略)
      单位地址:郑州(略) (略) 电   话:(略)
      邮   箱:(略)

      3

      监督部门

      单位名称:郑州航空港经济综合实验区建设局
      单位地址:郑州航空港经济综合实验区新港大道与舜英路交叉口兴瑞办公区A2号楼628室
      (略) 电   话:(略)
      邮   箱:(略)

       

      (略)

      (略)

      (略)

      联系(略)

      2026年09月10日

      附件下载:
      中小企业声明函.zip
      开标记录表.pdf
      开标记录表.pdf
      我要投标
    详细信息及联系方式仅对会员开放,请您 登录 会员账号后查看, 如果您还不是会员,
    请点击 成为会员,请免费拨打 400-601-4000 申请免费
  • 特别相关推荐

咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001

导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号 11010802023282 京ICP证 020180 号

本站法律顾问:北京市汉达律师事务所  林光明律师

北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层

版权所有 2002-2026 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-61124611


  • 导航网APP

  • 微信公众号
收起
  • 客服
  • APP
  • 公众号
  • 投诉建议
  • 标书制作