| 项目名称 | 大化瑶族自治县易地扶贫搬迁安置点拿银片区、古江片区186套房产分别转让项目 | 项目编号 | BBWCQJY21-385-3 | |
| 挂牌起始日期 | 2021年10月16日 | 挂牌截止日期 | 2021年10月18日 | |
| 挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 1.不变更挂牌条件,按照1个工作日为一个周期延长挂牌(网络竞价时间同时顺延),直至征集到意向受让方; 2.变更挂牌条件,重新挂牌; 3.终止挂牌; | |
| 标的 概况 | 房地产 | |
| 标的简介 | 一、标的清单 | |
| 序号 | 标的名称 | 转让底价 (元) | 交易保证金 (元) | 竞价阶梯 (元/次) | 备注 |
| 1 | 拿银西区01-1-502号房(23.4㎡) | 54522.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 2 | 拿银西区02-1-409号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 3 | 拿银西区05-1-509号房(23.4㎡) | 54522.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 4 | 拿银西区06-1-209号房(23.4㎡) | 54054.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 5 | 拿银西区06-1-602号房(23.4㎡) | 53586.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 6 | 拿银西区07-1-502号房(23.4㎡) | 54522.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 7 | 拿银西区08-1-109号房(23.4㎡) | 52884.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 8 | 拿银西区09-1-502号房(23.4㎡) | 54522.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 9 | 拿银西区09-1-509号房(23.4㎡) | 54522.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 10 | 拿银西区09-1-602号房(23.4㎡) | 53586.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 11 | 拿银西区09-1-609号房(23.4㎡) | 53586.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 12 | 拿银西区11-1-102号房(23.4㎡) | 52884.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 13 | 拿银西区11-1-109号房(23.4㎡) | 52884.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 14 | 拿银西区11-1-202号房(23.4㎡) | 54054.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 15 | 拿银西区11-1-209号房(23.4㎡) | 54054.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 16 | 拿银西区11-1-302号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 17 | 拿银西区11-1-309号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 18 | 拿银西区11-1-402号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 19 | 拿银西区11-1-409号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 20 | 拿银西区11-1-502号房(23.4㎡) | 54522.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 21 | 拿银西区11-1-509号房(23.4㎡) | 54522.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 22 | 拿银西区11-1-602号房(23.4㎡) | 53586.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 23 | 拿银西区11-1-609号房(23.4㎡) | 53586.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 24 | 拿银西区12-1-102号房(23.4㎡) | 52884.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 25 | 拿银西区12-1-209号房(23.4㎡) | 54054.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 26 | 拿银西区12-1-302号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 27 | 拿银西区12-1-309号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 28 | 拿银西区12-1-402号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 29 | 拿银西区12-1-409号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 30 | 拿银西区12-1-502号房(23.4㎡) | 54522.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 31 | 拿银西区12-1-509号房(23.4㎡) | 54522.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 32 | 拿银西区12-1-602号房(23.4㎡) | 53586.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 33 | 拿银西区12-1-609号房(23.4㎡) | 53586.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 34 | 拿银西区13-1-109号房(23.4㎡) | 52884.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 35 | 拿银西区13-1-202号房(23.4㎡) | 54054.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 36 | 拿银西区13-1-209号房(23.4㎡) | 54054.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 37 | 拿银西区13-1-302号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 38 | 拿银西区13-1-309号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 39 | 拿银西区13-1-402号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 40 | 拿银西区13-1-409号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 41 | 拿银西区13-1-502号房(23.4㎡) | 54522.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 42 | 拿银西区13-1-509号房(23.4㎡) | 54522.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 43 | 拿银西区13-1-602号房(23.4㎡) | 53586.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 44 | 拿银西区13-1-609号房(23.4㎡) | 53586.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 45 | 拿银西区14-1-102号房(23.4㎡) | 52884.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 46 | 拿银西区14-1-109号房(23.4㎡) | 52884.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 47 | 拿银西区14-1-202号房(23.4㎡) | 54054.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 48 | 拿银西区14-1-209号房(23.4㎡) | 54054.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 49 | 拿银西区14-1-302号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 50 | 拿银西区14-1-309号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 51 | 拿银西区14-1-402号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 52 | 拿银西区14-1-409号房(23.4㎡) | 55224.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 53 | 拿银西区14-1-502号房(23.4㎡) | 54522.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 54 | 拿银西区14-1-509号房(23.4㎡) | 54522.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 55 | 拿银西区14-1-602号房(23.4㎡) | 53586.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 56 | 拿银西区14-1-609号房(23.4㎡) | 53586.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 57 | 拿银西区01-1-305号房(39.54㎡) | 93314.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 58 | 拿银西区02-1-505号房(39.54㎡) | 92128.20 | 20000.00 | 200.00 | |
| 59 | 拿银西区04-1-506号房(39.54㎡) | 92128.20 | 20000.00 | 200.00 | |
| 60 | 拿银西区05-1-206号房(39.54㎡) | 91337.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 61 | 拿银西区06-1-306号房(39.54㎡) | 93314.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 62 | 拿银西区07-1-504号房(39.54㎡) | 92128.20 | 20000.00 | 200.00 | |
| 63 | 拿银西区09-1-604号房(39.54㎡) | 90546.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 64 | 拿银西区11-1-205号房(39.54㎡) | 91337.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 65 | 拿银西区11-1-405号房(39.54㎡) | 93314.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 66 | 拿银西区11-1-605号房(39.54㎡) | 90546.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 67 | 拿银西区12-1-404号房(39.54㎡) | 93314.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 68 | 拿银西区13-1-304号房(39.54㎡) | 93314.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 69 | 拿银西区13-1-506号房(39.54㎡) | 92128.20 | 20000.00 | 200.00 | |
| 70 | 拿银西区13-1-507号房(39.54㎡) | 92128.20 | 20000.00 | 200.00 | |
| 71 | 拿银西区13-1-604号房(39.54㎡) | 90546.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 72 | 拿银西区13-1-605号房(39.54㎡) | 90546.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 73 | 拿银西区13-1-606号房(39.54㎡) | 90546.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 74 | 拿银西区13-1-607号房(39.54㎡) | 90546.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 75 | 拿银西区14-1-406号房(39.54㎡) | 90546.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 76 | 拿银西区14-1-304号房(39.54㎡) | 93314.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 77 | 拿银西区14-1-305号房(39.54㎡) | 93314.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 78 | 拿银西区14-1-306号房(39.54㎡) | 93314.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 79 | 拿银西区14-1-504号房(39.54㎡) | 92128.20 | 20000.00 | 200.00 | |
| 80 | 拿银西区14-1-506号房(39.54㎡) | 92128.20 | 20000.00 | 200.00 | |
| 81 | 拿银西区14-1-507号房(39.54㎡) | 92128.20 | 20000.00 | 200.00 | |
| 82 | 拿银西区14-1-604号房(39.54㎡) | 90546.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 83 | 拿银西区14-1-605号房(39.54㎡) | 90546.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 84 | 拿银西区14-1-606号房(39.54㎡) | 90546.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 85 | 拿银西区14-1-607号房(39.54㎡) | 90546.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 86 | 拿银西区34-1-503号房(63.25㎡) | 149270.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 87 | 拿银西区05-1-603号房(62.54㎡) | 147594.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 88 | 拿银西区09-1-503号房(62.54㎡) | 144467.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 89 | 拿银西区11-1-108号房(62.54㎡) | 144467.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 90 | 拿银西区04-1-110号房(64.63㎡) | 148002.70 | 20000.00 | 200.00 | |
| 91 | 拿银西区06-1-101号房(64.63㎡) | 148002.70 | 20000.00 | 200.00 | |
| 92 | 拿银西区08-1-301号房(64.63㎡) | 153819.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 93 | 拿银西区13-1-210号房(64.63㎡) | 150587.90 | 20000.00 | 200.00 | |
| 94 | 拿银西区41-3-301号房(85.26㎡) | 207181.80 | 20000.00 | 200.00 | |
| 95 | 拿银西区22-1-603号房(84.89㎡) | 200340.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 96 | 拿银西区10-1-203号房(85㎡) | 202300.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 97 | 拿银西区20-1-603号房(85.61㎡) | 202039.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 98 | 拿银西39-1-304号房(92.49㎡) | 224750.70 | 20000.00 | 200.00 | |
| 99 | 拿银西区39-1-604号房(92.49㎡) | 218276.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 100 | 拿银西区19-1-502号房(100.94㎡) | 242256.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 101 | 拿银西区15-1-602号房(101.64㎡) | 239870.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 102 | 拿银西区16-2-201号房(101.6㎡) | 241808.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 103 | 拿银西区20-2-602号房(102.33㎡) | 241498.80 | 20000.00 | 200.00 | |
| 104 | 拿银西区37-1-604号房(101.07㎡) | 238525.20 | 20000.00 | 200.00 | |
| 105 | 拿银西区40-3-203号房(101.07㎡) | 240546.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 106 | 拿银西区24-1-401号房(119.52㎡) | 290433.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 107 | 拿银西区24-1-402号房(119.52㎡) | 290433.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 108 | 拿银西区35-1-601号房(119.23㎡) | 283767.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 109 | 拿银西区35-2-202号房(119.23㎡) | 286152.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 110 | 拿银西区35-2-402号房(119.23㎡) | 292113.50 | 20000.00 | 200.00 | |
| 111 | 拿银西区35-2-601号房(119.23㎡) | 283767.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 112 | 拿银西区41-3-204号房(120.11㎡) | 288264.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 113 | 拿银西区41-3-404号房(120.11㎡) | 294269.50 | 20000.00 | 200.00 | |
| 114 | 拿银西区41-3-503号房(120.12㎡) | 291891.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 115 | 拿银西区41-3-504号房(120.11㎡) | 291867.30 | 20000.00 | 200.00 | |
| 116 | 拿银西区41-3-603号房(120.12㎡) | 285885.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 117 | 拿银西区41-3-604号房(120.11㎡) | 285861.80 | 20000.00 | 200.00 | |
| 118 | 拿银西区33-3-303号房(142.23㎡) | 348463.50 | 20000.00 | 200.00 | |
| 119 | 拿银西区36-2-402号房(141.58㎡) | 346871.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 120 | 拿银西区41-1-603号房(141.58㎡) | 336960.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 121 | 拿银西区40-1-501号房(141.58㎡) | 344039.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 122 | 拿银西区41-2-504号房(141.58㎡) | 344039.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 123 | 拿银西区41-2-603号房(141.58㎡) | 336960.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 124 | 拿银西区41-2-604号房(141.58㎡) | 336960.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 125 | 拿银西区29-2-303、304号房(169.36㎡) | 406464.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 126 | 拿银西区38-2-203、204号房(169.36㎡) | 399689.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 127 | 拿银西区38-2-303、304号房(169.36㎡) | 406464.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 128 | 拿银西区38-2-403、404号房(169.36㎡) | 406464.00 | 20000.00 | 200.00 | 该标的为两本证。 |
| 129 | 拿银西区38-2-503、504号房(169.36㎡) | 403076.80 | 20000.00 | 200.00 | |
| 130 | 拿银西区38-2-603、604号房(169.36㎡) | 394608.80 | 20000.00 | 200.00 | 该标的为两本证。 |
| 131 | 拿银西区30-2-303、304号房(170.19㎡) | 408456.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 132 | 拿银西区30-2-403、404号房(170.19㎡) | 408456.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 133 | 拿银西区30-2-503、504号房(170.19㎡) | 405052.20 | 20000.00 | 200.00 | 该标的为两本证。 |
| 134 | 拿银西区30-2-603、604号房(170.19㎡) | 396542.70 | 20000.00 | 200.00 | 该标的为两本证。 |
| 135 | 拿银西区29-1-301号房(119.23㎡) | 286152.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 136 | 拿银西区39-2-603、604号房(185.19㎡) | 431492.70 | 20000.00 | 200.00 | 该标的为两本证。 |
| 137 | 拿银西区39-2-303、304号房(185.19㎡) | 444456.00 | 20000.00 | 200.00 | 该标的为两本证。 |
| 138 | 拿银西区26-2-501、502号房(218.3㎡) | 519554.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 139 | 拿银西区19-1-603号房(199.28㎡) | 464322.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 140 | 拿银西区38-1-301、302号房(238.46㎡) | 562765.60 | 20000.00 | 200.00 | 该标的为两本证。 |
| 141 | 拿银西区38-2-101、102号房(238.46㎡) | 538919.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 142 | 拿银西区38-2-301、302号房(238.46㎡) | 562765.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 143 | 拿银西区38-2-501、502号房(238.46㎡) | 555611.80 | 20000.00 | 200.00 | 该标的为两本证。 |
| 144 | 拿银西区38-2-601、602号房(238.46㎡) | 546073.40 | 20000.00 | 200.00 | 该标的为两本证。 |
| 145 | 拿银西区19-1-601号房(269.8㎡) | 617842.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 146 | 拿银西区19-1-602号房(269.8㎡) | 617842.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 147 | 拿银西区14-1-205号房(39.54㎡) | 91337.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 148 | 拿银西区14-1-206号房(39.54㎡) | 91337.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 149 | 拿银西区41-2-503号房(141.58㎡) | 344039.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 150 | 拿银西区41-1-602号房(101.07㎡) | 238525.20 | 20000.00 | 200.00 | |
| 151 | 拿银西区06-1-507号房(39.54㎡) | 92128.20 | 20000.00 | 200.00 | |
| 152 | 拿银西区11-1-404号房(39.54㎡) | 93314.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 153 | 拿银西区12-1-506号房(39.54㎡) | 92128.20 | 20000.00 | 200.00 | |
| 154 | 拿银西区11-1-608号房(62.54㎡) | 144467.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 155 | 拿银西区10-2-502号房(101.6㎡) | 243840.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 156 | 拿银西区17-2-302号房(101.6㎡) | 246888.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 157 | 拿银西区36-1-502号房(141.58㎡) | 344039.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 158 | 拿银西区36-3-501号房(141.58㎡) | 344039.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 159 | 拿银西区09-1-408号房(62.54㎡) | 148845.20 | 20000.00 | 200.00 | |
| 160 | 拿银西区03-1-601号房(64.63㎡) | 149295.30 | 20000.00 | 200.00 | |
| 161 | 拿银西区02-1-304号房(39.54㎡) | 93314.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 162 | 拿银西区39-1-201、202号房(218.3㎡) | 508639.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 163 | 拿银西区29-2-103、104号房(169.36㎡) | 391221.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 164 | 拿银西区21-2-201号房(119.52㎡) | 284457.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 165 | 拿银西区23-2-301号房(119.52㎡) | 290433.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 166 | 拿银西区17-3-402号房(101.64㎡) | 246985.20 | 20000.00 | 200.00 | |
| 167 | 拿银西区09-1-310号房(64.63㎡) | 153819.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 168 | 拿银西区40-2-503号房(100.89㎡) | 242136.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 169 | 拿银西区33-3-502号房(101.53㎡) | 243672.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 170 | 拿银东区3-20-807号房(98.05㎡) | 293169.50 | 20000.00 | 200.00 | |
| 171 | 拿银东区2-5-902号房(99.94㎡) | 303817.60 | 20000.00 | 200.00 | 中档装修。 |
| 172 | 拿银东区3-18-201号房(65.05㎡) | 185392.50 | 20000.00 | 200.00 | 简单装修、有人居住。 |
| 173 | 拿银东区3-24-603号房(90.24㎡) | 286963.20 | 20000.00 | 200.00 | 中档装修。 |
| 174 | 拿银东区2-9-301号房(64.86㎡) | 193931.40 | 20000.00 | 200.00 | |
| 175 | 拿银东区3-13-705号房(94.26㎡) | 273354.00 | 20000.00 | 200.00 | 毛坯。 |
| 176 | 拿银东区3-16-803号房(90.51㎡) | 279675.90 | 20000.00 | 200.00 | 普通装修。 |
| 177 | 拿银东区3-14-702号房(99.94㎡) | 298820.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 178 | 拿银东区3-22-1006号房(118.02㎡) | 364681.80 | 20000.00 | 200.00 | |
| 179 | 江滨花园D9-4-1101号房(65.2㎡) | 206032.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 180 | 江滨花园D9-4-901号房(65.2㎡) | 209944.00 | 20000.00 | 200.00 | 普通装修。 |
| 181 | 江滨花园D14-1-1002号房(56.02㎡) | 175342.60 | 20000.00 | 200.00 | |
| 182 | 江滨花园B5B6-2-1903号房(78.48㎡) | 255060.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 183 | 江滨花园B7B8-1-703号房(78.57㎡) | 241209.90 | 20000.00 | 200.00 | |
| 184 | 江滨花园D19-2-1604号房(58.2㎡) | 187404.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 185 | 江滨花园D19-1-205号房(78.62㎡) | 235860.00 | 20000.00 | 200.00 | |
| 186 | 江滨花园D9-2-803号房(64.19㎡) | 199630.90 | 20000.00 | 200.00 | |
| 二、标的简介 本次拿银西区转让标的转让标的于2019年10月7日竣工,位于县城东北面,临近主干道,距大化镇政府直线距离约3公里,内设停车位、运动场所、便利店,周边1公里范围内配备小学、医院、百货超市、便利店、诊所药店、农贸市场、就业创业基地等等;本次转让标的权证齐全、无抵押,均为步梯房。 本次拿银东区转让标的中于2018年3月19日竣工,位于县城东北面红水河畔,临近主干道,距大化镇政府直线距离约3公里,内设停车位,周边配备小学、医院、百货超市、便利店、诊所药店、农贸市场、就业创业基地等等;备注的均为本次转让标的权证齐全、无抵押,均为电梯房。 本次江滨花园转让标的于2016年10月30日竣工,位于县城西面江滨北路西段198号江滨花园小区,临近古江大道,楼下即为县繁华商业街“达吽小镇”,与县民族文化广场直线距离约300米,内设停车位,周边配备大化瑶族自治县第一小学、大化中学、大化县职业技术学校、县妇幼保健院、中国邮政储蓄银行、中国农业银行、广西农村信用社、荣华市场、金河商贸城、便利店、药店、诊所等等;本次转让标的权证齐全、无抵押,均为电梯房。 标的清单未备注装修情况的均为简单装修,入户为防盗门,安装铝合金窗,室内地面铺瓷砖,内外墙涂料(除厨房、卫生间墙面铺砖置顶外),天面刮腻子。 | |
| 评估情况 | 评估价(元) | / | |
| 评估基准日 | / | |
| 评估机构 | 广西衡泰房地产不动产资产评估有限公司 | |
| 转让底价(元) | 详见“标的清单” | |
| 转让方情况 | 基本情况 | 转让方名称:大化瑶族自治县国有资产投资经营有限公司 组织机构代码证号:914512295859995174 注册地:大化瑶族自治县大化镇红河北路137号 法定代表人:黄旭 经济类型:有限责任公司(国有独资) | |
| 转让方承诺 | 我方向北部湾产权交易所(以下统称“交易所”)提出申请,将持有的转让标的公开转让,由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 1.本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的土地使用权、房屋所有权或处置权且实施不存在任何限制条件,并非通过流押或流质取得土地使用权、房屋所有权; 2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3.我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.我方在转让过程中,遵守法律法规规定和交易所的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |
| 转让方决策文件 | / | |
| 行为批准或备案机构 | 大化瑶族自治县人民政府 | |
| 特别 告知 | 1.风险提示。意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中网络竞价须知等有关材料,对标的进行实地勘察,对标的进行充分了解和风险预估,交易所仅就转让方提供的资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。 一旦参与交易(报名)则视为已充分了解并接受信息公告、网络竞价须知等附件材料全部内容,已实地勘察标的并完全了解及认可标的的全部现状及瑕疵,已认真考虑了关于标的市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险。被确定受让资格后不得以不了解标的状况或标的有瑕疵、房产披露面积与相关部门核定面积不符等为由拒绝履行相应受让义务。否则视为违约,交易所、转让方有权将按照约定处置交易保证金。 2.本公告关于标的的描述仅供参考,如有出入以标的现状为准。不因房产披露面积与实际不符而调整成交价格。 3.标的产权证件等相关资料可在交易所查阅。 4.采取按揭方式支付成交价款的,应于报名前前往柳州银行测试是否满足按揭条件,满足按揭条件的方可报名采用按揭方式。柳州银行大化支行:0778-6066388,联系人及联系电话:蒙经理、18677817565,韦经理、18707782131。本次测试结果仅为预测结果,不代表已获得柳州银行按揭贷款资格,最终应以正式办理按揭贷款手续时柳州银行贷款审核结果为准。 5.首付款未满足银行办理按揭贷款的最低首付款要求时,受让方应在《交易合同》签订之日起5个工作日内向交易所指定银行账户补足。 | |