陕西佳龙房地产开发有限责任公司佳龙怡景华庭小区二期工程项目部,对西咸新区怡景华庭二期热交换站建设工程施工进行邀请招标,现邀请贵单位就上述工程进行密封投标,由招标单位组织内部专家组自行开标。并将其他有关事宜告知如下:
1、招标编号:
2、工程概况:
(1)、怡景华庭小区位于西咸新区沣东新城西咸大道与沣泾大道十字东南角。二期热交换站设置在5#楼与6#楼之间地下车库内,建筑面积约500平方米,已预留热源入口管道(管径D273)及二次热水循环管道入站。采暖总面积约 165648平方米。市政热水供回水温度范围85度--70度,二次热水供回水温度范围55度--45度。
(2)、现场施工严格依据设计图纸、变更单及图纸答疑。
3、招标文件售价:提供电子版邮箱。
图纸押金:人民币500元/份,投标人在交回图纸后无息退还押金,图纸有破损、丢失的,押金不退。
4、投标保证金:人民币五万元,投标书时须提交给佳龙怡景华庭小区二期工程项目部;中标单位投标保证金直接转为履约保证金待进场施工后第一次付进度款时予以退还。
5、提交招标文件时须持下列文件:(复印件需加盖单位公章)
(1) 法人委托书(原件);
(2) 单位营业执照副本及复印件;
(3) 单位资质证副本及复印件;
(4) 项目经理证和身份证原件及复印件;
(5) 本人身份证原件及复印件。
通过邮箱获取招标文件,必须将本单位的上述资料的复印件传真或邮箱发到项目部指定邮箱(姓名:魏强 电话:18192806008 邮箱:541062219@qq.com );我公司将在收到图纸押金、保证金款项后,向购买人发送招标文件电子文档。
7、时间安排:
报名时间:2018年8月8日 上午8:00起- 2018年8月13日中午12:00止(北京时间,根据实际情况确定)
u售标地点:佳龙怡景华庭小区二期工程项目部。投标递交、截至时间:2018年8月13日上午12时(北京时间)
u开标时间:2018年8月15日上午12时(北京时间)
u投标递交、开标地点:陕西佳龙房地产开发有限责任公司会议室(西安市高新区唐延路1号旺座国际城B座17层)
8、投标单位如有技术方面的问题:请在2018年8月13日17时前(北京时间)前采用传真、邮箱或其它书面方式与项目部技术负责人联系。
佳龙·怡景华庭二期换热站设备报优化价单
高区换热机组 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 板式换热器 BQ150-95 2027KW 95 | 一次热水温度: 85℃-60℃ 二次热水温度: 55℃-45℃ 承压1.6mpa | 台 | 1 | | | 阿法拉伐 | 材质 304 |
2 | 二次热水循环水泵 TD150-35/4 | Q=200m³/h H=35M N=45KW | 台 | 2 | | | | |
3 | 补水泵 CDL4-14 | Q=4.0m³/h H=112M N=5.5KW | 台 | 2 | | | | |
4 | 稳压罐 | φ1200 | 台 | 1 | | | | |
6 | 电动温控阀 | DN150 | 台 | 1 | | | | 执行器西门子 |
7 | 立式除污器 | DN250 | 台 | 1 | | | | |
8 | 二次变频控制柜 | DK45KW×2-4KW×2 | 台 | 1 | | | ABB变频器PLC触摸屏操作具有远传.缺水报警 | 电器元件施耐德 |
9 | 仪表、阀门、配管、底座 | 套 | 1 | | | | |
(1) | 蝶阀 | DN200 | 个 | 6 | | | |
(2) | 蝶阀 | DN125 | 个 | 4 | | | |
(3) | 球型减震器 | DN200 | 个 | 4 | | | |
(4) | 止回阀 | DN200 | 个 | 3 | | | |
(5) | 平焊法兰 | DN200 | 片 | 16 | | | |
(6) | 平焊法兰 | DN125 | 片 | 8 | | | |
(7) | 压力表 | 0-1.6mpa | 套 | 8 | | | |
(8) | 表盘式温度计 | 0-150℃ | 个 | 8 | | | |
(9) | 安全阀 | DN50 | 个 | 1 | | | |
|
低区换热机组 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 板式换热器 BQ150-105 105 | 一次热水温度: 90℃-60℃ 二次热水温度: 55℃-45℃ 承压1.6mpa | 台 | 2 | | | 阿法拉伐 | |
2 | 二次热水循环水泵 TD150-35/4 | Q=200m³/h H=35M N=45KW | 台 | 3 | | | | |
3 | 补水泵 CDL40-14 | Q=7m³/h H=68M N=3KW | 台 | 2 | | | | |
4 | 稳压罐 | φ1200 | 台 | 1 | | | | |
5 | 电动温控阀 | DN200 | 台 | 1 | | | | 执行器西门子 |
6 | 立式除污器 | DN350 | 台 | 1 | | | | |
7 | 二次循环补水变频控制柜 | DK45KW×3-3KW×2 | 台 | 1 | | | ABB变频器PCL触摸屏操作具有远传缺水报警 | 电器元件施耐德 |
8 | 仪表、阀门、配管、底座 | 套 | 1 | | | 陕西金腾 | |
(1) | 蝶阀 | DN200 | 个 | 9 | | | |
(2) | 蝶阀 | DN150 | 个 | 4 | | | |
(3) | 蝶阀 | DN125 | 个 | 4 | | | |
(4) | 球型减震器 | DN200 | 个 | 6 | | | |
(5) | 止回阀 | DN200 | 个 | 4 | | | |
(6) | 平焊法兰 | DN200 | 片 | 22 | | | |
(7) | 平焊法兰 | DN150 | 片 | 6 | | | |
(8) | 平焊法兰 | DN125 | 片 | 8 | | | |
(9) | 压力表 | 0-1.6mpa | 套 | 8 | | | |
(10) | 表盘式温度计 | 0-150℃ | 个 | 8 | | | |
(11) | 安全阀 | DN80 | 个 | 1 | | | |
|
一次热源加压泵机组 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 一次高低区共用热水循环水泵 TD125-28/4 | Q=100m³/h H=30M N=18.5KW | 台 | 2 | | | | |
2 | 一次共用热源变频控制柜 | DK18.5KW×2 | 台 | 1 | | | ABB变频器 | 缺压 启动 |
(1) | 蝶阀 | DN150 | 个 | 5 | | | |
(2) | 球型减震器 | DN150 | 个 | 4 | | | |
(3) | 止回阀 | DN150 | 个 | 2 | | | |
(4) | 平焊法兰 | DN150 | 片 | 16 | | | |
(5) | 压力表 | 0-1.6mpa | 套 | 4 | | | |
(6) | 表盘式温度计 | 0-150℃ | 个 | 4 | | | |
|
辅 机 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 全自动软水器 | 流量:10-15 m³/h 0.5mpa | 套 | 1 | | | | |
2 | 软化水箱 | 3000×2000×2000 V=10m³ | 台 | 1 | | | | 不锈钢 |
3 | 室外气候补偿器 | | 套 | 2 | | | | |
4 | 卧式直通除污器 | DN200 承压2.5mpa | 台 | 1 | | | | |
5 | 电磁热量计 | DN200 温度范围4℃-150℃ | 台 | 1 | | | | |
6 | Y型液下式排污泵 50-25-32-5.5 | Q=25m³/h H=32M N=5.5KW | 台 | 1 | | | | |
7 | 潜污泵自动控制柜 | DK5.5KW×2 | 台 | 1 | | | | |
小计:人民币元整 (小写:¥) |
安装材料、人工费 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 冷水表 | DN80 | 块 | 1 | | | | |
2 | 倒流防止器 | DN80 | 个 | 1 | | | | |
3 | 电磁阀 | DN80 | 个 | 1 | | | | |
4 | 浮球阀 | DN80 | 个 | 1 | | | | |
5 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 8 | | | | |
6 | 蝶阀 | DN50 | 个 | 8 | | | | |
7 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 1 | | | | |
8 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 8 | | | | |
9 | 疏水阀 | DN25 | 个 | 8 | | | | |
10 | 法兰蝶阀 | DN350 | 个 | 2 | | | | |
11 | 法兰蝶阀 | DN250 | 个 | 2 | | | | |
12 | 法兰蝶阀 | DN200 | 个 | 2 | | | | |
13 | 法兰球阀 | DN350 | 个 | 3 | | | | |
14 | 法兰球阀 | DN250 | 个 | 3 | | | | |
15 | 法兰球阀 | DN200 | 个 | 4 | | | | |
16 | 法兰球阀 | DN150 | 个 | 5 | | | | |
17 | 法兰球阀 | DN125 | 个 | 5 | | | | |
18 | 截止阀 | DN80 | 个 | 8 | | | | |
19 | 截止阀 | DN50 | 个 | 1 | | | | |
20 | 安全阀 | A44H-16 | 个 | 2 | | | | |
21 | 专用法兰 | DN350 | 片 | 16 | | | | |
22 | Y型除污器 | DN250 | 个 | 1 | | | | |
23 | Y型除污器 | DN150 | 个 | 2 | | | | |
24 | Y型除污器 | DN125 | 个 | 1 | | | | |
25 | 专用法兰 | DN250 | 片 | 16 | | | | |
26 | 专用法兰 | DN200 | 片 | 12 | | | | |
27 | 平焊法兰 | DN150 | 片 | 14 | | | | |
28 | 平焊法兰 | DN125 | 片 | 12 | | | | |
29 | 平焊法兰 | DN80 | 片 | 8 | | | | |
30 | 平焊法兰 | DN50 | 片 | 4 | | | | |
31 | 丝口法兰 | DN80 | 片 | 18 | | | | |
32 | 冲压弯头 | DN350 | 个 | 10 | | | | |
33 | 冲压弯头 | DN250 | 个 | 18 | | | | |
34 | 冲压弯头 | DN200 | 个 | 10 | | | | |
35 | 冲压弯头 | DN150 | 个 | 8 | | | | |
36 | 冲压弯头 | DN125 | 个 | 6 | | | | |
37 | 冲压弯头 | DN80 | 个 | 5 | | | | |
38 | 丝口弯头 | DN80 | 个 | 6 | | | | |
39 | 丝口法兰 | DN80 | 片 | 16 | | | | |
40 | 丝口三通 | DN80×80 | 个 | 2 | | | | |
41 | 丝口三通 | DN80×25 | 个 | 4 | | | | |
42 | 压力表 | 0-1.6mpa | 套 | 12 | | | | |
43 | 表盘式温度计 | 0-150℃ | 套 | 4 | | | | |
44 | 无缝管 | DN350 | 米 | 45 | | | | |
45 | 无缝管 | DN250 | 米 | 40 | | | | |
46 | 无缝管 | DN150 | 米 | 30 | | | | |
47 | 无缝管 | DN125 | 米 | 30 | | | | |
48 | 无缝管 | DN80 | 米 | 20 | | | | |
49 | 无缝管 | DN65 | 米 | 18 | | | | |
50 | 金属软连接 | DN25×500 | 个 | 4 | | | | |
51 | 膨胀螺栓 | 12×100 | 个 | 150 | | | | |
52 | 镀锌管 | DN80 | 米 | 18 | | | | |
53 | 槽钢 | 12# | 米 | 60 | | | | |
54 | 角钢 | ∠5×50 | 米 | 120 | | | | |
55 | 辅材 | 氧气、乙炔、焊条、油漆 | 1 | | | | |
56 | 保温 | 内包岩棉管壳、外包镀锌铁皮 | 1 | | | | |
57 | 安装、人工、调运费 | 1 | | | | |
小计:人民币元整(小写:¥) |
合计:人民币元整 (小写:¥) |
|
注:高低区一次热源加压泵两套合并为一套,因为高低区是同时工作的,低区板换由于功率过大,为了以后的维修方便,低区板换优化为两台2400KW, 单台功率为百分之七十五,一次热源温度如果达到120℃时可以用一台,热源温度低于95℃时两台同时工作,低区循环泵90KW功率也大,噪音也大,以后的维修费用更大,所以根据我多年的经验优化为3台45KW、扬程50米,单台流量每小时200T,单台功率百分之六十以上,根据天气状况。如有特殊情况3台可同时运行,这样才能达到真正的节能降噪, |
招标公司受业主陕西佳龙房地产开发有限责任公司委托,于2018-08-08在网上发布:西咸新区怡景华庭二期热交换站建设工程招标公告。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。