2017-2018年度伊犁州分公司招商入店项目询价公告
本项目为2017-2018年度伊犁州分公司招商入店项目,采购人为中国移动通信集团新疆有限公司伊犁州分公司。项目资金为采购人自筹,并已落实。项目已具备采购条件,现进行公开询价,具有服务能力的供应商均可前来报名。
一、 采购货物的名称、数量及主要技术参数:
根据区公司/市场经营部/终端渠道室新移市〔2017〕103号文 ,关于修订《新疆移动自有渠道对外合作运营管理工作指导意见》的通知,要求分公司组织对目标厅店租金进行评估,评估后进行招商入店,将招商入店的采购结果整理后,在分公司按“三重一大”要求进行决策。
此次招商入店包括伊宁市、伊宁县、新源县、霍城县、察县、巩留县、昭苏县、尼勒克县、特克斯县、清水河营业部、霍尔果斯的63处营业厅;
服务期至2018年12月31日。
本项目共分63个标包。具体划分如下:
注:本项目共分为63个标包,应答人可以任意选择一个标包应答,可兼投兼中。
标包 | 标包名称 | 营业厅具体地址 | 楼层 | 面积(建筑面积) | 最低限价(元/平方米·日) | 最高限价(元/平方米·日) | 最低月租金(元) | 最高月租金(元) | 新增放号业务量 | 宽带业务量 | 4G终端业务量 |
1 | 察县绿岛小区 | 察布查尔县果尔敏东街门面(绿岛) | 一层 | 60 | 0.45 | 0.9 | 810 | 1620 | 30 | 5 | 5 |
2 | 察县奶牛场 | 察县奶牛场佳弘曦岸门面 | 一层 | 50 | 0.5 | 1 | 750 | 1500 | 30 | 5 | 5 |
3 | 巩留县73团客服部 | 巩留县73团团部客服部 | 一层 | 20 | 0.9 | 1.8 | 540 | 1080 | 30 | 5 | 5 |
4 | 巩留县阿克图别克乡 | 巩留县阿克图别克乡 | 一层 | 45 | 0.5 | 1 | 675 | 1350 | 100 | 10 | 5 |
5 | 巩留县东买里乡 | 巩留县东买里乡客服部 | 一层 | 25 | 0.2 | 0.4 | 150 | 300 | 150 | 10 | 10 |
6 | 巩留县莫合尔乡客服部雪岭通讯 | 巩留县莫合尔乡客服部雪岭通讯 | 一层 | 65 | 0.4 | 0.8 | 780 | 1560 | 80 | 5 | 5 |
7 | 巩留县塔斯托别乡 | 巩留县塔斯托别乡 | 一层 | 70 | 0.3 | 0.6 | 630 | 1260 | 30 | 5 | 5 |
8 | 巩留县提克阿热克乡客服部 | 巩留县提克阿热克乡客服部 | 一层 | 18 | 0.71 | 1.42 | 383.4 | 766.8 | 80 | 5 | 5 |
9 | 巩留县团东环路74号 | 巩留县东环路74号 | 一层 | 16 | 1.2 | 2.4 | 576 | 1152 | 30 | 5 | 5 |
10 | 巩留县团结西路国税局对面 | 巩留县团结西路国税局对面 | 一层 | 50 | 0.45 | 0.9 | 675 | 1350 | 30 | 15 | 5 |
11 | 巩留县幸福北路2号 | 巩留县幸福北路2号 | 一层 | 20 | 1.25 | 2.5 | 750 | 1500 | 30 | 5 | 5 |
12 | 霍城县63团 | 霍城县63团沙林步行街111号第1幢111号房 | 一层 | 30 | 0.48 | 0.96 | 432 | 864 | 30 | 5 | 5 |
13 | 霍城县朝阳路时代广场 | 霍城县朝阳路时代广场第1幢负12、13号 | 负1 | 80 | 0.8 | 1.6 | 1920 | 3840 | 100 | 15 | 30 |
14 | 霍城县兰干乡 | 霍城县兰干乡汇聚机房 | 一层 | 50 | 0.25 | 0.5 | 375 | 750 | 30 | 5 | 5 |
15 | 霍城县良繁场 | 霍城县良繁场场部南侧30米 | 一层 | 21 | 0.23 | 0.46 | 144.9 | 289.8 | 40 | 5 | 5 |
16 | 霍城县芦草沟镇 | 霍城县芦草沟镇美食街第5幢2号房 | 一层 | 50 | 0.5 | 1 | 750 | 1500 | 60 | 10 | 10 |
17 | 霍城县三宫乡 | 霍城县三宫乡政府旁 | 一层 | 50 | 0.37 | 0.74 | 555 | 1110 | 60 | 25 | 10 |
18 | 霍城县太湖苑 | 霍城县太湖苑营业厅 | 一层 | 40 | 0.6 | 1.2 | 720 | 1440 | 30 | 5 | 5 |
19 | 霍城县政和路 | 霍城县郑和路1号公司营业厅旁 | 一层 | 50 | 0.65 | 1.3 | 975 | 1950 | 50 | 5 | 15 |
20 | 霍尔果斯62团 | 霍尔果斯六十二团西大街金边佳苑第一幢1单元4号房 | 一层 | 50 | 0.52 | 1.04 | 780 | 1560 | 30 | 5 | 5 |
21 | 霍尔果斯莫乎乡 | 霍城县莫乎乡312国道旁 | 一层 | 38 | 0.28 | 0.56 | 319.2 | 638.4 | 30 | 5 | 5 |
22 | 尼勒克健康路 | 尼勒克县健康路新安酒店旁 | 一层 | 114.81 | 1.1 | 2.2 | 3788.73 | 7577.46 | 100 | 20 | 10 |
23 | 尼勒克县79团祥和小区 | 尼勒克县79团幸福路祥和小区5号楼1单元1楼1号 | 一层 | 79.94 | 0.3 | 0.6 | 719.46 | 1438.92 | 30 | 5 | 5 |
24 | 尼勒克县科尔蒙乡 | 尼勒克县科蒙乡信用社旁 | 一层 | 84 | 0.25 | 0.5 | 630 | 1260 | 30 | 5 | 5 |
25 | 尼勒克县苏不台乡 | 尼勒克县苏布台乡乡政府旁 | 一层 | 33.4 | 0.34 | 0.68 | 340.68 | 681.36 | 30 | 5 | 5 |
26 | 尼勒克县唐布拉路自办厅旁营业厅 | 尼勒克县唐布拉路自办厅旁营业厅 | 一层 | 40 | 1.25 | 2.5 | 1500 | 3000 | 150 | 25 | 100 |
27 | 清水河镇北京西路5-1 | 清水镇北京西路5-1(靠北京西路) | 一层 | 50 | 0.9 | 1.8 | 1350 | 2700 | 100 | 15 | 30 |
28 | 清水河镇北京西路5-2 | 清水镇北京西路5-2 | 一层 | 50 | 0.9 | 1.8 | 1350 | 2700 | 30 | 5 | 5 |
29 | 特克斯县军马场 | 特克斯县军马场营业厅 | 一层 | 70 | 0.3 | 0.6 | 630 | 1260 | 30 | 5 | 5 |
30 | 特克斯县喀拉达拉乡商业街224号政府对面 | 特克斯县喀拉达拉乡商业街224号政府对面 | 一层 | 44 | 0.5 | 1 | 660 | 1320 | 40 | 5 | 5 |
31 | 特克斯县乔拉克铁热克镇人民路45号 | 特克斯县乔拉克铁热克镇人民路45号 | 一层 | 70 | 0.42 | 0.84 | 882 | 1764 | 60 | 5 | 5 |
32 | 新源县71团 | 新源县71团迎宾路11巷1-2号 | 一层 | 45 | 0.24 | 0.48 | 324 | 648 | 30 | 5 | 5 |
33 | 新源县72团 | 72团中心转盘西侧500米 | 一层 | 112 | 0.5 | 1 | 1680 | 3360 | 80 | 5 | 5 |
34 | 新源县阿热勒托 | 新源县阿热勒托别原信用社(信用社兑换使用5年) | 一层 | 63 | 1 | 2 | 1890 | 3780 | 30 | 5 | 10 |
35 | 新源县哈拉布拉乡 | 新源县哈拉布拉乡红光路3-1菜市场东邮局西侧 | 一层 | 35 | 1.02 | 2.04 | 1071 | 2142 | 40 | 2 | 5 |
36 | 新源县卡普和路 | 新源县卡普河路汇聚机房 | 一层 | 42 | 0.5 | 1 | 630 | 1260 | 30 | 5 | 5 |
37 | 新源县青年街 | 新源县青年街016号 | 一层 | 141 | 1.1 | 2.2 | 4653 | 9306 | 30 | 5 | 10 |
38 | 新源县幸福路香格里拉 | 新源县幸福路香格里拉汇聚机房 | 一层 | 40 | 0.76 | 1.52 | 912 | 1824 | 30 | 30 | 30 |
39 | 新源县则可台镇 | 新源县则克台镇218国道信用社路斜对面中心花园 | 一层 | 42 | 0.85 | 1.7 | 1071 | 2142 | 50 | 5 | 15 |
40 | 伊宁市白杨丽景 | 伊宁市伊犁河路白杨丽景商铺 | 一层 | 50 | 1 | 2 | 1500 | 3000 | 80 | 15 | 10 |
41 | 伊宁市城市花园 | 伊宁市解放西路305号城市花园营业厅 | 一层 | 86 | 1.1 | 2.2 | 2838 | 5676 | 100 | 30 | 20 |
42 | 伊宁市东苑 | 伊宁市东苑汇聚机房 | 一层 | 25 | 1.03 | 2.06 | 772.5 | 1545 | 30 | 20 | 5 |
43 | 伊宁市飞机场路 | 伊宁市飞机场路怡安小区10号临街门面 | 半地下室 | 45 | 0.95 | 1.9 | 1282.5 | 2565 | 30 | 5 | 5 |
44 | 伊宁市海泽商厦 | 伊宁市中亚海泽商厦3号 | 一层 | 36 | 1.3 | 2.6 | 1404 | 2808 | 60 | 30 | 10 |
45 | 伊宁市江南春城 | 伊宁市开发区江南春城北门A2-105 | 一层 | 30 | 1.88 | 3.76 | 1692 | 3384 | 100 | 25 | 10 |
46 | 伊宁市江南春晓 | 伊宁市开发区江南春晓北门1-125门面 | 一层 | 17 | 1.62 | 3.24 | 826.2 | 1652.4 | 30 | 10 | 5 |
47 | 伊宁市解放路 | 伊宁市解放路移动公司地下营业厅 | 负1 | 240 | 1.6 | 3.2 | 11520 | 23040 | 30 | 5 | 60 |
48 | 伊宁市玫瑰园 | 伊宁市斯大林街四巷34号(玫瑰园) | 一层 | 40 | 8 | 16 | 9600 | 19200 | 220 | 20 | 150 |
49 | 伊宁市青年街 | 伊宁市青年街邮政局 | 一层 | 110 | 2.24 | 4.48 | 7392 | 14784 | 100 | 5 | 20 |
50 | 伊宁市上海城 | 伊宁市上海城黄浦苑S-106 | 一层 | 15 | 2.2 | 4.4 | 990 | 1980 | 40 | 2 | 5 |
51 | 伊宁市胜利街 | 伊宁市胜利街72号1号楼-1-1 | 一层 | 110 | 1.3 | 2.6 | 4290 | 8580 | 100 | 10 | 20 |
52 | 伊宁市水上餐厅 | 伊宁市斯大林街54号水上餐厅 | 一层 | 180 | 1.8 | 3.6 | 9720 | 19440 | 220 | 30 | 150 |
53 | 伊宁市望景华庭 | 伊宁市解放西路225号望景华庭1号楼 | 一层 | 76 | 2.47 | 4.94 | 5631.6 | 11263.2 | 100 | 5 | 150 |
54 | 伊宁市英阿亚提街 | 伊宁市英阿亚提街142号 | 一层 | 60 | 0.6 | 1.2 | 1080 | 2160 | 30 | 5 | 5 |
55 | 伊宁市中苑 | 伊宁市中苑营业厅 | 一层 | 50 | 0.8 | 1.6 | 1200 | 2400 | 50 | 5 | 10 |
56 | 伊宁县墩麻扎镇 | 伊宁县墩麻扎镇巴亚夏提市场3-7-502/0 | 一层 | 66 | 1.55 | 3.1 | 3069 | 6138 | 50 | 5 | 20 |
57 | 伊宁县萨木于孜乡 | 伊宁县萨木于孜乡上萨木于孜村1组 | 一层 | 40 | 0.35 | 0.7 | 420 | 840 | 30 | 5 | 5 |
58 | 伊宁县苏碧怡大厦 | 伊宁县苏碧怡大厦2-3号(吉里于孜大街) | 一层 | 80 | 1.77 | 3.54 | 4248 | 8496 | 220 | 20 | 30 |
59 | 伊宁县温亚尔乡 | 伊宁县温亚尔乡粮站路口 | 一层 | 66 | 0.58 | 1.16 | 1148.4 | 2296.8 | 30 | 5 | 5 |
60 | 伊宁县榆群翁乡 | 伊宁县愉群翁乡政府对面(五一公社) | 一层 | 104 | 0.75 | 1.5 | 2340 | 4680 | 30 | 5 | 5 |
61 | 昭苏乌孙路营业厅 | 昭苏县乌孙路营业厅 | 一层 | 180 | 1.99 | 3.98 | 10746 | 21492 | 280 | 30 | 120 |
62 | 昭苏县阿克达拉乡一区 | 昭苏县阿克达拉乡一区 | 一层 | 45 | 0.6 | 1.2 | 810 | 1620 | 30 | 10 | 10 |
63 | 昭苏县天山乡木扎尔特路天山美居半地下一层105 | 昭苏县天山乡木扎尔特路天山美居半地下一层105 | 一层 | 50 | 0.49 | 0.98 | 735 | 1470 | 80 | 5 | 5 |
二、资格要求
2.1服务商资格要求:
1、在工商局登记注册,具有合法有效营业执照的民事主体;
2、营业执照中经营范围具备移动业务和手机终端零售资质;
3、处于合法经营状态,未被责令停业、被取消资格;
4、近一年未发生过重大的管理责任事件,无不良行为记录;
5、提供银行开户许可证。
2.2资格审查方式:本项目采用资格后审。
三、报名方式
3.1所有报名者,请于2017年7月 7 日至2017年7 月 11 日(每日上午10:00至13:30,下午16:00至19:30)(节假日休息),持法人授权书(需附代理人身份证复印件)及3.2条所列资质证书文件至中国移动通信集团新疆有限公司伊犁州分公司(地址:新疆伊犁经济技术开发区辽宁路1200号)报名。
3.2报名时需携带以下资料(复印件加盖公章):
(1)法人授权委托书及被授权人身份证原件;
(2)营业执照原件;
(3)开户许可证原件。
3.3询价文件费用:每套售价零元(¥0元)人民币,(询价文件一经售出不予退还)
3.4纸质应答文件递交的截止时间(应答截止时间,下同)为2017年7月18日10时30分,地点为新疆伊犁经济技术开发区辽宁路1200号中国移动通信集团新疆有限公司伊犁州分公司四楼大会议室;本次开标将于上述应答截止的同一时间、同一地点进行,应答人的法定代表人或其委托的授权代理人应准时参加。本项目不接受以邮寄的方式递交纸质应答文件。
四、发布公告的媒介
本次询价公告需在(http://)上发布。
五、处罚规定
对于存在弄虚作假行为的厂商,将对其做如下处罚:
5.1取消其应答报名资格;如中选,取消中选资格;
5.2如已提交保证金,则扣除全部保证金;
5.3情节严重的,三年内不允许该厂商参与中国移动及其下属公司该产品的任何招投标。
六、联系方式
联 系 人: 王荣华
联系电话: 18399078883
详细地址: 新疆伊犁经济技术开发区辽宁路1200号
邮 编: 835000
电子邮件:ylwangronghua@xj.chinamobile.com
监督人:陈翠微
联系电话:13909990028
2017年7月 6 日