| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| >前端部分 |
| 1 | 高清红外网络筒机 | | | 1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机;最小照度:0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR;镜头:4mm(85°)、6mm(52°)、8mm(40°)、12mm(24.6°)、16mm(19.2°)、25mm(12.4°)可选;快门 1/3秒至1/100,000秒;数字宽动态;帧率:50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720);60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720);支持感兴趣区域编码(ROI支持双码流分别设置1个固定区域);支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储;支持智能报警:越界侦测,区域入侵侦测;电源供应:DC12V,PoE(802.3at);功耗:15W MAX;红外照射距离:最远120米;防护等级 IP66; | 台 | 21 | | | 生厂商提供二年质保 |
| 2 | 室内筒型网络摄像机 | | | 300万星光级1/2.8”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机;最小照度 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR;快门 1/3秒至1/100,000秒;镜头 4mm, 水平视场角:78.7°(6mm,8mm,12mm,16mm可选);数字降噪 3D数字降噪;宽动态范围 120dB;视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile;帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720);感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域;存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测, 物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测;工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25%;电源接口类型 圆头电源接口;功耗:7.5W MAX;红外照射距离:50米;防护等级 IP67 | 台 | 2 | | | 生厂商提供二年质保 |
| 3 | 星光级半球型网络摄像机 | | | 300万星光级1/2.8”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机;最小照度 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR;快门 1/3秒至1/100,000秒;镜头 4mm,水平视场角78.7°;(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选);调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°;数字降噪 3D数字降噪;宽动态范围 120dB;视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile;帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720);感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域;存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测;工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结);电源供应 DC12V±25% ;电源接口类型 圆头电源接口;功耗 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W);红外照射距离 30-50米 | 台 | 26 | | | 生厂商提供二年质保 |
| 4 | 高清红外网络球机 | | | 200万7寸红外;1920×1080@30fps;0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR;150米红外照射距离;焦距:4.7-94mm, 20倍光学;支持音频、报警;支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪;支持萤石云;区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测;水平键控速度最大160°/s,垂直键控速度最大120°/s,垂直范围-15°~90°;H.265/H.264/MJPEG;最大支持128GB Micro SD卡;AC24V,40W max(其中加热6W max,红外12W max);支持IP66;工作温度:-30℃-65℃。 | 台 | 5 | | | 生厂商提供二年质保 |
| 5 | 球机支架 | | | 球机支架 | 套 | 5 | | | 生厂商提供二年质保 |
| 6 | 短壁装支架 | | | 壁装支架/海康白/铝合金 70×97.1×181.8mm | 个 | 23 | | | 生厂商提供三年质保 |
| 7 | 电源适配器 | | | IN220V OUT12V2000MA50-60HZ | 个 | 49 | | | 生厂商提供一年质保 |
| | >小计 | > |
| >传输部分 |
| 1 | 核心交换机 | | | 4光28电SFP全千兆二层网管交换机WEB管理 支持VLAN 不含SFP模块 | 台 | 1 | | | 生厂商提供二年质保 |
| 2 | 介入交换机 | | | 1光18电SFP千兆供电交换机 不含SFP模块 | 台 | 1 | | | 生厂商提供二年质保 |
| | | 1光4电百兆供电交换机 24V 含模块 SC | 台 | 15 | | | 生厂商提供二年质保 |
| | | 1光8电百兆供电交换机 24V 含模块 SC | 台 | 4 | | | 生厂商提供二年质保 |
| 3 | 光纤线 | | 24芯 | 监控通信专用 | 米 | 1000 | | | 监控通信专用 |
| 4 | 终端盒 | | 8口 | 8口 | 个 | 12 | | | 国标 |
| 24口 | 24口 | 个 | 1 | | | 国标 |
| 5 | 光纤接续包 | | | 室外防水专用 | 个 | 2 | | | 监控通信专用 |
| 6 | 尾纤 | | 3米 | FC接口3米 | 条 | 20 | | | 监控通信专用 |
| 7 | 网络收发器 | | | 百兆光纤收发器 | 套 | 15 | | | 生厂商提供一年质保 |
| 8 | 网络收发器 | | | 千兆光纤收发器 | 套 | 3 | | | 生厂商提供一年质保 |
| 9 | 收发器集中箱 | | | 集中管理电源箱 | 台 | 1 | | | 生厂商提供一年质保 |
| 10 | 电源线 | | | 国标无氧铜 | 米 | 1200 | | | 国标 |
| | | 国标无氧铜 | 米 | 1500 | | | 国标 |
| 11 | 网线 | | | 超5类室外网线,一箱305米,0.51mm无氧铜PVC护套阻燃等级CM,灰色 | 箱 | 15 | | | 国标 |
| 12 | 立杆 | 定制 | | 1.8米高,壁装带挑臂 | 套 | 2 | | | 国标 |
| 13 | 立杆 | 定制 | | 4.8米高,壁装带挑臂含预埋件浇筑 | 套 | 2 | | | 国标 |
| 14 | 室外防雨配电箱 | 定制 | | 300*400金属,防雨 | 个 | 8 | | | 国标 |
| 15 | 融纤 | | | 光纤熔接 | 芯 | 180 | | | 国标 |
| 16 | 地面开挖 | | | 深60-80CM | 米 | 400 | | | 国标 |
| 17 | 地面切割 | | | 深30-50CM | 米 | 100 | | | 国标 |
| 18 | PE管 | | ¢32MM | PE管 | 米 | 400 | | | 国标 |
| 19 | 安装辅材 | | | PVC管,线管,镀锌管,管卡,胶布,空开,铁丝,水晶头,高清线,插线板,接插件等。 | 批 | 1 | | | 国标 |
| >小计 | > |
| >存储显示机房部分 |
| 1 | 存储器 | | | 2U标准机架式IP存储,嵌入式处理器,嵌入式软硬件设计;支持16路高清,160M带宽网络视频接入,160M网络带宽输出;支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0等功能;2个千兆以太网口,充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 | 4 | | | 生厂商提供二年质保 |
| 2 | 电视机 | | | 65寸超薄液晶高清电视机 | 台 | 2 | | | |
| 2 | 监控硬盘 | | | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 36 | | | 生厂商提供二年质保 |
| 3 | 网络机柜 | | 0.6M12U | 600*600*600 | 个 | 2 | | | 生厂商提供三年质保 |
| >小计 | > |
| >设备材料合计A | > |
| >系统集成安装调试费B=A×17% | > |
| >税金8%C=A+B×8% | > |
| >总计D=A+B+C | >0 |