【2026年河南邮政二级干线邮路运输业务外包项目第六标段(四次)】招标公告

    招标详情

    *****招标公司受业主*****委托,于2026-04-06在网上发布:【2026年河南邮政二级干线邮路运输业务外包项目第六标段(四次)】招标公告。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。

    查看详细信息请 注 册 登 录


    (略)委托,就2026年河南邮政二级干线邮路运输业务外包项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“中国邮政电子采购与供应平台”上传的电子版投标文件进行审查。 一、项目名称:2026年河南邮政二级干线邮路运输业务外包项目第六标段(四次) 二、项目编号:XDEC-A(略)-138 三、项目概述:拟对全省262条二级干线邮路运输服务业务外包; 四、招标内容:
    标段号 采购内容 标段内线路条数 (略)
    6 (略)至漯河、平顶山、许昌线路;漯河、平顶山、许昌组开部分二干线路 62 2275
    注:投标人所投标段数量不受限制,但最多只能中标两个标段。若投标人同时在两个及以上标段被评为第一中标候选人,则按照标段号1、3、5、4、6、2顺序(即为标段预算金额所占权重由高到低顺序)推荐为第一中标候选人,后续标段不再被推荐为第一中标候选人,可依据评分高低推荐为第二、三中标候选人。
    (略) · 2026年河南邮政二级干线邮路委办运输业务外包限价表 6标段各车型分项限价表:
    标段号 序号 单位1 单位2 邮路 单程/往返 里程 (公里) (略)/吨公里) (略)/吨公里) (略)/吨公里) (略)/吨公里) (略)/吨公里) 2026年预计发班数(按照30吨车型,趟次)
    (略)/趟) (略)/趟) (略)/趟) (略)/趟) (略)/趟)
    6 1 许昌 郑州 许昌-郑州 单程 73 222.28 266.74 344.92 421.57 528.88 10740
    2 许昌 郑州 许昌-郑州 往返 146 444.57 533.48 667.46 843.15 1057.77 2025
    3 漯河 郑州 漯河-郑州 单程 141 429.34 515.21 666.22 814.27 1021.54 4173
    4 郑州 漯河 郑州-漯河 往返 282 751.15 851.3 1051.61 1385.46 1669.23 521
    5 平顶山 郑州 平顶山-郑州 单程 123 374.53 449.44 581.17 710.32 891.13 2125
    6 平顶山 郑州 平顶山-郑州 往返 246 579.93 657.25 811.9 1069.65 1288.73 300
    7 周口 漯河 周口-漯河 单程 74 225.33 270.39 349.65 427.35 536.13 380
    8 漯河 周口 漯河-周口 往返 148 450.66 540.79 699.3 854.7 1072.26 30
    9 平顶山 漯河 平顶山-漯河 单程 84 255.78 306.93 396.9 485.1 608.58 115
    10 平顶山 漯河 平顶山-漯河 往返 168 511.56 613.87 779.5 970.2 1217.16 30
    11 漯河 许昌 漯河-许昌 单程 57 173.56 208.27 269.32 329.17 412.96 115
    12 漯河 许昌 漯河-许昌 往返 114 347.13 416.55 538.65 658.35 825.93 30
    13 漯河 焦作 漯河-焦作 单程 236 645.55 731.62 903.77 1190.68 1434.56 15
    14 漯河 焦作 漯河-焦作 往返 472 972.36 1102 1361.3 1793.46 2160.8 15
    15 漯河 开封 漯河-开封 单程 164 499.38 599.25 774.9 947.1 1188.18 15
    16 漯河 开封 漯河-开封 往返 328 811.34 919.52 1135.87 1496.48 1802.99 15
    17 漯河 濮阳 漯河-濮阳 单程 294 844.62 957.24 1182.47 1557.86 1876.94 15
    18 漯河 濮阳 漯河-濮阳 往返 588 1370.5 1553.23 1918.7 2527.81 3045.56 15
    19 漯河 三门峡 漯河-三门峡 单程 342 729.01 826.22 1020.63 1344.64 1620.05 15
    20 漯河 三门峡 漯河-三门峡 往返 684 1139.29 1291.2 1595.01 2101.36 2531.77 15
    21 漯河 鹤壁 漯河-鹤壁 单程 270 785.67 890.43 1099.94 1449.13 1745.95 15
    22 漯河 鹤壁 漯河-鹤壁 往返 540 1252.6 1419.62 1753.64 2310.36 2783.58 15
    23 漯河 济源 漯河-济源 单程 268 786.69 891.58 1101.36 1451 1748.2 15
    24 漯河 济源 漯河-济源 往返 536 1254.63 1421.92 1756.49 2314.1 2788.07 15
    25 平顶山 许昌 平顶山-许昌 单程 72 219.24 263.08 340.2 415.8 521.64 80
    26 平顶山 许昌 平顶山-许昌 往返 144 438.48 526.17 680.4 831.6 1043.28 15
    27 平顶山 周口 平顶山-周口 单程 142 432.39 518.86 670.95 820.05 1028.79 105
    28 平顶山 周口 平顶山-周口 往返 284 733.62 831.44 1027.07 1353.14 1630.29 30
    29 平顶山 开封 平顶山-开封 单程 177 538.96 646.61 798.75 1022.17 1267.86 70
    30 平顶山 开封 平顶山-开封 往返 354 827.53 937.87 1158.54 1526.34 1838.97 40
    31 许昌 焦作 许昌-焦作 单程 185 535.27 606.64 749.39 987.29 1189.51 15
    32 许昌 焦作 许昌-焦作 往返 370 766.21 868.38 1072.7 1413.24 1702.71 15
    33 许昌 周口 许昌-周口 单程 107 325.81 390.97 505.57 617.92 775.21 30
    34 许昌 周口 许昌-周口 往返 214 528.93 599.46 740.51 975.59 1175.42 30
    35 许昌 开封 许昌-开封 单程 128 389.76 467.71 604.8 739.2 927.36 100
    36 许昌 开封 许昌-开封 往返 256 634.96 719.62 888.95 1171.15 1411.03 15
    37 漯河 商丘 漯河-商丘 单程 219 618.37 700.83 865.73 1140.57 1374.18 120
    38 漯河 商丘 漯河-商丘 往返 438 918.01 1040.42 1285.23 1693.24 2040.04 215
    39 许昌 商丘 许昌-商丘 单程 224 565.84 641.28 792.18 1043.66 1257.43 80
    40 许昌 商丘 许昌-商丘 往返 448 819.36 928.62 1147.11 1511.28 1820.82 215
    41 许昌 安阳 许昌-安阳 单程 280 741.61 840.5 1038.27 1367.87 1648.04 30
    42 许昌 安阳 许昌-安阳 往返 560 1164.49 1319.75 1630.29 2147.83 2587.76 30
    43 新乡 漯河 新乡-漯河 单程 225 652.83 739.88 913.97 1204.11 1450.74 30
    44 漯河 新乡 漯河-新乡 往返 450 1007.35 1141.67 1410.29 1858.01 2238.57 30
    45 许昌 新乡 许昌-新乡 单程 160 487.2 565.16 698.13 919.76 1108.15 30
    46 许昌 新乡 许昌-新乡 往返 320 702.54 796.22 983.56 1295.81 1561.22 30
    47 许昌 洛阳 许昌-洛阳 单程 191 541.27 613.45 757.79 998.36 1202.84 215
    48 许昌 洛阳 许昌-洛阳 往返 382 776.65 880.2 1087.31 1432.49 1725.89 215
    49 漯河 南阳 漯河-南阳 单程 191 581.59 692.47 855.4 1103.02 1357.79 195
    50 漯河 南阳 漯河-南阳 往返 382 903.26 1023.69 1264.56 1666.02 2007.25 195
    51 许昌 南阳 许昌-南阳 单程 197 562.57 637.59 787.61 1037.65 1250.18 195
    52 许昌 南阳 许昌-南阳 往返 394 813.69 922.18 1139.17 1500.81 1808.21 195
    53 平顶山 南阳 平顶山-南阳 单程 142 432.39 518.86 670.95 820.05 1028.79 380
    54 平顶山 南阳 平顶山-南阳 往返 284 759.31 860.55 1063.05 1400.52 1687.38 195
    55 平顶山 信阳 平顶山-信阳 单程 220 655.49 742.89 917.68 1209.02 1456.65 95
    56 平顶山 信阳 平顶山-信阳 往返 440 992.23 1124.53 1389.13 1830.12 2204.97 55
    57 许昌 信阳 许昌-信阳 单程 229 580.87 658.31 813.21 1071.37 1290.81 30
    58 许昌 信阳 许昌-信阳 往返 458 845.5 958.23 1183.69 1559.48 1878.89 30
    59 漯河 驻马店 漯河-驻马店 单程 88 267.96 321.55 415.8 508.2 637.56 2087
    60 漯河 驻马店 漯河-驻马店 往返 176 535.92 611.39 755.25 995.02 1198.81 1230
    61 许昌 驻马店 许昌-驻马店 单程 134 408.03 489.63 633.15 773.85 970.83 65
    62 许昌 驻马店 许昌-驻马店 往返 268 641.72 727.29 898.42 1183.63 1426.06 30
    (略) ·

    咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001

    导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号 11010802023282 京ICP证 020180 号

    本站法律顾问:北京市汉达律师事务所  林光明律师

    北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层

    版权所有 2002-2026 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-61124611


    • 导航网APP

    • 微信公众号