二十九处苏布尔嘎项目部监测监控系统、液压伞钻钎杆钻头、五金水暖管路、塑料绞车衬板询比采购任务招标公告(一次)

    招标详情

    *****招标公司受业主*****委托,于2026-08-13在网上发布:二十九处苏布尔嘎项目部监测监控系统、液压伞钻钎杆钻头、五金水暖管路、塑料绞车衬板询比采购任务招标公告(一次)。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。

    查看详细信息请 注 册 登 录



    (略)二十九工程处苏布尔嘎项目部。4.采购内容:监测监控系统、液压伞钻钎杆钻头、五金水暖管路、塑料绞车衬板类  。标包1:监测监控系统
    序号 物资名称 规格型号 单位  数量(暂估) (略)(略) 备注
    1 电脑主机 i7-13620,32G,1T固态 2 7079.65 14159.29
    2 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 KDW660/24B 1 10619.47 10619.47
    3 煤矿用低浓度甲烷传感器 GJC4带线 5 3097.35 15486.73
    4 一氧化碳传感器 GTH1000 4 3097.35 12389.38
    5 矿用风筒风量开关传感器 GFT16 3 2212.39 6637.17
    6 矿用隔爆兼本安型断电器 KDG660 2 3097.35 6194.69
    7 矿用温度传感器 GWD200(B)-B 4 2212.39 8849.56
    8 矿用设备开停传感器 GKT3L(A) 9 2212.39 19911.50
    9 矿用隔爆兼本安型声光报警器 KXB127(A) 1 2212.39 2212.39
    10 不间断电源 UPS-5KVA 1 8849.56 8849.56
    11 显示器 18.5寸 2 884.96 1769.91
    12 液晶拼接显示屏 NM-490PJ08(610mm*1080mm) 9 7079.65 63716.81
    13 高清解码器 ASX-HD6016 1 8849.56 8849.56
    14 矿用本安型分站 KJ66-F1 1 8849.56 8849.56
    合      计 188495.58
    交货量以实际验收数量为准
     标包2:绞车塑料衬板
    序号 物资名称 规格型号 单位  数量(暂估) (略)(略) 备注
    1 滚筒塑料衬板 2JKZ-4.0*2.65/15 80 707.96 56637.17
    合      计 56637.17
    交货量以实际验收数量为准
     标包3:液压伞钻钎杆及钻头
    序号 物资名称 规格型号 单位  数量(暂估) (略)(略) 备注
    螺纹柱齿钻头 R32-55#9齿 100 460.18 46017.70
    1 六方钻杆 H35-T38/R32 275 353.98 97345.13
    合      计 143362.83
    交货量以实际验收数量为准
     标包4:五金杂品水暖管路
    序号 物资名称 规格型号 单位  数量(暂估) (略)(略) 备注
    1 细棉线 1mm 千克 10 15.93 159.29
    2 剁斧 2kg 2 28.32 56.64
    3 水泥钉 50mm 千克 10 14.16 141.59
    4 不锈钢钢直尺 1000mm 5 18.58 92.92
    5 不锈钢直角尺 500*150mm 5 15.93 79.65
    6 帆布工具包 20 10.62 212.39
    7 纤维卷尺 30m 2 28.32 56.64
    8 钢卷尺 10m 10 15.93 159.29
    9 上下铺床 钢制加高护栏200*180*90cm 40 256.64 10265.49
    10 分体式雨衣 XXXL 20 88.50 1769.91
    11 木方(成材) 35mm*75mm*3000mm 立方米 20 2831.86 56637.17
    12 竹胶板 1220mm*2440mm*15mm 700 88.50 61946.90
    13 污水泵 WQD50-15-3KW 380V 2 707.96 1415.93
    14 钢丝透明软管 50mm 200 15.04 3008.85
    15 PVC管 DN110mm-0.8MPa 200 15.93 3185.84
    16 PPR弯头 DN50mm-PN12 40 3.54 141.59
    17 测电笔 100-1500V 10 13.27 132.74
    18 PVC电气胶带 0.15mm*18mm*10m 200 2.21 442.48
    19 LED球泡灯 220V 40W 60 16.81 1008.85
    20 白色塑料桶 250L 2 22.12 44.25
    21 配电箱 9回路单排明装 10 495.58 4955.75
    22 漏电断路器 DZ47LE-3P 32A 20 53.98 1079.65
    23 螺口灯头 220V  5A 60 4.42 265.49
    24 墙壁插座 暗装10A 五孔 60 15.04 902.65
    25 自喷漆 红色/350ml 20 5.31 106.19
    26 聚乙烯螺旋波纹管 DN300 300 57.52 17256.64
    27 花线 2*2.5mm2 1000 2.00 1996.46
    28 塑料编织袋 Φ500mm*800mm 2000 1.33 2654.87
    29 大垃圾桶 170L 15 283.19 4247.79
    30 锂电池电动扳手 H2T型双电池 20V 4 699.12 2796.46
    31 锂电磨光机 20V 680W 4.0Ah 5 522.12 2610.62
    32 聚乙烯螺旋波纹管 DN200 200 39.82 7964.60
    33 暖气片 1600mm*640mm*75mn*16片 120 292.04 35044.25
    34 瓷砖 800mm*800mm*12mm 平方米 600 39.82 23893.81
    35 金属围挡 高1.8M 平方米 1200 48.67 58407.08 含镀锌方管支撑架
    36 玻璃钢化粪池 立方米 150 619.47 92920.35
    37 圆钉 80mm 千克 50 5.31 265.49
    38 圆钉 40mm 千克 50 5.31 265.49
    39 圆钉 100mm 千克 50 5.31 265.49
    40 活动扳手 300mm 10 19.47 194.69
    41 斜口钳 125mm 10 13.27 132.74
    42 钢丝钳 200mm 10 15.93 159.29
    43 撬棍 28*1000mm 5 44.25 221.24
    44 合金锯片 120mm 20 26.55 530.97
    45 木工圆锯片 100mm 20 13.27 265.49
    46 铲把 1200mm 100 7.08 707.96
    47 尖头铁锹铲头 21cm*28cm 50 10.62 530.97
    48 方头铁锹铲头 39cm*27.7cm 50 10.62 530.97
    49 手镐 扁尖式3.5KG 20 21.24 424.78
    50 镐把 900mm 20 13.27 265.49
    51 木工斧头 1.25kg 2 15.93 31.86
    52 钢筋钩 300mm 40 6.19 247.79
    53 热熔机 15-63mm 2 141.59 283.19
    54 PPR冷水管 DN15mm*2.0mm 200 4.42 884.96
    55 PPR冷水管 DN20mm*2.0mm 200 5.31 1061.95
    56 PPR冷水管 DN25mm*2.3mm 200 6.19 1238.94
    57 PPR冷水管 DN32mm*2.9mm 200 8.85 1769.91
    58 PPR冷水管 DN40mm*3.7mm 600 10.62 6371.68
    59 PPR冷水管 DN50mm*4.6mm 200 14.16 2831.86
    60 PPR弯头 DN15mm 100 1.77 176.99
    61 PPR弯头 DN20mm 100 2.21 221.24
    62 PPR弯头 DN32mm 100 3.10 309.73
    63 PPR弯头 DN40mm 100 3.54 353.98
    64 PPR弯头 DN50mm 100 5.31 530.97
    65 PPR异径弯头 DN20mm*15mm-PN10 20 1.77 35.40
    66 PPR异径弯头 DN32mm*20mm-PN10 20 2.21 44.25
    67 PPR异径弯头 DN32mm*25mm-PN10 20 3.10 61.95
    68 PPR异径弯头 DN40mm*32mm-PN10 20 3.54 70.80
    69 PPR异径弯头 DN50mm*25mm-PN10 20 5.31 106.19
    70 PPR直接 DN15mm-PN10 200 1.77 353.98
    71 PPR直接 DN20mm-PN10 200 2.21 442.48
    72 PPR直接 DN32mm-PN10 200 2.65 530.97
    73 PPR直接 DN40mm-PN10 200 3.54 707.96
    74 PPR直接 DN25mm-PN10 200 3.10 619.47
    75 PPR直接 DN50mm-PN10 200 4.42 884.96
    76 PPR内丝直接 DN15mm-PN10 200 1.77 353.98
    77 PPR内丝直接 DN20mm-PN10 200 2.65 530.97
    78 PPR内丝直接 DN32mm-PN10 200 4.42 884.96
    79 PPR内丝直接 DN40mm-PN10 200 5.31 1061.95
    80 PPR内丝直接 DN25mm-PN10 200 3.98 796.46
    81 PPR内丝直接 DN50mm-PN10 200 10.62 2123.89
    82 PPR外丝直接 DN15mm-PN10 200 2.21 442.48
    83 PPR外丝直接 DN20mm-PN10 200 2.65 530.97
    84 PPR外丝直接 DN32mm-PN10 200 7.08 1415.93
    85 PPR外丝直接 DN40mm-PN10 200 8.85 1769.91
    86 PPR外丝直接 DN25mm-PN10 100 4.42 442.48
    87 PPR外丝直接 DN50mm-PN10 20 10.62 212.39
    88 PPR三通 DN15mm-PN10 20 1.77 35.40
    89 PPR三通 DN20mm-PN10 50 2.21 110.62
    90 PPR三通 DN25mm-PN10 50 2.65 132.74
    91 PPR三通 DN40mm-PN10 50 3.98 199.12
    92 PPR三通 DN50mm-PN10 20 4.42 88.50
    93 PPR活接 DN15mm-PN10 50 7.08 353.98
    94 PPR活接 DN20mm-PN10 50 8.85 442.48
    95 PPR活接 DN32mm-PN10 100 10.62 1061.95
    96 PPR活接 DN40mm-PN10 200 15.93 3185.84
    97 PPR活接 DN25mm-PN10 100 8.85 884.96
    98 PPR活接 DN50mm-PN10 20 22.12 442.48
    98 PPR阀门 DN15mm-PN10 50 10.62 530.97
    99 PPR阀门 DN20mm-PN10 100 13.27 1327.43
    100 PPR阀门 DN32mm-PN10 100 24.78 2477.88
    101 PPR阀门 DN40mm-PN10 200 28.32 5663.72
    102 PPR阀门 DN25mm-PN10 100 17.70 1769.91
    103 PPR阀门 DN50mm-PN10 20 28.32 566.37
    合      计 471128.32
    交货量以实际验收数量为准
    (略)

    咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001

    导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号 11010802023282 京ICP证 020180 号

    本站法律顾问:北京市汉达律师事务所  林光明律师

    北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层

    版权所有 2002-2026 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-61124611


    • 导航网APP

    • 微信公众号