内蒙古农村商业银行股份有限公司敖汉旗支行103宗抵债资产转让(报名截止时间:2026-09-2217:00:00)

    招标详情

    *****招标公司受业主*****委托,于2026-09-16在网上发布:内蒙古农村商业银行股份有限公司敖汉旗支行103宗抵债资产转让(报名截止时间:2026-09-2217:00:00)。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。

    查看详细信息请 注 册 或 登 录

    项目名称(略)敖汉旗支行一批抵债资产转让 项目编号 详见标的列表
    挂牌起始日期 详见标的列表 挂牌截止日期  详见标的列表
    挂牌期满,如未征集到意向受让方 不延期
    序号 标的名称 建筑面积(㎡)(略)) 评估基准日(略)) 资产位置 备注
    1(略)502室转让 137.08 397,532.00 2025/9/18 357,778.80 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    2(略)602室转让 104.15 145,810.00 2025/9/18 131,229.00 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    3(略)502室转让 103.66 269,516.00 2025/9/18 242,564.40 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    4(略)602室转让 82.57 344,977.00 2025/9/18 310,479.30 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    5 赤峰(略) 101.4 477,932.00 2025/9/18 430,138.80 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    6(略)601转让 114.35 300,000.00 2025/9/18 270,000.00 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    7 赤峰市敖汉旗新惠镇外环路北新羊线西(各各召盛新家园C10号楼04051)转让 87.25 241,615.00 2025/11/11 217,453.50 赤峰市敖汉旗 因税费原因,暂未过户至转让方名下,过户时间暂不确定
    8(略)301室转让 106.26 419,727.00 2025/9/18 377,754.30 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下
    9 赤峰市新惠镇新惠路北新西街西怡安家园6号楼01062转让 99.71 322,140.00 2025/11/11 289,926.00 赤峰市敖汉旗 因税费原因,暂未过户至转让方名下,过户时间暂不确定
    10 赤峰市种羊场本街公路北祥瑞家园2号楼01021转让 98.28 226,800.00 2025/11/11 204,120.00 赤峰市敖汉旗 因税费原因,暂未过户至转让方名下,过户时间暂不确定
    11 赤峰市敖汉旗新惠镇新西街西惠宁路南(防疫站办公综合楼)1层南1号转让 44.45 488,950.00 2025/9/18 440,055.00 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    12 赤峰市敖汉旗新惠镇新中街西惠宁路北强盛步行街商业楼南二幢2层9号转让 49 236,670.00 2025/9/18 213,003.00 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    13 赤峰市敖汉旗新惠镇新中街东剑桥路北敖汉旗富润商城3层5-6号转让 141.94 496,790.00 2025/9/18 447,111.00 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    14 赤峰市敖汉旗新惠镇新惠路南新兴街西农贸市场改造工程1层11号转让 39.56 183,954.00 2025/9/18 165,558.60 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    15 赤峰市敖汉旗新惠镇新中街西惠宁路北(原政府院内)强盛步行街北侧2层13号转让 103.51 370,000.00 2025/9/18 333,000.00 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    16 赤峰市敖汉旗新惠镇新工街西(惠泽家园2号临街楼)2层6号转让 145.52 400,000.00 2025/9/18 360,000.00 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    17 赤峰市敖汉旗新惠镇新西街东新惠路南商厅转让 59.29 205,235.00 2025/11/11 184,711.50 赤峰市敖汉旗 因税费原因,暂未过户至转让方名下,过户时间暂不确定
    18 赤峰市敖汉旗新惠镇新惠路南东一巷东房产及金陶宾馆对过3处房产转让 574.86 2,925,949.00 2025/11/11 2,633,354.10 赤峰市敖汉旗 因税费原因,暂未过户至转让方名下,过户时间暂不确定
    19 赤峰市敖汉旗宝国吐乡(现兴隆洼镇)本街路北(1-2)层商厅转让 168 310,154.00 2025/11/11 279,138.60 赤峰市敖汉旗 因税费原因,暂未过户至转让方名下,过户时间暂不确定
    20(略)综合楼)2层-1-211转让 83.09 182,798.00 2025/9/18 164,518.20 赤峰市敖汉旗 因税费原因,暂未过户至转让方名下,过户时间暂不确定
    21 赤峰市敖汉旗四家子镇本街公路西(福泰家园B座商业楼01011)商厅1处转让 72.51 217,530.00 2025/9/18 195,777.00 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    22 赤峰市敖汉旗宝国吐乡本街商业用房一处转让 487.42 731,130.00 2026/4/23 658,017.00 赤峰市敖汉旗 因税费原因,暂未过户至转让方名下,过户时间暂不确定
    23 赤峰市敖汉旗新惠镇新中街西新州中央花园1号楼1层1.2.3号转让 976.06 2,220,270.00 2026/4/23 1,998,243.00 赤峰市敖汉旗 因税费原因,暂未过户至转让方名下,过户时间暂不确定
    24 赤峰市新惠镇新惠路北新西街东万强商厦3层29号厅转让 43.87 176,577.00 2025/9/18 158,919.30 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    25 内蒙古赤峰(略) 201.7 1,300,000.00 2025/9/18 1,170,000.00 赤峰(略) 抵债物现对外出租,出租至2026年12月24日
    26 赤峰市敖汉旗新惠镇新中街东剑桥路南(富诚日用品综合楼)01031转让 795.83 2,800,000.00 2025/9/18 2,520,000.00 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    27 赤峰市敖汉旗新惠镇新州中央花园侧厅南1层6号转让 742.65 5,087,153.00 2025/9/18 4,578,437.70 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    28 赤峰市敖汉旗新惠镇新中街西新惠路北生产资料综合楼1层(3)-1号(69.89㎡)转让 69.89 314,505.00 2025/9/18 283,054.50 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    29 赤峰市敖汉旗新惠镇新中街西新惠路北生产资料综合楼1层院内仓库(158㎡)转让 158 711,000.00 2025/9/18 639,900.00 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    30 赤峰市敖汉旗宝国吐乡本街公路北一处住宅转让 112 206,769.00 2025/11/11 186,092.10 赤峰市敖汉旗 原借款人占用,暂未腾房
    31 赤峰市新惠镇新惠路北新兴街西一处商厅转让 51.82 388,000.00 2025/9/18 349,200.00 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    32 赤峰市敖汉旗新惠镇新西街1幢1号商厅转让 108.82 381,523.00 2026/4/23 343,370.70 赤峰市敖汉旗 原借款人占用,暂未腾房,因税费原因未过户至转让方名下,过户时间无法确定,因地下地窖未在抵押范围内,存在纠纷
    33 内蒙古赤峰市敖汉旗新惠镇蒙中街西工业用地转让 22095.4 2,342,112.00 2026/4/23 2,107,900.80 赤峰市敖汉旗 土地上附着物不在抵押范围内,房屋由原所有人所有,存在纠纷,暂未过户至转让方名下,过户时间无法确定
    34 内蒙古赤峰(略) 2246 761,394.00 2026/4/23 685,254.60 赤峰(略) 土地上附着物不在抵押范围内,房屋由原所有人所有,存在纠纷,暂未过户至转让方名下,过户时间无法确定
    35 内蒙古赤峰市敖汉旗玛尼罕乡本街转让 1886.25 3,141,653.00 2026/4/23 2,827,487.70 赤峰市敖汉旗 抵债物土地自沿街商铺前沿向北延伸15米,由原乡政府将土地使用权外出租至2049年年末,至2025年1月转让方才能取得土地使用权。
    36 内蒙古赤峰(略) 1116.89 1,696,760.00 2026/4/23 1,527,084.00 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    37 内蒙古赤峰(略) 1026.76 1,585,074.00 2026/4/23 1,426,566.60 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    38 内蒙古赤峰(略) 1224.93 1,837,697.00 2026/4/23 1,653,927.30 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    39 内蒙古赤峰(略) 933.29 1,401,892.00 2026/4/23 1,261,702.80 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    40 内蒙古赤峰(略) 1003.5 1,522,116.00 2026/4/23 1,369,904.40 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    41 内蒙古赤峰(略) 3946.14 5,389,405.00 2026/4/23 4,850,464.50 赤峰市敖汉旗 不动产权证登记在转让方名下 
    42 内蒙古赤峰市敖汉旗新惠镇兴隆街东振兴路北吉祥家园A座侧厅户号4商厅转让 112.85 902,800.00 2026/4/23 812,520.00 赤峰市敖汉旗 抵债物由原借款人占用,未腾房,暂未过户至转让方名下,过户时间无法确定
    43(略))1层4号商厅转让 73.48 323,312.00 2026/4/23 290,980.80 赤峰市敖汉旗 暂未过户至转让方名下,过户时间无法确定
    44(略))1层3号商厅转让 86.67 381,348.00 2026/4/23 343,213.20 赤峰市敖汉旗 暂未过户至转让方名下,过户时间无法确定
    45 赤峰(略) 28.8 86,400.00 2026/4/23 77,760.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户
    46 赤峰(略) 28.8 86,400.00 2026/4/23 77,760.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户
    47 赤峰(略) 28.8 86,400.00 2026/4/23 77,760.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户
    48 赤峰(略) 20.05 60,150.00 2026/4/23 54,135.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户
    49 赤峰(略) 39.36 118,080.00 2026/4/23 106,272.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户
    50 赤峰(略) 28.8 86,400.00 2026/4/23 77,760.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户
    51 赤峰(略) 30.5 91,500.00 2026/4/23 82,350.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户
    52 赤峰(略) 28.8 86,400.00 2026/4/23 77,760.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户
    53 赤峰(略) 28.8 86,400.00 2026/4/23 77,760.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户
    54 赤峰(略) 28.8 86,400.00 2026/4/23 77,760.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户
    55 赤峰(略) 39.36 118,080.00 2026/4/23 106,272.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户
    56 赤峰(略) 27.96 83,880.00 2026/4/23 75,492.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户
    57 内蒙古赤峰(略) 26.07 78,210.00 2026/4/23 70,389.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    58 内蒙古赤峰(略) 33.18 99,540.00 2026/4/23 89,586.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    59 内蒙古赤峰(略) 26.07 78,210.00 2026/4/23 70,389.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    60 内蒙古赤峰(略) 26.07 78,210.00 2026/4/23 70,389.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    61 内蒙古赤峰(略) 21.73 65,190.00 2026/4/23 58,671.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    62 内蒙古赤峰(略) 40.89 122,670.00 2026/4/23 110,403.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    63 内蒙古赤峰(略) 22.81 68,430.00 2026/4/23 61,587.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    64 内蒙古赤峰(略) 41.48 124,440.00 2026/4/23 111,996.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    65 内蒙古赤峰(略) 31.24 93,720.00 2026/4/23 84,348.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    66 内蒙古赤峰(略) 36.55 109,650.00 2026/4/23 98,685.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    67 内蒙古赤峰(略) 28.75 86,250.00 2026/4/23 77,625.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    68 内蒙古赤峰(略) 30.5 91,500.00 2026/4/23 82,350.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    69 内蒙古赤峰(略) 28.75 86,250.00 2026/4/23 77,625.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    70 内蒙古赤峰(略) 30.81 92,430.00 2026/4/23 83,187.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    71 内蒙古赤峰(略) 30.44 91,320.00 2026/4/23 82,188.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    72 内蒙古赤峰(略) 36.55 109,650.00 2026/4/23 98,685.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    73 内蒙古赤峰(略) 30.44 91,320.00 2026/4/23 82,188.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    74 内蒙古赤峰(略) 30.81 92,430.00 2026/4/23 83,187.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    75 内蒙古赤峰(略) 36.55 109,650.00 2026/4/23 98,685.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    76 内蒙古赤峰(略) 28.75 86,250.00 2026/4/23 77,625.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    77 内蒙古赤峰(略) 28.8 86,400.00 2026/4/23 77,760.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    78 内蒙古赤峰(略) 28.8 86,400.00 2026/4/23 77,760.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    79 内蒙古赤峰(略) 38.91 116,730.00 2026/4/23 105,057.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    80 内蒙古赤峰(略) 28.8 86,400.00 2026/4/23 77,760.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    81 内蒙古赤峰(略) 28.8 86,400.00 2026/4/23 77,760.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    82 内蒙古赤峰(略) 38.91 116,730.00 2026/4/23 105,057.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    83 内蒙古赤峰(略) 28.8 86,400.00 2026/4/23 77,760.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    84 内蒙古赤峰(略) 23.72 71,160.00 2026/4/23 64,044.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    85 内蒙古赤峰(略) 23.96 71,880.00 2026/4/23 64,692.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    86 内蒙古赤峰(略) 31.24 93,720.00 2026/4/23 84,348.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    87 内蒙古赤峰(略) 31.24 93,720.00 2026/4/23 84,348.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    88 内蒙古赤峰(略) 23.96 71,880.00 2026/4/23 64,692.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    89 内蒙古赤峰(略) 23.58 70,740.00 2026/4/23 63,666.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    90 内蒙古赤峰(略) 23.58 70,740.00 2026/4/23 63,666.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    91 内蒙古赤峰(略) 23.96 71,880.00 2026/4/23 64,692.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    92 内蒙古赤峰(略) 31.24 93,720.00 2026/4/23 84,348.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    93 内蒙古赤峰(略) 31.24 93,720.00 2026/4/23 84,348.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    94 内蒙古赤峰(略) 23.96 71,880.00 2026/4/23 64,692.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    95 内蒙古赤峰(略) 23.72 71,160.00 2026/4/23 64,044.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    96 内蒙古赤峰(略) 33.84 101,520.00 2026/4/23 91,368.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    97 内蒙古赤峰(略) 31.64 94,920.00 2026/4/23 85,428.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    98 内蒙古赤峰(略) 31.64 94,920.00 2026/4/23 85,428.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    99 内蒙古赤峰(略) 33.7 101,100.00 2026/4/23 90,990.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    100 内蒙古赤峰(略) 33.7 101,100.00 2026/4/23 90,990.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    101 内蒙古赤峰(略) 31.64 94,920.00 2026/4/23 85,428.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    102 内蒙古赤峰(略) 31.64 94,920.00 2026/4/23 85,428.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    103 内蒙古赤峰(略) 33.84 101,520.00 2026/4/23 91,368.00 赤峰(略) 车库无证无法办理过户,存在一房二买情况,产权存在纠纷
    其他情况 资产明细仅供参考,具体以实际勘验为准
    转让方情况 基本情况(略)敖汉旗支行
    转让方承诺(略)(以下简称中心)按本申请书的内容(略)站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由中心组织实施。 本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1.本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;2. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;3. 我方所提交的信息披露申请书及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;4. 我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场以及中心的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
    出租方决策文件 会议纪要
    行为批准或备案机构(略)赤峰敖汉旗支行
      
    特别告知(略)
     
      交易条件 资金缴纳方式 钱包支付
    交易价款支付方式 一次性支付
    受让方资格条件 无
    标的交割 见“与转让相关的其他条件”
    与转让相关的其他条件(略)
    交易指南 竞价规则 竞价人(略)络中断,影响正常竞价。
    现场展示 公告期内工作时间勘验(略)
    竞价报名 报名时间 公告期内
    报名手续 3.受让申请书.doc
    保证金及处置方式(略)
    竞价安排 竞价方式 动态报价/加价(略)) 200.00
        延时竞价周期(秒) 180
    服务费
    按照中心与转让方签订的相关委托约定执行
     
    附件下载 公告上传附件:资产明细表(2026.9.15)(1).xlsx
    联系方式  标的咨询 何经理 (略)
    技术支持 艳经理(略)
    咨询时间 公告期内工作时间
    单位地址 内蒙古呼和浩特(略)
    其    他 无

    咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001

    导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号 11010802023282 京ICP证 020180 号

    本站法律顾问:北京市汉达律师事务所  林光明律师

    北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层

    版权所有 2002-2026 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-61124611


    • 导航网APP

    • 微信公众号