河南资产管理有限公司与河南辉踔科技有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告(编号:ZQZRGG-202609000003)

    招标详情

    *****招标公司受业主*****委托,于2026-09-28在网上发布:河南资产管理有限公司与河南辉踔科技有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告(编号:ZQZRGG-202609000003)。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。

    查看详细信息请 注 册 或 登 录


    (略)债权转让通知暨债务催收联合公告(编号:ZQZRGG-(略))
    2026-09-28

    (略)联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
    (略)履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
    特此公告。
    (略) (略) 联系(略)(略) (略) 联系(略)(略)
    (略)
    2026年9月28日
    公告清单
    (略)
    序号 债务人 本金余额 利息余额 费用 基准日 担保人及其他义务人 担保方式
    1(略) 480000 (略).28 0 2026年7月1日(略) 保证
    2(略) 0 319116 4936 2026年7月1日(略)、魏增永、张普芬、韩光营、郭艳丽、王修斌、张桂萍、方振刚、王修婷 保证
    3(略) 800000 (略) 6200 2026年7月1日(略),张文启 保证
    4 新乡市天丰海阳塑料厂 669000 (略).94 4020 2026年7月1日(略),朱航,朱进勇 保证
    5(略) (略) (略).04 50894 2026年7月1日(略),张继根,张新昌,朱命云 保证
    6(略) 975000 (略).4 15742 2026年7月1日(略),李晓 保证
    7(略) (略) (略) 12785 2026年7月1日 新乡工务通用机械厂、刘鑫、景漾雪、刘紫薇、赵兵杰、刘溪泉、孟祥锤 保证
    8(略) (略) (略).28 0 2026年7月1日(略)、周学纪、冀荣、张志刚、郭文丽、张平平、郭瑞 保证
    9(略) (略) (略).06 14919 2026年7月1日(略)、周学纪、冀荣、张志刚、郭文丽、张平平、郭瑞 保证
    10(略) 0 105291 0 2026年7月1日(略)、张志刚、张平平、周学纪 保证
    11(略) (略) (略).62 19419 2026年7月1日(略)、苗林山、聂新菊、王来森、袁会玲、王来中、胡学会 保证
    12(略) (略) (略).53 16203 2026年7月1日(略)、苗林山、聂新菊、黄正炎、陈利娜 保证
    13(略) (略) (略).44 39859 2026年7月1日 新乡县大召营镇长杰机械租赁站、崔俊有、崔俊仃、郜俊怀、李长杰、曹得芬 保证
    14(略) (略) (略).38 21932 2026年7月1日(略)、丰涛、魏秀花、丰连学、李琰、陈秀国、李庆君、刘延 保证
    15(略) 989039.96 (略).41 0 2026年7月1日 李琳、张旭宾 保证
    16(略) 655344.56 581128.31 0 2026年7月1日(略)、陈婷、李强、赵燕鸽 保证
    17(略) (略).62 (略).2 0 2026年7月1日(略) 保证
    18(略) 999998.95 (略).6 0 2026年7月1日(略)、董继彬、孙东良、岳峰 保证
    19(略) (略).01 756837.93 0 2026年7月1日(略)、周虎、张瑞娜、张建中、周翠华、张建华 保证
    20(略) 895766.67 739722.17 5000 2026年7月1日(略)、孟哲慧、段培华、王凡,苗自欢、贾志军、贾芳奎、魏伟、魏巧玲、魏春强、魏永进、魏瑞平 保证
    21(略) (略).33 939146.35 8005 2026年7月1日(略) 保证
    22(略) 929515.14 439668.42 0 2026年7月1日(略)、赵丹、王华腾、邹东伟、杜成祥、杜津剑、杜士义、冯宁宁 保证
    23(略) (略).98 (略).2 14292 2026年7月1日(略)、陈爱英、程秋梅、廖家沾、廖胜平、程保贤 保证
    24(略) 809998.5 (略).69 0 2026年7月1日(略)、白铁岭、汪翠芬、冷晓雨、刘辉 保证
    25(略) 0 658823.94 5000 2026年7月1日(略)、方水丽、安伟、高敏、王小栾、安华伟、方水涛 保证
    26(略) 0 828436.25 5000 2026年7月1日(略)、方水丽、安伟、高敏、王小栾、安华伟、方水涛 保证
    27(略) 326489.97 197206.25 0 2026年7月1日(略)、刘勇、郭靖、李广、张云、李小亚、 保证
    28(略) (略).1 939322.83 0 2026年7月1日(略)、李振伟、高晖、马喜娜、郑关令、陈德军、张君 保证
    29(略) (略).95 690186.54 8031 2026年7月1日(略)、谢鹏 保证
    30(略) (略).73 840886.41 0 2026年7月1日(略)、王金强、李爽、曹守铎、曹俊雅、王战冰、李爱玲 保证
    31(略) (略).59 (略).03 94053 2026年7月1日(略)、司新洋、吴永进、李红艳、袁晓奇、王成军、孟晶 保证
    32(略) (略) (略).84 0 2026年7月1日(略)、时冬利、王李岗 保证
    33(略) (略) (略).37 0 2026年7月1日(略)、张华祥、孙改兰、郑迎、张文峰 保证
    34(略) (略).95 (略).96 1200 2026年7月1日(略),范利萍,范桃红 保证
    35(略) (略).74 (略).97 0 2026年7月1日(略)、宋剑平、王新朝、王潭 保证
    36(略) (略).61 (略).26 0 2026年7月1日(略)、李丙福、梁冬梅、张鹏、和英、张双贵、王清华、刘辉 保证
    37(略) (略) (略).39 0 2026年7月1日(略)、柳冰毅、段新吓、柳毅、张海芳 保证
    38(略) 160621.02 279730.24 0 2026年7月1日(略)、刘海燕、朱宝真、王夏清、孟勐 保证
    39(略) 988635.76 867553.89 0 2026年7月1日(略),张跃民,张亚辉、李鹏飞 保证
    40(略) (略).61 (略).43 0 2026年7月1日(略) 保证
    41(略) (略).95 (略).37 0 2026年7月1日(略) 保证
    42(略) 906455.85 285890.81 0 2026年7月1日(略)、史万一、张超华、冀洪雅、邢岑、张小菊、邢占理、史凤兰 保证
    43(略) 488722.59 435636.67 0 2026年7月1日(略),白宵鹏,刘庆伟,孙会萍 保证
    44(略) (略) (略).7 23645 2026年7月1日(略)、仝香脂、王成礼 保证
    45(略) (略).5 (略).04 29032 2026年7月1日(略)、王玲、刘黎君、刘黎丽、张小海、贺振海 保证
    46(略) (略) (略).39 16359 2026年7月1日(略)、郭向东、张清凤、张新安 保证
    47(略) (略).77 (略).63 72160 2026年7月1日(略)、李风珍、王立、马永胜、宋胜伟 保证
    48(略) (略) (略).36 57945 2026年7月1日 余世德、岳桂兰 抵押+保证
    49(略) (略).61 (略).2 0 2026年7月1日 刘明放、刘才源、吴桂梅、郭军 抵押+保证
    50(略) 592000 991034.22 0 2026年7月1日 刘明放、刘才源、吴桂梅、郭军 抵押+保证
    51(略) (略) (略).84 0 2026年7月1日(略)、张军民、贾俊利、贾胜利、刘艳霞 保证
    52(略) (略) (略).25 0 2026年7月1日(略)、李强、秦月红 保证
    53(略) 988160 (略).73 52207 2026年7月1日(略)、李强、秦月红 保证
    54(略) 356226 (略).78 0 2026年7月1日(略)、丁九、马凤燕 保证
    55(略) (略).29 (略).83 0 2026年7月1日(略)、毛伟、苏陆军 保证
    56(略) (略) (略).18 46800 2026年7月1日(略)、阙卫刚、袁春红、白海伟、兰玉田、王小芬、杨桂梅 保证
    57(略) (略) (略).92 75022 2026年7月1日(略)、张莉超、张进、周建斌、张德裕、余小朝 保证
    58(略) (略).81 (略).8 50762 2026年7月1日(略) 保证
    59(略) 900000 (略).48 4390 2026年7月1日(略) 保证
    60(略) (略).87 (略).57 43800 2026年7月1日 秦敬、蔡清洪、代力伟 保证
    61(略) (略) (略).32 39465 2026年7月1日(略)、 保证
    (略)2 (略)3.9 859077

    注:
    1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额(含罚息、复利,如有)、费用,基准日后债务人和担保人应支付的本金、利息、违约金、相关费用等按照相关合同、协议、生效法律文书及法律法规等规定计算,前述金额由于计算方法等原因与实际金额存在误差的,实际金额以相关合同、协议、生效法律文书及法律规定等为准。
    2、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
    (略)的收益等随主债权一并转让。若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。拟处置债权所对应抵质押资产情况以现状为准。
    4、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证,债务人、担保人等原已签署的交易合同及/或生效法律文书等相关法律文件为准。


    咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001

    导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号 11010802023282 京ICP证 020180 号

    本站法律顾问:北京市汉达律师事务所  林光明律师

    北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层

    版权所有 2002-2026 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-61124611


    • 导航网APP

    • 微信公众号