ZQS工装有色金属20260928仅限制造商参与询价公告

    招标详情

    *****招标公司受业主*****委托,于2026-09-28在网上发布:ZQS工装有色金属20260928仅限制造商参与询价公告。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。

    查看详细信息请 注 册 或 登 录


    询价基本信息
    询价单名称:
    ZQS工装有色金属(略)仅限制造商参与
    采购企业:
    (略)
    询价人姓名:
    王翊光
    对供应商的要求:
    制造商证明材料,承诺书
    报价要求
    比价结果有效期:
    2027-10-09
    合同/报价截止时间:
    2026-10-09
    报价要求:
    含税报价
    允许变更商品规格报价
    允许变更品牌/制造商报价
    允许部分报价
    允许多个报价方案
    报价价格类型:
    到厂价



    币种:
    人民币
    付款方式:
    验收合格后付款




    交货地址:
    黑龙江省哈尔滨(略) 补充说明:


    无


    询价附件:
    承诺书.docx
    下载
    询价商品或服务详情
    序号
    企业商品编码
    商品名称
    商品分类
    规格描述
    品牌
    制造商
    数量
    单位
    交货方式
    交货日期/计划
    原产地
    特殊要求
    1 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:Φ210;附加技术条件:使用单位提供尺寸 3.792 kg 53车间
    2 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:Φ220;附加技术条件:使用单位提供尺寸 7.222 kg 53车间
    3 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:Φ220;附加技术条件:使用单位提供尺寸 6.9984 kg 53车间
    4 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:Φ220;附加技术条件:使用单位提供尺寸 1.0647 kg 53车间
    5 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:Φ230;附加技术条件:使用单位提供尺寸 4.7897 kg 53车间
    6 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:Φ250;附加技术条件:使用单位提供尺寸 1380.0 kg 53车间
    7 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:Φ130;附加技术条件:使用单位提供尺寸 1500.0 kg 53车间
    8 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:Φ160;附加技术条件:使用单位提供尺寸 63.496 kg 53车间
    9 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:Φ35;附加技术条件:使用单位提供尺寸 130.7729 kg 53车间
    10 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:Φ45;附加技术条件:使用单位提供尺寸 1880.0 kg 53车间
    11 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:Φ45;附加技术条件:使用单位提供尺寸 8.7437 kg 53车间
    12 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:Φ45;附加技术条件:使用单位提供尺寸 35.754 kg 53车间
    13 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:□50×28×3;附加技术条件:使用单位提供尺寸 14.3658 kg 53车间
    14 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:□100×100×4;附加技术条件:使用单位提供尺寸 4.142 kg 53车间
    15 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:□100×100×6;附加技术条件:使用单位提供尺寸 2.101 kg 53车间
    16 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:□40×40×3;附加技术条件:使用单位提供尺寸 11.792 kg 53车间
    17 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:□40×40×4;附加技术条件:使用单位提供尺寸 17.4603 kg 53车间
    18 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:□40×40×4.5;附加技术条件:使用单位提供尺寸 4.664 kg 53车间
    19 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:□50×50×3;附加技术条件:使用单位提供尺寸 1.08 kg 53车间
    20 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:□50×50×3;附加技术条件:使用单位提供尺寸 3.376 kg 53车间
    21 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:□60×60×5;附加技术条件:使用单位提供尺寸 11.794 kg 53车间
    22 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:□60×60×5;附加技术条件:使用单位提供尺寸 118.192 kg 53车间
    23 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:□60×60×5;附加技术条件:使用单位提供尺寸 1130.0 kg 53车间
    24 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:□60×60×5;附加技术条件:使用单位提供尺寸 40.0 kg 53车间
    25 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:□70×50×5;附加技术条件:使用单位提供尺寸 10.526 kg 53车间
    26 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:□70×70×5;附加技术条件:使用单位提供尺寸 4.86 kg 53车间
    27 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:□80×80×5;附加技术条件:使用单位提供尺寸 57.996 kg 53车间
    28 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:G6×2;附加技术条件:使用单位提供尺寸 17.232 kg 53车间
    29 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:G60×5;附加技术条件:使用单位提供尺寸 5.211 kg 53车间
    30 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:G30×4;附加技术条件:使用单位提供尺寸 86.114 kg 53车间
    31 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:G35×3;附加技术条件:使用单位提供尺寸 9.122 kg 53车间
    32 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:G36×3;附加技术条件:使用单位提供尺寸 61.82 kg 53车间
    33 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:G40×9;附加技术条件:使用单位提供尺寸 11.231 kg 53车间
    34 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:G60×10;附加技术条件:使用单位提供尺寸 5.832 kg 53车间
    35 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:∟50×50×10;附加技术条件:使用单位提供尺寸 4.5 kg 53车间
    36 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;规格:∟80×80×6;附加技术条件:使用单位提供尺寸 6.851 kg 53车间
    37 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 9.733 kg 53车间
    38 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 1.6497 kg 53车间
    39 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 351.39 kg 53车间
    40 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 3.7868 kg 53车间
    41 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 5.4675 kg 53车间
    42 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 14.7499 kg 53车间
    43 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 6.1287 kg 53车间
    44 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 4.304 kg 53车间
    45 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 2.45 kg 53车间
    46 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 33.171 kg 53车间
    47 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 20.088 kg 53车间
    48 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 157.464 kg 53车间
    49 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 67.306 kg 53车间
    50 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 30.638 kg 53车间
    51 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 44.211 kg 53车间
    52 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 21.909 kg 53车间
    53 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 14.364 kg 53车间
    54 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:2A12-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 16.939 kg 53车间
    55 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:5A02;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 1.3487 kg 53车间
    56 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 5.4 kg 53车间
    57 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 100.467 kg 53车间
    58 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 10.8 kg 53车间
    59 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T4;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 1.5863 kg 53车间
    60 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 1.428 kg 53车间
    61 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T4;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 63.0 kg 53车间
    62 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T6;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 10.0 kg 53车间
    63 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T6;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 200.328 kg 53车间
    64 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T6;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 19.626 kg 53车间
    65 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T6;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 1.933 kg 53车间
    66 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T6;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 1.928 kg 53车间
    67 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T6;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 250.0 kg 53车间
    68 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T6;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 50.0 kg 53车间
    69 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T6;技术标准号:GB/T3880;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 2.4129 kg 53车间
    70 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T6;技术标准号:GB/T3880.1;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 204.879 kg 53车间
    71 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 126.0 kg 53车间
    72 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 109.512 kg 53车间
    73 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 94.582 kg 53车间
    74 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 54.748 kg 53车间
    75 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 106.8012 kg 53车间
    76 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 1.62 kg 53车间
    77 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 150.0 kg 53车间
    78 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 175.0 kg 53车间
    79 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 48.044 kg 53车间
    80 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 126.493 kg 53车间
    81 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 200.0 kg 53车间
    82 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 87.784 kg 53车间
    83 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 23.292 kg 53车间
    84 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 225.0 kg 53车间
    85 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 146.987 kg 53车间
    86 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 250.0 kg 53车间
    87 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 4.468 kg 53车间
    88 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 375.0 kg 53车间
    89 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 500.0 kg 53车间
    90 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 49.689 kg 53车间
    91 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 7.896 kg 53车间
    92 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 196.336 kg 53车间
    93 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 4.423 kg 53车间
    94 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 90.455 kg 53车间
    95 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 10.807 kg 53车间
    96 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 83.495 kg 53车间
    97 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 24.884 kg 53车间
    98 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 72.106 kg 53车间
    99 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 18.0873 kg 53车间
    100 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 36.874 kg 53车间
    101 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 30.453 kg 53车间
    102 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 14.798 kg 53车间
    103 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 86.78 kg 53车间
    104 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 197.49 kg 53车间
    105 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 173.92 kg 53车间
    106 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 190.0 kg 53车间
    107 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 6.174 kg 53车间
    108 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 134.456 kg 53车间
    109 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 122.016 kg 53车间
    110 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 305.208 kg 53车间
    111 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:6061-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 100.0 kg 53车间
    112 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 6.608 kg 53车间
    113 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 36.31 kg 53车间
    114 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 32.347 kg 53车间
    115 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 5.42 kg 53车间
    116 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 10.296 kg 53车间
    117 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 27.836 kg 53车间
    118 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 86.168 kg 53车间
    119 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 5.496 kg 53车间
    120 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 50.394 kg 53车间
    121 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 10.814 kg 53车间
    122 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 1.254 kg 53车间
    123 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 74.488 kg 53车间
    124 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 217.013 kg 53车间
    125 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 901.648 kg 53车间
    126 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 161.122 kg 53车间
    127 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 110.808 kg 53车间
    128 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 8.406 kg 53车间
    129 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 13.352 kg 53车间
    130 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 6.252 kg 53车间
    131 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 1.523 kg 53车间
    132 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 35.78 kg 53车间
    133 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 1.607 kg 53车间
    134 铝板 金属材料/其它金属材料 材料牌号:7075-T651超平板;技术标准号:GB/T29503;加工工艺:-;热处理状态:-;表面加工:-;附加技术条件:使用单位提供尺寸 20.591 kg 53车间
