【151】8连98号99号经营地-4.93

    招标详情

    *****招标公司受业主*****委托,于2026-09-29在网上发布:【151】8连98号99号经营地-4.93。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。

    查看详细信息请 注 册 或 登 录


    (略)定于2026年10月10日11:00至16:00止(延时除外)(略)-资产拍卖(   一、拍卖标的:(略)� 第九师一六六团经营地二次发包明细
    序号 经营地地号 连队 面积(亩) (略)/亩) (略)) (略)/亩)
    1 38号经营地 1连 15.71 194 3047.74 10
    2 54号经营地 1连 5.50 194 1067 10
    3 65号经营地 1连 11.96 194 2320.24 10
    4 113号经营地 1连 5.47 194 1061.18 10
    5 251号经营地 1连 29.75 194 5771.5 10
    6 52号经营地 1连 22.77 194 4417.38 10
    7 101号经营地 1连 4.15 194 805.1 10
    8 292号经营地 1连 6.70 194 1299.8 10
    9 296经营地 1连 7.57 194 1468.58 10
    10 251号经营地 1连 29.75 194 5771.5 10
    11 99号经营地 1连 6.09 194 1181.46 10
    12 103号经营地 1连 11.5 194 2231 10
    13 240号经营地 1连 5.72 194 1109.68 10
    14 121号经营地 1连 8.99 194 1744.06 10
    15 81号经营地 1连 1.74 194 337.56 10
    16 50号经营地 1连 2.12 194 411.28 10
    17 17号经营地 2连 8.92 194 1730.48 10
    18 26号经营地 2连 26.07 194 5057.58 10
    19 128号经营地 2连 73.59 194 14276.46 10
    20 130号经营地 2连 167.42 194 32479.48 10
    21 132号经营地 2连 7.55 194 1464.7 10
    22 136号经营地 2连 122.55 194 23774.7 10
    23 207号经营地 2连 15.94 194 3092.36 10
    24 77号78号 2连 16.44 194 3189.36 10
    25 88号89号 2连 15.83 194 3071.02 10
    26 126号127号 2连 1.74 194 337.56 10
    27 131号经营地 2连 3.11 194 603.34 10
    28 2号井 2连 5.2 194 1008.8 10
    29 3号经营地 2连 8.15 194 1581.1 10
    30 4号经营地 2连 7.09 194 1375.46 10
    31 49号经营地 2连 1.98 194 384.12 10
    32 133号经营地 3连 9.11 194 1767.34 10
    33 134号经营地 3连 2.29 194 444.26 10
    34 135号经营地 3连 7 194 1358 10
    35 138号经营地 3连 15.13 194 2935.22 10
    36 139号经营地 3连 4.70 194 911.8 10
    37 142号经营地 3连 4.72 194 915.68 10
    38 143号经营地 3连 2.41 194 467.54 10
    39 144号经营地 3连 16.72 194 3243.68 10
    40 145号经营地 3连 2.62 194 508.28 10
    41 153号经营地 3连 7.02 194 1361.88 10
    42 157号经营地 3连 12.38 194 2401.72 10
    43 158号经营地 3连 5.65 194 1096.1 10
    44 159号经营地 3连 5.91 194 1146.54 10
    45 160号经营地 3连 5.63 194 1092.22 10
    46 161号经营地 3连 9.26 194 1796.44 10
    47 164号经营地 3连 10.46 194 2029.24 10
    48 72号经营地 3连 6.29 194 1220.26 10
    49 95号经营地 3连 18.92 194 3670.48 10
    50 118号经营地 3连 116.22 194 22546.68 10
    51 119号经营地 3连 128.01 194 24833.94 10
    52 新11号井 3连 2.41 194 467.54 10
    53 49号经营地 4连 14.85 194 2880.9 10
    54 52号经营地 4连 58.82 194 11411.08 10
    55 62号经营地 4连 14.95 194 2900.3 10
    56 69号经营地 4连 49.03 194 9511.82 10
    57 61号经营地 4连 9.2 194 1784.8 10
    58 72号经营地 4连 8.86 194 1718.84 10
    59 155号经营地 5连 14.00 194 2716 10
    60 15号经营地 5连 50.41 194 9779.54 10
    61 162号经营地 5连 8.02 194 1555.88 10
    62 164号经营地 5连 4.66 194 904.04 10
    63 174号经营地 5连 7.00 194 1358 10
    64 177号经营地 5连 25.72 194 4989.68 10
    65 180号经营地 5连 5.94 194 1152.36 10
    66 185号经营地 5连 6.33 194 1228.02 10
    67 20号经营地 5连 7.74 194 1501.56 10
    68 228号经营地 5连 4.19 194 812.86 10
    69 24号经营地 5连 5.39 194 1045.66 10
    70 20号经营地 5连 7.74 194 1501.56 10
    71 228号经营地 5连 4.19 194 812.86 10
    72 24号经营地 5连 5.39 194 1045.66 10
    73 159号经营地 5连 1.15 194 223.1 10
    74 137号经营地 6连 12.21 194 2368.74 10
    75 139号经营地 6连 5.54 194 1074.76 10
    76 162号经营地 6连 21.53 194 4176.82 10
    77 249号经营地 6连 10.72 194 2079.68 10
    78 191号经营地 6连 9.46 194 1835.24 10
    79 71号经营地 6连 6.74 194 1307.56 10
    80 275号经营地 6连 13.78 194 2673.32 10
    81 158号经营地 6连 19.4 194 3763.6 10
    82 23号经营地 6连 21.58 194 4186.52 10
    83 153号经营地 6连 18.44 194 3577.36 10
    84 63号经营地 6连 5.78 194 1121.32 10
    85 201号经营地 6连 5.32 194 1032.08 10
    86 29号经营地 6连 6.11 194 1185.34 10
    87 271号经营地 6连 6.21 194 1204.74 10
    88 194号经营地 6连 14.56 194 2824.64 10
    89 176号经营地 6连 10 194 1940 10
    90 15号经营地 6连 8.68 194 1683.92 10
    91 6号经营地 6连 5.82 194 1129.08 10
    92 230号经营地 6连 7.24 194 1404.56 10
    93 5风干 6连 2.17 194 420.98 10
    94 106号经营地 6连 6.88 194 1334.72 10
    95 5风干 6连 2.17 194 420.98 10
    96 230号+2亩 6连 7.24 194 1404.56 10
    97 176号经营地 6连 10 194 1940 10
    98 6号经营地 6连 5.82 194 1129.08 10
    99 15号经营地 6连 8.68 194 1683.92 10
    100 29号经营地 6连 6.11 194 1185.34 10
    101 271号经营地 6连 6.21 194 1204.74 10
    102 144号经营地 7连 10.1 194 1959.4 10
    103 78号经营地 7连 28.72 194 5571.68 10
    104 130号经营地 7连 26.4 194 5121.6 10
    105 49号经营地 7连 33.3 194 6460.2 10
    106 61号经营地 7连 28.17 194 5464.98 10
    107 79号经营地 7连 41.11 194 7975.34 10
    108 159号经营地 7连 50 194 9700 10
    109 87号经营地 7连 44.99 194 8728.06 10
    110 67号经营地 7连 49.72 194 9645.68 10
    111 22号经营地 7连 7.22 194 1400.68 10
    112 92号经营地 7连 35.35 194 6857.9 10
    113 77号经营地 7连 71.83 194 13935.02 10
    114 96号经营地 7连 65.73 194 12751.62 10
    115 81号经营地 7连 24.77 194 4805.38 10
    116 54号经营地 7连 32.91 194 6384.54 10
    117 55号经营地 7连 14.98 194 2906.12 10
    118 88号经营地 7连 15.23 194 2954.62 10
    119 82号经营地 7连 13.47 194 2613.18 10
    120 115号经营地 7连 20.58 194 3992.52 10
    121 72号经营地 7连 21.56 194 4182.64 10
    122 200号经营地 7连 45 194 8730 10
    123 72号经营地 7连 21.56 194 4182.64 10
    124 200号经营地 7连 45.00 194 8730 10
    125 144号经营地 7连 10.1 194 1959.4 10
    126 18号经营地 7连 12.49 194 2423.06 10
    127 115号51号 7连 20.58 194 3992.52 10
    128 15号经营地 7连 1.6 194 310.4 10
    129 21号经营地 7连 2.43 194 471.42 10
    130 76号20号 7连 6.29 194 1220.26 10
    131 56号经营地 7连 4.25 194 824.5 10
    132 102号经营地 8连 5.07 194 983.58 10
    133 106号经营地 8连 7.34 194 1423.96 10
    134 117号经营地 8连 15.11 194 2931.34 10
    135 118号经营地 8连 11.87 194 2302.78 10
    136 146号经营地 8连 13.25 194 2570.5 10
    137 148号经营地 8连 5.32 194 1032.08 10
    138 150号经营地 8连 7.9 194 1532.6 10
    139 31号经营地 8连 5.2 194 1008.8 10
    140 35号经营地 8连 8.28 194 1606.32 10
    141 78号经营地 8连 6.98 194 1354.12 10
    142 94号经营地 8连 8.18 194 1586.92 10
    143 25号经营地 8连 3.97 194 770.18 10
    144 25号经营地 8连 3.97 194 770.18 10
    145 102号经营地 8连 5.07 194 983.58 10
    146 88号经营地 8连 4 194 776 10
    147 136号139号 8连 4.93 194 956.42 10
    148 33号38号 8连 4.83 194 937.02 10
    149 134号141号 8连 4.79 194 929.26 10
    150 80号经营地 8连 3.15 194 611.1 10
    151 98号99号 8连 4.93 194 956.42 10
    152 83号经营地 9连 10.8 194 2095.2 10
    153 89号经营地 9连 16.71 194 3241.74 10
    154 95号经营地 9连 8.43 194 1635.42 10
    155 96号经营地 9连 14.23 194 2760.62 10
    156 121号经营地 9连 19.96 194 3872.24 10
    157 4号经营地 9连 2.32 194 450.08 10
    158 10号经营地 9连 1.28 194 248.32 10
    159 25号经营地 9连 1.22 194 236.68 10
    160 78号经营地 9连 3.51 194 680.94 10
    161 89号经营地 9连 16.71 194 3241.74 10
    162 94号121号 9连 19.96 194 3872.24 10
    163 133号经营地 9连 23.45 194 4549.3 10
    164 8号经营地 10连 8.28 194 1606.32 10
    165 28号经营地 10连 67.87 194 13166.78 10
    166 29号经营地 10连 92.08 194 17863.52 10
    167 71号经营地 10连 16.93 194 3284.42 10
    168 25号经营地 10连 5.6 194 1086.4 10
    169 50号经营地 10连 15.16 194 2941.04 10
    170 49号经营地 10连 17.76 194 3445.44 10
    171 30号经营地 10连 56.43 194 10947.42 10
    172 31号经营地 10连 20.92 194 4058.48 10
    173 28号经营地 10连 67.87 194 13166.78 10
    174 66号经营地 10连 9.08 194 1761.52 10
    175 79号经营地 10连 8.91 194 1728.54 10
    176 38号经营地 10连 11.38 194 2207.72 10
    177 65号经营地 10连 14.27 194 2768.38 10
    178 44号经营地 10连 4.25 194 824.5 10
    179 36号经营地 10连 18.05 194 3501.7 10
    180 57号经营地 10连 7.96 194 1544.24 10
    181 72号经营地 10连 12.77 194 2477.38 10
    182 58号经营地 10连 14.17 194 2748.98 10
    183 27号经营地 10连 2.17 194 420.98 10
    184 36号经营地 10连 18.05 194 3501.7 10
    185 72号经营地 10连 12.77 194 2477.38 10
    186 58号经营地 10连 14.17 194 2748.98 10
    187 12号经营地 11连 11.82 194 2293.08 10
    188 13号经营地 11连 8.25 194 1600.5 10
    189 16号经营地 11连 11 194 2134 10
    190 26号经营地 11连 7.03 194 1363.82 10
    191 27号经营地 11连 12.13 194 2353.22 10
    192 28号经营地 11连 5.09 194 987.46 10
    193 6号经营地 11连 5.13 194 995.22 10
    194 120号经营地 12连 10.53 194 2042.82 10
    195 16号经营地 12连 2.37 194 459.78 10
    196 20号经营地 12连 3.18 194 616.92 10
    197 21号经营地 12连 3.53 194 684.82 10
    198 23号经营地 12连 4.98 194 966.12 10
    199 26号经营地 12连 5.79 194 1123.26 10
    200 42号经营地 12连 5 194 970 10
    201 45号经营地 12连 27.92 194 5416.48 10
    202 66号经营地 12连 24.25 194 4704.5 10
    203 75号经营地 12连 14.02 194 2719.88 10
    204 76号经营地 12连 1.53 194 296.82 10
    205 70号经营地 13连 19.5 194 3783 10
    206 101号经营地 13连 14.32 194 2778.08 10
    207 106号经营地 13连 6.88 194 1334.72 10
    208 34号经营地 牧二连 8.99 194 1744.06 10
    209 30号经营地 牧二连 5 194 970 10
      合计   3370.22      
    (略)
    状态 号牌 价格 出价时间
    状态 号牌 价格 出价时间
             
    暂无出价记录

    咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001

    导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号 11010802023282 京ICP证 020180 号

    本站法律顾问:北京市汉达律师事务所  林光明律师

    北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层

    版权所有 2002-2026 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-61124611


    • 导航网APP

    • 微信公众号