调味品询价采购公告

    招标详情

    *****招标公司受业主*****委托,于2026-07-01在网上发布:调味品询价采购公告。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。

    查看详细信息请 注 册 登 录


    (略)
     2026年盐城宾馆调味品报价表
    报价单位:                                    供货周期:2026.7.7-2026.12.31
    编号 名  称 单位 单件规格 品牌 包装规格 最高限价 生产商
    1 家乐鸡汁 1kg 家乐 1*6 55(略)
    2 海天海鲜酱(酿造酱) 7kg 海天 1*2 59(略)
    3 海天老抽 1.9L 海天 1*6 11(略)
    4 海天海鲜酱油 500ml 海天 1*12 7.5(略)
    5 海天辣黄豆酱 800g 海天 1*6 12(略)
    6 李锦记蒸鱼豉油 1.9L 李锦记 1*6 31(略)
    7 李锦记排骨酱 240g 李锦记 1*12 15(略)
    8 镇江香醋(k型) 550ml 恒顺 1*12 6(略)
    9 东古酱油一品鲜 500ml 东古 1*12 7(略)
    10 太太乐天尚芝麻香油(一级) 405ml 太太乐 1*15 13(略)
    11 太太乐鸡精 454g 太太乐 1*20 12.5(略)
    12 金龙鱼麻油 400ml 金龙鱼 1*12 16(略)
    13 铃兰鸡精复合调味料 900g 铃兰 1*10 15(略)
    14 食盐 500g 中盐 1*40 0.6(略)
    15 绵白糖 500g 湘桂 1*100 3.6 广西钦州市
    16 白糖 500g 湘桂 1*100 3.3 广西钦州市
    17 老冰糖 500g 双峰 1*20 4 义乌双峰食品厂
    18 胡椒粉 500g 鲜利来 1*12 15(略)
    19 古月龙山(清爽型黄酒) 500ml 古越龙山 1*12 6(略)
    20 榨菜 55g 川味 1*100 0.3(略)
    21 花菇豆豉 280g 花菇 1*24 5.5(略)
    22 老干妈(风味豆豉油制辣椒) 280g 陶华碧 1*24 8(略)
    23 红油郫县豆瓣(七里香牌) 6kg 七里香 1*1 43 郫县七里香调味品厂
    24 辣妹子辣椒酱 920g 湘君府 1*12 13.4(略)
    25 扬州酱菜 375g 四美 1*20 6.75(略)
    26 家湘味青酱椒 1.1kg 家湘味 1*8 14(略)
    27 沙拉汁 1.5L 丘比 1*6 35(略)
    28 生粉(马铃薯淀粉) 25kg 宁花 1*1 200(略)
    29 优质干辣椒段 9
    30 天车香辣酱 450g 天车 1*12 11(略)
    31 新中红方麻油腐卤 500g 新中 1*12 7(略)
    32 李锦记薄盐生抽 1.75L 李锦记 1*6 22(略)
    33 海天味极鲜 1.6L 海天 1*6 18(略)
    34 百家鲜花甲汁 1kg 百家鲜 1*6 35(略)
    35 海天苹果醋 450ml 海天 1*12 8(略)
    36 贵州红酸汤 1.7kg 香源天下 1*6 28(略)
    37 家乐金汤酱 960g 家乐 1*6 35(略)
    38 美极鲜味汁 800ml 美极 1*6 38(略)美极分厂
    39 金锣高汤 1000g 金锣 1*12 25 临沂新程金锣肉制品科技园
    40 重庆三五火锅底料(香辣型) 150g 三五 1*60 4 重庆九龙区
    41 家乐双蚝蚝油 850g 家乐 1*12 13(略)
    42 家乐黑椒汁 2.3kg 家乐 1*6 38(略)
    43 家乐辣鲜露 448g 家乐 1*6 17(略)
    44 家乐蒸鱼豉油 2kg 家乐 1*6 28(略)
    45 海天生抽 1.9L 海天 1*6 10(略)
    46 海天蒜蓉辣椒酱 230g 海天 1*15 6(略)
    47 海天排骨酱 260g 海天 1*15 6(略)
    48 李锦记耗油 680ml 李锦记 1*12 5.5(略)
    49 李锦记豉油鸡汁 410ml 李锦记 1*12 10(略)
    50 李锦记叉烧酱 240g 李锦记 1*12 15(略)
    51 李锦记蒜蓉酱 226g 李锦记 1*12 15(略)
    52 白醋 500ml 恒顺 1*12 2.5(略)
    53 红醋 600ml 德生 1*12 4(略)
    54 六月鲜酱油 500ml 欣和 1*12 10(略)
    55 花椒油 400ml 伴神 1*12 13.5(略)
    56 五丰黎红藤椒油 265ml 五丰黎红 1*12 12(略)
    57 五丰黎红花椒油 265ml 五丰黎红 1*12 10(略)
    58 辣椒油 300ml 双发 1*12 6(略)
    59 天字味精 450g 天字 1*20 7.5 江苏省南通市长和路128号2幢
    60 孜然粉 30g 上品鲜 1*24 2.3(略)
    61 五香粉 30g 上品鲜 1*24 2.3(略)
    62 二锅头白酒 500ml 京仕 1*12 4(略)
    63 桂冠沙蜂蜜 900g 桂冠沙 1*12 10(略)
    64 优质银耳 500g 1*7 28
    65 联谊小浣熊榨菜丝 60g 小浣熊 1*200 0.55 海宁市盐官联谊熟菜厂
    66 家湘味原本酱椒 1.1kg 家湘味 1*8 14(略)
    67 湘满园鱼头剁椒 2kg 湘满园 1*6 6(略)
    68 潘秦牌泰式鸡酱 820g 1潘秦 1*12 6(略)
    69 味好顶芝麻酱 405g 顶好 1*12 6(略)
    70 绿湖顶好花生酱 400g 顶好 1*12 5(略)
    71 七里香红油豆瓣酱 6kg 七里香 1*4 43 郫县七里香调味品厂
    72 水磨辣椒酱(好) 4500ml 佳味 1*1 28 盐城(略)
    73 御湘堂鱼头剁椒 2.0kg 御湘堂 1*6 6(略)
    74 柱候酱 240g 李锦记 1*12 15 广州(略)
    75 蛋黄酱 3000g 好乐门 1*4 75 广东省东莞
    76 红番园番茄酱 850g 红番园 1*12 7.5(略)
    77 沙拉酱 1kg 百利 1*12 10 上海(略)
    78 麻虾酱 220g 大丰 1*20 5 大丰区经济技术开发区科技孵化园
    79 老鸭汤包 350g 旗舰 1*30 4.5 重庆(略)
    80 王守义十三香 45g 王守义 1*100 2.6(略)
    81 王守义麻辣鲜 46g 王守义 1*110 1.5(略)
    82 黄飞红香辣椒 308g 欣和 1*10 12 山东省济南(略)
    83 百家鲜沙司 1.3kg 百家鲜 1*6 9(略)
    84 急汁 290g 李派淋 1*12 27 广东省广州
    85 小米辣 2kg 绿园 1*6 5 慈溪市义四江北蔬菜加工厂
    86 吉士粉 300g 狮球 1*24 6(略)
    87 南乳汁 560g 鼎丰 1*12 7.5 上海(略)
    88 黄灯笼 510g 笼老大 1*12 5(略)
    89 黄桃 770g 兴达 1*12 7(略)
    90 糖桂花 230g 品天香 1*20 2.5 桂林市灵川县定江镇栗家村
    91 酸萝卜 2.5g 尚口脆 1*6 14 浙江兰溪市
    92 鲜青花椒 350g 江津 1*30 8 重庆(略)
    93 面包糠 750g 前皇 1*10 6 兴化市垛田镇
    94 安琪酵母 450g 安琪 1*20 17 湖北省宜昌市城东大道168号
    95 泡打粉 1000g 剑选 1*10 12 桂林市灵川县灵丽食化厂
    96 味尚源酸菜 2kg 味尚源 1*6 13(略)
    97 紫菜 80g 创兰 1*20 8(略)
    98 黄贡椒 1.8kg 辣开怀 1*6 22 湖南
    99 红油香辣牛肉粒 200g 阿香婆 1*4 9 西安
    100 苏美白酱油 1.9L 苏美 1*6 18(略)
    101 翠宏辣椒蘸料 400g 翠宏 1*25 20 四川德阳市
    102 菓珍阳光甜橙味果汁粉 400g 菓珍 1*12 25 泰国
    103 现磨好胡椒粉(散装) 散装 50 海南
    104 保卫尔牛肉汁 500g 伟丰尚亿 1*6 25(略)
    105 香滑磨豉酱 330 广味源 1*12 10 广东省广州市
    106 沙嗲酱 410 广味源 1*12 18 广东省广州市
    107 名扬火锅底料 500g 名扬 1*20 28 四川成都
    108 阳江豆豉 400g 阳帆 1*60 8.5 广东省阳江市
    109 龙虾调料(十三香) 200g 虾圣 1*20 15(略)
    110 麻婆豆腐调料 80g 好人家 1*30 7(略)
    111 肉宝王 500g 瑞可莱 1*12 65(略)
    112 小酥肉粉 250g 亿发 1*30 10(略)
    113 麻辣烫底料 4kg 连珍味匠 1*2 130(略)
    114 五香粉 500g 味门 1*20 18(略)
    115 鲍汁 390g 港顺 1*12 10(略)
    116 红曲粉 400g 同友 1*20 7(略)
    117 海皇爆炸酱 500g 家乐 1*6 48(略)
    118 袋装青花椒 350g 江津 1*30 8 重庆江津区
    119 散装苏打粉 金晶 25kg 3(略)
    120 金标生抽 1.9L 海天 1*6 19(略)
    121 港顺鸡汁 550g 港顺 1*6 25(略)
    122 黑松露酱 180g 黑松露 1*12 55 福建南安市
    123 大红浙醋 600ml 德生 1*12 6(略)
    124 韩国辣椒酱 1kg 户户 1*12 20(略)
    125 XO酱 80g 李锦记 1*12 40(略)
    126 万字酱油 1.8L 万字 1*6 45(略)
    127 普宁豆酱 750g 普宁 1*12 12 普宁市集裕食品厂
    128 沙茶酱 198g 李锦记 1*12 18(略)
    129 海胆酱 160g 好鱼郎 1*12 30(略)
    130 桂冠沙拉酱 500g 桂冠 1*30 17(略)
    131 无盐无籽干辣椒 500g 散装 25
    132 芥末油 60g 劲霸 1*8 12(略)
    133 盐局鸡粉 100g 德生 1*20 10(略)
    134 黄芥末酱 170g 旗牌 1*12 18 美国
    135 麦苗汁 500ml 苏康 1*12 10 溧阳苏之康食品厂
    136 鹰粟粉 1kg 家乐 1*10 18(略)
    137 红糖 散装 5
    138 香辣红油 2.5kg 翠宏 1*4 75(略)
    139 花甲汁 1kg 百家鲜 1*6 35(略)
    140 柠檬汁 940g 林斋记 1*12 15(略)
    141 淡奶油 1kg 雀巢 1*12 43(略)
    142 炼乳 340g 乳熊 1*48 10(略)
    143 椰浆 400ml 金牌高达 1*24 12(略)
    144 干桂圆肉 35
    145 小牧童黄油 250 小牧童 1*20 7 广东江门
    146 茯苓 40
    147 毕波 45
    148 香砂 45
    149 甘松 50
    150 排草 50
    151 紫草 18
    152 孜然粉 15
    153 香茅草 20
    154 山奈 45
    155 生姜粉 20
    156 八角粉 30
    157 香菜籽 20
    158 姜黄 30
    159 当归 45
    160 肉蔻 50
    161 毛桃 60
    162 草蔻 35
    163 山楂 18
    164 千里香 30
    165 大枸杞子 28 不染色
    166 小茴香 10
    167 香叶 30
    168 桂皮 10
    169 优质八角 23
    170 罗汉果 0.8
    171 甘草 20
    172 良姜 18
    173 沙姜 35
    174 沙仁 23
    175 白扣 35
    176 豆扣 35
    177 草果 35
    178 丁香 38
    179 陈皮 8
    (略)4、税率:__________  供应商名称(盖章):__________供应商(略)

    咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001

    导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号 11010802023282 京ICP证 020180 号

    本站法律顾问:北京市汉达律师事务所  林光明律师

    北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层

    版权所有 2002-2026 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-61124611


    • 导航网APP

    • 微信公众号