临夏州积石山县大河家镇2023棚改项目(大地块)130套商铺转让公告(第七次)(报名截止时间:2026-09-3017:00:00)

    招标详情

    *****招标公司受业主*****委托,于2026-09-25在网上发布:临夏州积石山县大河家镇2023棚改项目(大地块)130套商铺转让公告(第七次)(报名截止时间:2026-09-3017:00:00)。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。

    查看详细信息请 注 册 或 登 录

    项目名称 临夏州积石山县大河家镇2023棚改项目(大地块)130套商铺转让项目(第七次) 项目编号 --
    挂牌起始日期 2026-07-27 挂牌截止日期 2026-07-31
    挂牌期满,如未征集到意向受让方 自动延期,5个工作日为一个周期,延期至2026-09-30 17:00
     
    标的概况 标的清单
    序号 安置点名称 室号 面积(㎡) 层数 用途(略))(略))
    1 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-1#-101室 85.46 1 商业 376800 50000
    2 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-1#-102室 61.71 1 商业 266600 50000
    3 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-1#-103室 73.52 1 商业 317600 50000
    4 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-1#-104室 70.41 1 商业 304200 50000
    5 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-1#-105室 76.11 1 商业 328800 50000
    6 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-1#-106室 83.42 1 商业 360400 50000
    7 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-1#-107室 78.38 1 商业 338600 50000
    8 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-1#-108室 78.38 1 商业 338600 50000
    9 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-1#-109室 74.89 1 商业 323500 50000
    10 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-1#-110室 78.38 1 商业 338600 50000
    11 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-1#-111室 78.38 1 商业 338600 50000
    12 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-2#-101室 82.35 1 商业 355800 50000
    13 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-2#-102室 34.08 1 商业 150000 50000
    14 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-2#-103室 80.47 1 商业 347600 50000
    15 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-2#-104室 80.47 1 商业 347600 50000
    16 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-2#-105室 34.08 1 商业 150000 50000
    17 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-2#-106室 84.60 1 商业 365500 50000
    18 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-2#-107室 80.47 1 商业 347600 50000
    19 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-2#-108室 34.08 1 商业 150000 50000
    20 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-2#-109室 84.60 1 商业 365500 50000
    21 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-6#-101室 54.31 1 商业 234600 50000
    22 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-6#-102室 87.23 1 商业 376800 50000
    23 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-6#-103室 80.01 1 商业 345600 50000
    24 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-6#-104室 66.32 1 商业 286500 50000
    25 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-6#-105室 60.92 1 商业 263200 50000
    26 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-6#-106室 80.01 1 商业 345600 50000
    27 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-6#-107室 84.24 1 商业 363900 50000
    28 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-6#-108室 54.31 1 商业 234600 50000
    29 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-6#-109室 83.16 1 商业 359300 50000
    30 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-6#-110室 83.16 1 商业 359300 50000
    31 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-6#-111室 81.46 1 商业 351900 50000
    32 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-6#-112室 83.16 1 商业 359300 50000
    33 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-6#-113室 83.16 1 商业 359300 50000
    34 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-7#-101室 54.31 1 商业 234600 50000
    35 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-7#-102室 87.23 1 商业 376800 50000
    36 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-7#-103室 80.01 1 商业 345600 50000
    37 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-7#-104室 66.32 1 商业 286500 50000
    38 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-7#-105室 60.92 1 商业 263200 50000
    39 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-7#-106室 80.01 1 商业 345600 50000
    40 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-7#-107室 84.24 1 商业 363900 50000
    41 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-7#-108室 54.31 1 商业 234600 50000
    42 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-7#-109室 83.16 1 商业 359300 50000
    43 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-7#-110室 83.16 1 商业 359300 50000
    44 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-7#-111室 81.46 1 商业 351900 50000
    45 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-7#-112室 83.16 1 商业 359300 50000
    46 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-7#-113室 83.16 1 商业 359300 50000
    47 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-8#-101室 82.35 1 商业 355800 50000
    48 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-8#-102室 34.08 1 商业 150000 50000
    49 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-8#-103室 80.47 1 商业 347600 50000
    50 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-8#-104室 80.47 1 商业 347600 50000
    51 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-8#-105室 34.08 1 商业 150000 50000
    52 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-8#-106室 84.60 1 商业 365500 50000
    53 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-8#-107室 80.47 1 商业 347600 50000
    54 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-8#-108室 34.08 1 商业 150000 50000
    55 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-8#-109室 84.60 1 商业 365500 50000
    56 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-14#101室 49.31 1 商业 190300 50000
    57 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-14#102室 69.28 1 商业 262200 50000
    58 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-14#103室 62.70 1 商业 246800 50000
    59 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-14#104室 42.84 1 商业 168600 50000
    60 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-14#105室 121.57 1 商业 469300 50000
    61 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-14#106室 42.84 1 商业 168600 50000
    62 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-14#107室 62.69 1 商业 246700 50000
    63 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-14#108室 69.29 1 商业 262300 50000
    64 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-14#109室 49.31 1 商业 186600 50000
    65 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-14#110室 57.88 1 商业 219100 50000
    66 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-14#111室 42.84 1 商业 168600 50000
    67 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-14#112室 62.70 1 商业 246800 50000
    68 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-14#113室 69.28 1 商业 262200 50000
    69 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-14#114室 49.31 1 商业 190300 50000
    70 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-15#101室 59.12 1 商业 255400 50000
    71 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-15#102室 104.56 1 商业 443200 50000
    72 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-15#103室 100.20 1 商业 424700 50000
    73 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-15#104室 59.12 1 商业 255400 50000
    74 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-15#105室 59.12 1 商业 255400 50000
    75 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-15#106室 100.20 1 商业 424700 50000
    76 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-15#107室 97.63 1 商业 421800 50000
    77 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-15#108室 59.12 1 商业 255400 50000
    78 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-15#109室 59.12 1 商业 255400 50000
    79 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-15#110室 100.20 1 商业 424700 50000
    80 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-15#111室 100.63 1 商业 426600 50000
    81 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-15#112室 59.12 1 商业 255400 50000
    82 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-19#101室 49.31 1 商业 186600 50000
    83 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-19#102室 69.28 1 商业 257000 50000
    84 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-19#103室 62.70 1 商业 242000 50000
    85 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-19#104室 42.84 1 商业 165400 50000
    86 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-19#105室 121.57 1 商业 460100 50000
    87 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-19#106室 42.84 1 商业 165400 50000
    88 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-19#107室 62.69 1 商业 242000 50000
    89 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-19#108室 69.29 1 商业 257000 50000
    90 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-19#109室 49.31 1 商业 182900 50000
    91 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-19#110室 57.88 1 商业 214700 50000
    92 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-19#111室 42.84 1 商业 168600 50000
    93 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-19#112室 62.70 1 商业 246800 50000
    94 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-19#113室 69.28 1 商业 262200 50000
    95 大河家镇2023棚改项目(大地块) 1-19#114室 49.31 1 商业 190300 50000
    96 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-1#-101室 54.76 1 商业 211400 50000
    97 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-1#-102室 70.86 1 商业 284300 50000
    98 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-1#-103室 66.43 1 商业 266500 50000
    99 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-1#-104室 109.52 1 商业 414500 50000
    100 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-1#-105室 85.50 1 商业 330000 50000
    101 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-1#-106室 97.71 1 商业 392000 50000
    102 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-1#-107室 54.69 1 商业 219400 50000
    103 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-1#-108室 54.88 1 商业 224300 50000
    104 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-1#-109室 88.40 1 商业 354700 50000
    105 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-1#-110室 97.71 2 商业 392000 50000
    106 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-1#-111室 54.76 1 商业 211400 50000
    107 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-2#-101室 52.98 1 商业 216500 50000
    108 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-2#-102室 99.78 1 商业 416800 50000
    109 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-2#-103室 96.64 1 商业 387700 50000
    110 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-2#-104室 87.46 1 商业 350900 50000
    111 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-2#-105室 108.29 1 商业 434500 50000
    112 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-2#-106室 84.54 1 商业 339200 50000
    113 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-2#-107室 96.51 1 商业 387200 50000
    114 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-2#-108室 54.10 1 商业 208800 50000
    115 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-2#-109室 54.22 1 商业 209300 50000
    116 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-2#-110室 87.34 1 商业 350400 50000
    117 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-2#-111室 96.53 1 商业 387300 50000
    118 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-2#-112室 54.10 2 商业 208800 50000
    119 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-3#-101室 61.85 1 商业 224700 50000
    120 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-3#-102室 59.73 1 商业 217000 50000
    121 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-3#-103室 61.85 1 商业 224700 50000
    122 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-3#-104室 61.85 1 商业 224700 50000
    123 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-3#-105室 61.85 1 商业 220400 50000
    124 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-5#-101室 61.55 1 商业 223600 50000
    125 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-5#-102室 61.55 1 商业 223600 50000
    126 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-5#-103室 61.55 1 商业 223600 50000
    127 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-5#-104室 59.45 1 商业 216000 50000
    128 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-5#-105室 61.55 1 商业 219300 50000
    129 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-5#-106室 61.55 1 商业 219300 50000
    130 大河家镇2023棚改项目(大地块) 2-5#-107室 61.55 1 商业 215100 50000
    备注:以上商铺均未办理相关权证。
    所在地 转让标的(略)
    评估情况(略)) --
    评估基准日 2025-10-11
    评估机构(略)
    转让方情况 基本情况 转让方名称:积石山保安族东乡族撒拉族自治县财政局
    转让方承诺(略)(以下统称“甘交所集团”)提出申请,将我方持有的标的公开转让,由甘交所集团公开发布转让信息并组织竞价。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺:1.本次公开转让是我方真实意愿表示,转让标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。2.我方公开转让的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准。3.我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4.我方在公开转让过程中,遵守法律法规规定和甘交所集团的相关规则,按照有关规定履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
    转让方决策文件 十一届县人民政府第61次常务会议纪要(积县府纪发【2025】11号)
    行为批准或备案机构 积石山保安族东乡族撒拉族自治县人民政府
     
    特别告知 (略)。
     
    交易条件 资金交纳方式 线下支付
    交易价款支付方式 受让方须在成交后3个工作日内签订《产权交易合同》,并按照《产权交易合同》的有关约定支付交易价款。
    受让方资格条件 1.具有良好商业信用和资金支付能力的自然人、法人及非法人组织。2.国家法律、行政法规规定的其他条件。
    与转让相关的其他条件(略)
     
    交易指南 竞价规则 意向受让方(略)资料及竞价前请务必遵照《转让公告》《受让申请与承诺书》《受让须知》和E交易平台( colspan="4">---
    竞价报名 报名时间  2026-07-27  09:00:00 至 2026-07-31  17:00:00(节假日除外)
    报名手续 意向受让方应(略)资料,具体如下: 1.主体资料。自然人需提供身份证复印件;法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件;非法人组织需提供可证明其主体资格的相关材料。2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。3.甘交所集团要求提供的其他文件材料。意向受让方须对其所提供资料的合法性、有效性及真实性承担相应的法律责任。
    保证金及处置方式(略)
    竞价安排 交易方式/竞价方式 动态报价/加价(略)) --
    自由竞价时间 -- 延时竞价周期(秒) 180
    服务费 按《受让申请与承诺书》《受让须知》约定收取。
    附件下载 --
     
    联系方式 咨询(略) 尹经理:(略)     张经理:(略)  
    咨询时间 公告期内,08:30-12:00,14:30-18:00(工作日内)
    咨询地址 临夏市红园路临夏饭店2号楼606室
    技术支持 400-828-9082
    其他 1.甘交所集团网站
    原信息地址:请点击

      咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001

      导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号 11010802023282 京ICP证 020180 号

      本站法律顾问:北京市汉达律师事务所  林光明律师

      北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层

      版权所有 2002-2026 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-61124611


      • 导航网APP

      • 微信公众号