中国电建水电四局机械装备公司阳江分公司三山岛三漂浮式机组工程钢板采购项目公开竞价采购公告

    招标详情

    *****招标公司受业主*****委托,于2026-09-24在网上发布:中国电建水电四局机械装备公司阳江分公司三山岛三漂浮式机组工程钢板采购项目公开竞价采购公告。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。

    查看详细信息请 注 册 或 登 录


    (略)三山岛三漂浮式机组工程钢板采购项目公开竞价采购公告
    类别:货物类
    发布日期:2026-09-24 17:05:01
    (略)三山岛三漂浮式机组工程钢板采购项目需要,我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购,(略)。一、拟采购货物一览表
    序号 货物名称 规格型号、主要技术参数及标准配置 数量/吨 备注
    1 钢板 Q355ND 1680.423   理论计量
    (略)
    序号 管节号 材质 采购规格(mm) 数量(张) 重量(Kg) 采购重量(t) 交货状态 厚度标准 探伤要求(略)/吨)(略)/吨) 运距(公里)(略)) 品牌
    厚 宽 长
    1 S-59 Q355ND 70.00 1055.00 19842.00 1 11.503 11.503 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    2 S-58 Q355ND 50.00 2095.00 19842.00 1 16.316 16.316 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    3 ZS-57 Q355ND 40.00 2945.00 20260.00 1 18.735 18.735 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    4 ZS-56 Q355ND 30.00 2860.00 20688.00 1 13.934 13.934 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    5 ZS-55 Q355ND 40.00 2870.00 21115.00 1 19.028 19.028 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    6 ZS-54 Q355ND 30.00 2879.00 21542.00 1 14.606 14.606 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    7 ZS-53 Q355ND 30.50 2889.00 21969.00 1 15.196 15.196 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    8 ZS-52 Q355ND 31.00 2898.00 22396.00 1 15.794 15.794 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    9 ZS-51 Q355ND 31.50 2908.00 22824.00 1 16.412 16.412 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    10 ZS-50 Q355ND 31.50 2917.00 23251.00 1 16.771 16.771 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    11 ZS-49 Q355ND 32.00 2827.00 23660.00 1 16.802 16.802 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    12 ZS-48 Q355ND 32.50 2836.00 24070.00 1 17.415 17.415 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    13 ZS-47 Q355ND 33.00 2845.00 24479.00 1 18.041 18.041 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    14 ZS-46 Q355ND 34.00 2854.00 24888.00 1 18.958 18.958 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    15 ZS-45 Q355ND 35.00 2863.00 25298.00 1 19.900 19.900 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    16 ZS-44 Q355ND 35.50 2872.00 25707.00 1 20.575 20.575 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    17 ZS-43 Q355ND 36.00 2881.00 26117.00 1 21.264 21.264 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    18 ZS-42 Q355ND 37.00 2890.00 26526.00 1 22.266 22.266 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    19 Z-41 Q355ND 37.00 2914.00 26940.00 1 22.801 22.801 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    20 Z-40 Q355ND 38.00 2933.00 27356.00 1 23.934 23.934 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    21 Z-39 Q355ND 38.50 2922.00 27768.00 1 24.522 24.522 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    22 Z-38 Q355ND 39.00 2466.00 14159.00 2 10.690 21.380 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    23 Z-37 Q355ND 39.50 2469.00 14366.00 2 10.998 21.996 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    24 Z-36 Q355ND 40.00 2471.00 14572.00 2 11.306 22.612 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    25 Z-35 Q355ND 40.50 2473.00 14778.00 2 11.619 23.238 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    26 Z-34 Q355ND 41.00 2475.00 14985.00 2 11.937 23.874 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    27 Z-33 Q355ND 41.50 2418.00 15186.00 2 11.962 23.924 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    28 Z-32 Q355ND 42.00 2420.00 15387.00 2 12.277 24.554 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    29 Z-31 Q355ND 42.50 2422.00 15588.00 2 12.596 25.192 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    30 Z-30 Q355ND 43.00 2425.00 15789.00 2 12.924 25.848 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    31 Z-29 Q355ND 43.50 2387.00 15986.00 2 13.030 26.060 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    32 Z-28 Q355ND 44.00 2389.00 16184.00 2 13.354 26.708 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    33 Z-27 Q355ND 44.50 2391.00 16381.00 2 13.682 27.364 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    34 Z-26 Q355ND 45.50 2393.00 16578.00 2 14.170 28.340 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    35 ZX-25 Q355ND 45.50 2370.00 16772.00 2 14.198 28.396 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    36 ZX-24 Q355ND 45.50 2377.00 16967.00 2 14.405 28.810 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    37 ZX-23 Q355ND 46.00 2359.00 17160.00 2 14.617 29.234 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    38 ZX-22 Q355ND 46.50 2361.00 17352.00 2 14.954 29.908 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    39 ZX-21 Q355ND 46.50 2343.00 17543.00 2 15.004 30.008 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    40 ZX-20 Q355ND 47.00 2345.00 17734.00 2 15.343 30.686 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    41 ZX-19 Q355ND 47.50 2347.00 17925.00 2 15.687 31.374 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    42 ZX-18 Q355ND 47.50 2350.00 18116.00 2 15.874 31.748 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    43 ZX-17 Q355ND 48.00 2352.00 18307.00 2 16.224 32.448 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    44 ZX-16 Q355ND 48.50 2354.00 18498.00 2 16.578 33.156 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    45 ZX-15 Q355ND 49.00 2356.00 18688.00 2 16.936 33.872 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    46 ZX-14 Q355ND 49.50 2338.00 18877.00 2 17.150 34.300 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    47 ZX-13 Q355ND 50.00 2340.00 19067.00 2 17.512 35.024 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    48 ZX-12 Q355ND 51.00 2322.00 19254.00 2 17.899 35.798 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    49 ZX-11 Q355ND 52.00 2324.00 19441.00 2 18.443 36.886 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    50 ZX-10 Q355ND 54.00 2326.00 19629.00 2 19.354 38.708 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    51 X-1 Q355ND 80.00 2790.00 12676.00 3 22.210 66.630 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    52 X-2 Q355ND 80.00 2810.00 12676.00 3 22.369 67.107 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    53 X-3 Q355ND 76.00 2810.00 12676.00 3 21.251 63.753 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    54 X-4 Q355ND 62.00 2404.00 19068.00 2 22.310 44.620 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    55 X-5 Q355ND 59.00 2464.00 19180.00 2 21.888 43.776 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    56 X-6 Q355ND 57.50 2475.00 19293.00 2 21.553 43.106 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    57 X-7 Q355ND 56.00 2476.00 19407.00 2 21.124 42.248 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    58 X-8 Q355ND 55.00 2476.00 19520.00 2 20.867 41.734 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    59 X-9 Q355ND 54.00 2477.00 19633.00 2 20.615 41.230 正火轧制 GB/T 709 C类 NB/T47013.3 Ⅰ级          
    合计 100   1680.423                
    (略)
    (略)

    咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001

    导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号 11010802023282 京ICP证 020180 号

    本站法律顾问:北京市汉达律师事务所  林光明律师

    北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层

    版权所有 2002-2026 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-61124611


    • 导航网APP

    • 微信公众号