中国中信金融资产管理股份有限公司甘肃省分公司对拥有的庆城县利恒工程有限公司等16户不良债权采用公开竞价方式进行处置-1

    招标详情

    *****招标公司受业主*****委托,于2026-09-28在网上发布:中国中信金融资产管理股份有限公司甘肃省分公司对拥有的庆城县利恒工程有限公司等16户不良债权采用公开竞价方式进行处置-1。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。

    查看详细信息请 注 册 或 登 录



    (略)等16户不良债权采用公开竞价方式进行处置
    (略)等16户不良债权采用公开竞价方式进行处置,现予以公告。一、处置方式我司将于2026年10月5日上午8时至11时止(延时除外)(略), border=1 width=100%>
    序号 债务人名称 本金余额 利息 孳生利息 代垫费用 债权合计 保证人 抵押物
    1(略)  7,970,000.00  227,442.86  8,088,553.75  40,059.00 16,326,055.61 庞建行、吕晓山、韩晓燕 1.抵押人:吕晓江;抵押物:(略)
    2(略) 11,465,839.82  128,504.57  10,802,622.93  91,285.00 22,488,252.32 常丽萍、张辉、张斌(略);抵押物:(略)�369.6㎡国有土地使用权  
    3(略)  9,936,712.41  1,240,432.60  9,911,097.48  93,032.00 21,181,274.49 (略)、金凤琴、侯明志、韩宗儒、久美加措(略);         抵押物:(略)�
    4(略)  2,777,966.00  592,240.43  5,230,726.58 0.00  8,600,933.01 单海鸿、单海芳、谭威、程玲 /
    5(略) 19,399,509.43  41,265.31  20,772,348.05  145,990.00 40,359,112.79 倪伟笑、黄晓花、倪生财、黄晓平(略);抵押物:(略)�
    6(略) 80,000,000.00 47,676,505.33  /  /  127,676,505.33 张桂兰 抵押物为永登县华悦综合商贸大厦地下1层和地上1-4层,面积8513.37㎡
    7(略)  6,877,637.48  76,952.88  6,785,879.02  62,248.00 13,802,717.38 刘德龙(略);抵押物:(略)�
    8(略)  7,820,715.60  1,931,572.07  8,647,817.25  78,366.00 18,478,470.92 谢延芳、吴双女、姚学礼、姚玉祥(略); 抵押物:(略)永靖县盐锅峡镇下铨村5730亩林权
    9(略) 14,830,722.45  1,176,230.65  13,886,144.57  60,971.00 29,954,068.67 (略)、张清业、 韩福珍、张启斐、张启斌、熊秀琴(略); 抵押物:(略)�7510.75㎡工业用房
    10(略)  4,024,995.46  490,228.74  4,120,799.04  60,532.70  8,696,555.94 (略)、吴冠俊 /
    11(略)  4,978,275.10  135,656.29  4,715,505.15  53,032.00  9,882,468.54 (略)、池华明、李选琴 /
    12(略)  6,801,556.30  164,452.47  5,602,215.21  65,915.00 12,634,138.98 张宏、张有宁、何莉、黑昌鹏(略);抵押物:(略)陇南市徽县张垭村严山社1061亩林权
    13(略)  6,862,449.29  220,797.03  7,189,652.42  40,314.00 14,313,212.74 吕慕辰、马玉芬、沈全一(略);抵押物:(略)陇南市康县阳坝镇田坝村四社1642亩林权
    14(略) 27,998,825.93  3,274,585.77  25,878,999.82  -    57,152,411.52 张虎、马小刚、吕长虹 抵押物(略)面积1256㎡
    15 兰新电器综合市场宝之林礼品批发商行  4,900,000.00  1,117,761.98  5,348,170.33  -    11,365,932.31 法院判决张国亮承担还款责任。 抵押物为孔得慧名下(略)
    16(略) 13,368,759.83  3,000,598.97  3,005,881.91 19,375,240.71 李艳龙 兰州新区纬三路瑞玲翠苑小区18-1-102室,建筑面积185.60㎡,21-1-103室建筑面积245.40㎡的商业房产。 查档显示:18-1-102 室已被兰州(略)
    合计  230,013,965.10  61,495,227.95  139,986,413.49  791,744.70  432,287,351.24
    (略)
    原信息地址:请点击

    咨询热线:400-601-4000 | 客服热线:400-601-4000 转 8000 | 销售热线:400-601-4000 转 8001

    导航网Group | 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 北京市公安局海淀分局备案编号 11010802023282 京ICP证 020180 号

    本站法律顾问:北京市汉达律师事务所  林光明律师

    北京总公司地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层

    版权所有 2002-2026 导航网 互联网违法和不良信息举报电话:010-61124611


    • 导航网APP

    • 微信公众号